MidCap Financial Investment Corporation 即将公布业绩的日期
MidCap Financial Investment Corporation暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示中型金融投资公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.19 | -- | 1.08 | 1.08 | USD |
2025-03-31 | 0.32 | -- | 1.22 | 1.22 | USD |
2024-12-31 | 0.26 | 0.26 | 1.27 | -- | USD |
2024-09-30 | 0.31 | -- | 1.53 | 1.53 | USD |
2024-06-30 | 0.35 | -- | 1.71 | 1.71 | USD |
2024-03-31 | 0.39 | -- | 1.75 | 1.75 | USD |
2023-12-31 | 0.51 | 0.51 | 1.82 | -- | USD |
2023-09-30 | 0.46 | -- | 1.33 | 1.33 | USD |
2023-06-30 | 0.39 | -- | 1.12 | 1.12 | USD |
2023-03-31 | 0.46 | -- | 0.82 | 0.82 | USD |
2022-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.42 | 0.42 | USD |
2022-09-30 | 0.25 | -- | 0.73 | 0.73 | USD |
2022-06-30 | 0.09 | -- | 0.87 | 0.87 | USD |
2022-03-31 | 0.07 | 0.07 | 1.28 | -- | USD |
2021-12-31 | 0.32 | -- | 1.86 | 1.86 | USD |
2021-09-30 | 0.39 | -- | 2.04 | 2.04 | USD |
2021-06-30 | 0.49 | -- | 2.16 | 2.16 | USD |
2021-03-31 | 0.65 | 0.65 | 1.71 | -- | USD |
2020-12-31 | 0.51 | -- | -1.19 | -1.19 | USD |
2020-09-30 | 0.51 | -- | -1.68 | -1.68 | USD |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。