ANYCOLOR Inc. 即将公布业绩的日期
ANYCOLOR Inc.暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示任何颜色公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 | 79.96 | 79.64 | 239.21 | 237.48 | JPY |
2025-04-30 | 67.02 | 66.56 | 188.55 | 186.56 | JPY |
2025-01-31 | 47.13 | 46.73 | 161.91 | 159.35 | JPY |
2024-10-31 | 45.59 | 45.16 | 142.97 | 140.10 | JPY |
2024-07-31 | 30.04 | 29.53 | 110.94 | 107.91 | JPY |
2024-04-30 | 39.34 | 38.25 | 139.61 | 135.18 | JPY |
2024-01-31 | 28.20 | 27.49 | 241.39 | 237.77 | JPY |
2023-10-31 | 18.15 | 17.52 | 261.08 | 251.67 | JPY |
2023-07-31 | 90.11 | 86.26 | 349.07 | 325.71 | JPY |
2023-01-31 | 37.18 | 34.66 | 99.37 | 94.55 | JPY |
2022-10-31 | 25.41 | 23.35 | -- | -- | JPY |
2022-07-31 | 24.42 | 23.42 | -- | -- | JPY |
2022-04-30 | 12.26 | 12.26 | 46.64 | -- | JPY |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。