Repsol, S.A. 即将公布业绩的日期
Repsol, S.A.暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示南澳州雷普索尔的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.19 | 0.20 | 0.58 | 0.58 | EUR |
2025-03-31 | 0.30 | 0.30 | 0.93 | 0.93 | EUR |
2024-12-31 | -0.11 | -0.11 | 1.43 | 1.43 | EUR |
2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 1.72 | 1.72 | EUR |
2024-06-30 | 0.53 | 0.53 | 2.71 | 2.71 | EUR |
2024-03-31 | 0.79 | 0.79 | 2.38 | 2.39 | EUR |
2023-12-31 | 0.25 | 0.25 | 2.46 | 2.46 | EUR |
2023-09-30 | 1.07 | 1.07 | 2.89 | 2.89 | EUR |
2023-06-30 | 0.24 | 0.24 | 2.29 | 2.29 | EUR |
2023-03-31 | 0.85 | 0.85 | 2.85 | 2.85 | EUR |
2022-12-31 | 0.71 | 0.70 | 2.96 | 2.96 | EUR |
2022-09-30 | 0.47 | 0.47 | 2.59 | 2.60 | EUR |
2022-06-30 | 0.81 | 0.81 | 2.58 | 2.58 | EUR |
2022-03-31 | 0.94 | 0.94 | 2.16 | 2.17 | EUR |
2021-12-31 | 0.33 | 0.33 | 1.64 | 1.64 | EUR |
2021-09-30 | 0.46 | 0.46 | 0.76 | 0.76 | EUR |
2021-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.24 | 0.24 | EUR |
2021-03-31 | 0.41 | 0.41 | -1.42 | -1.42 | EUR |
2020-12-31 | -0.48 | -0.48 | -2.13 | -2.13 | EUR |
2020-09-30 | -0.07 | -0.07 | -5.06 | -5.07 | EUR |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。