PBF Energy Inc. 即将公布业绩的日期
PBF Energy Inc.暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示PBF能源公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.05 | -0.05 | -8.64 | -8.71 | USD |
2025-03-31 | -3.53 | -3.53 | -9.09 | -9.16 | USD |
2024-12-31 | -2.54 | -2.54 | -4.59 | -4.60 | USD |
2024-09-30 | -2.48 | -2.49 | -2.48 | -2.50 | USD |
2024-06-30 | -0.56 | -0.56 | 6.45 | 6.21 | USD |
2024-03-31 | 0.89 | 0.86 | 15.20 | 14.67 | USD |
2023-12-31 | -0.40 | -0.40 | 17.13 | 16.52 | USD |
2023-09-30 | 6.35 | 6.11 | 22.42 | 21.62 | USD |
2023-06-30 | 8.14 | 7.88 | 24.64 | 23.83 | USD |
2023-03-31 | 2.97 | 2.86 | 26.30 | 25.34 | USD |
2022-12-31 | 5.04 | 4.86 | 23.47 | 22.84 | USD |
2022-09-30 | 8.65 | 8.40 | 19.86 | 19.33 | USD |
2022-06-30 | 9.93 | 9.65 | 11.67 | 11.44 | USD |
2022-03-31 | -0.18 | -0.18 | 2.09 | 2.06 | USD |
2021-12-31 | 1.37 | 1.36 | 1.92 | 1.90 | USD |
2021-09-30 | 0.49 | 0.49 | -1.94 | -1.95 | USD |
2021-06-30 | 0.40 | 0.40 | -5.91 | -5.96 | USD |
2021-03-31 | -0.34 | -0.34 | -3.07 | -3.18 | USD |
2020-12-31 | -2.49 | -2.49 | -11.64 | -11.64 | USD |
2020-09-30 | -3.49 | -3.49 | -8.70 | -8.78 | USD |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。