Lucid Group, Inc. 即将公布业绩的日期
Lucid Group, Inc.暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示清醒集团公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -2.42 | -2.80 | -10.86 | -11.23 | USD |
2025-03-31 | -2.41 | -- | -11.82 | -11.80 | USD |
2024-12-31 | -2.24 | -2.22 | -12.52 | -12.50 | USD |
2024-09-30 | -4.09 | -- | -13.34 | -13.35 | USD |
2024-06-30 | -3.42 | -3.40 | -12.00 | -12.02 | USD |
2024-03-31 | -2.97 | -- | -12.43 | -12.44 | USD |
2023-12-31 | -2.85 | -2.86 | -13.59 | -13.60 | USD |
2023-09-30 | -2.76 | -- | -13.67 | -14.99 | USD |
2023-06-30 | -4.00 | -- | -14.28 | -16.50 | USD |
2023-03-31 | -4.26 | -- | -11.63 | -15.87 | USD |
2022-12-31 | -2.76 | -4.25 | -7.77 | -15.11 | USD |
2022-09-30 | -3.16 | -3.96 | -11.27 | -17.24 | USD |
2022-06-30 | -1.32 | -3.29 | -12.04 | -17.56 | USD |
2022-03-31 | -0.49 | -3.60 | -16.70 | -21.25 | USD |
2021-12-31 | -6.39 | -6.37 | -64.12 | -64.10 | USD |
2021-09-30 | -4.31 | -4.30 | -119.85 | -119.92 | USD |
2021-06-30 | -72.10 | -72.10 | -956.54 | -956.55 | USD |
2021-03-31 | -892.87 | -- | -1,127.22 | -1,127.22 | USD |
2020-12-31 | -81.20 | -81.20 | -284.22 | -284.20 | USD |
2020-09-30 | -66.41 | -- | -- | -- | USD |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。