Crown Holdings, Inc. 即将公布业绩的日期
Crown Holdings, Inc.暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示皇冠控股公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.57 | 1.56 | 4.74 | 4.73 | USD |
2025-03-31 | 1.65 | 1.65 | 4.64 | 4.63 | USD |
2024-12-31 | 3.03 | 3.02 | 3.56 | 3.55 | USD |
2024-09-30 | -1.47 | -1.47 | 0.82 | 0.82 | USD |
2024-06-30 | 1.45 | 1.45 | 3.61 | 3.61 | USD |
2024-03-31 | 0.56 | 0.56 | 3.47 | 3.47 | USD |
2023-12-31 | 0.27 | 0.27 | 3.77 | 3.76 | USD |
2023-09-30 | 1.33 | 1.33 | 4.25 | 4.23 | USD |
2023-06-30 | 1.31 | 1.31 | 3.98 | 3.97 | USD |
2023-03-31 | 0.86 | 0.85 | 5.12 | 5.09 | USD |
2022-12-31 | 0.75 | 0.74 | 6.02 | 5.99 | USD |
2022-09-30 | 1.06 | 1.06 | -2.96 | -2.96 | USD |
2022-06-30 | 2.44 | 2.43 | -3.11 | -3.12 | USD |
2022-03-31 | 1.75 | 1.74 | -4.34 | -4.34 | USD |
2021-12-31 | -7.95 | -7.95 | -4.30 | -4.30 | USD |
2021-09-30 | 0.79 | 0.79 | 4.48 | 4.44 | USD |
2021-06-30 | 0.96 | 0.95 | 5.28 | 5.24 | USD |
2021-03-31 | 1.58 | 1.57 | 5.26 | 5.23 | USD |
2020-12-31 | 1.13 | 1.12 | 4.34 | 4.30 | USD |
2020-09-30 | 1.61 | 1.59 | 3.85 | 3.82 | USD |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。