Eden Hotel Lanka PLC 即将公布业绩的日期
Eden Hotel Lanka PLC暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示兰卡伊甸园酒店的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.45 | -- | -0.70 | -0.70 | LKR |
2025-03-31 | 0.51 | 0.51 | -0.89 | -- | LKR |
2024-12-31 | -0.27 | -- | -2.33 | -2.33 | LKR |
2024-09-30 | -0.49 | -- | -2.27 | -2.27 | LKR |
2024-06-30 | -0.64 | -- | -3.04 | -3.04 | LKR |
2024-03-31 | -0.75 | -0.75 | -4.13 | -- | LKR |
2023-12-31 | -0.50 | -- | -3.58 | -3.58 | LKR |
2023-09-30 | -2.23 | -- | -6.42 | -6.42 | LKR |
2023-06-30 | -2.55 | -- | -8.18 | -8.18 | LKR |
2023-03-31 | -0.42 | -0.42 | -6.29 | -- | LKR |
2022-12-31 | -2.31 | -- | -7.82 | -7.82 | LKR |
2022-09-30 | -2.29 | -- | -7.38 | -7.38 | LKR |
2022-06-30 | -2.33 | -- | -6.04 | -6.04 | LKR |
2022-03-31 | -1.84 | -1.84 | -4.47 | -- | LKR |
2021-12-31 | -0.93 | -- | -3.13 | -3.13 | LKR |
2021-09-30 | -0.93 | -- | -3.17 | -3.17 | LKR |
2021-06-30 | -0.76 | -- | -3.62 | -3.62 | LKR |
2021-03-31 | -0.49 | -0.49 | -5.88 | -- | LKR |
2020-12-31 | -1.52 | -- | -11.13 | -11.13 | LKR |
2020-09-30 | -2.70 | -- | -12.64 | -12.64 | LKR |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。