CME Group Inc. 即将公布业绩的日期
CME Group Inc.暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示芝商所集团公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 2.81 | 2.81 | 10.35 | 10.33 | USD |
2025-03-31 | 2.63 | 2.62 | 9.96 | 9.94 | USD |
2024-12-31 | 2.40 | 2.40 | 9.69 | 9.67 | USD |
2024-09-30 | 2.51 | 2.50 | 9.52 | 9.51 | USD |
2024-06-30 | 2.43 | 2.42 | 9.08 | 9.07 | USD |
2024-03-31 | 2.35 | 2.35 | 8.79 | 8.78 | USD |
2023-12-31 | 2.24 | 2.24 | 8.87 | 8.86 | USD |
2023-09-30 | 2.06 | 2.06 | 8.39 | 8.38 | USD |
2023-06-30 | 2.14 | 2.14 | 8.20 | 8.18 | USD |
2023-03-31 | 2.43 | 2.43 | 7.88 | 7.88 | USD |
2022-12-31 | 1.76 | 1.76 | 7.41 | 7.40 | USD |
2022-09-30 | 1.87 | 1.87 | 7.34 | 7.33 | USD |
2022-06-30 | 1.82 | 1.82 | 8.06 | 8.05 | USD |
2022-03-31 | 1.96 | 1.95 | 7.66 | 7.64 | USD |
2021-12-31 | 1.69 | 1.69 | 7.30 | 7.29 | USD |
2021-09-30 | 2.59 | 2.58 | 6.80 | 6.78 | USD |
2021-06-30 | 1.42 | 1.42 | 5.36 | 5.35 | USD |
2021-03-31 | 1.60 | 1.60 | 5.35 | 5.33 | USD |
2020-12-31 | 1.18 | 1.18 | 5.88 | 5.87 | USD |
2020-09-30 | 1.15 | 1.15 | 6.01 | 6.00 | USD |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。