Balaji Telefilms Limited 即将公布业绩的日期
Balaji Telefilms Limited暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示巴拉吉电视电影有限公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.48 | -0.48 | 7.54 | 7.51 | INR |
2025-03-31 | 8.53 | 8.42 | 8.41 | 8.38 | INR |
2024-12-31 | -1.16 | -1.16 | -0.92 | -0.92 | INR |
2024-09-30 | 0.56 | 0.55 | 0.23 | 0.23 | INR |
2024-06-30 | -0.07 | -0.07 | 0.85 | 0.85 | INR |
2024-03-31 | -0.25 | -0.25 | 1.96 | 1.95 | INR |
2023-12-31 | -0.01 | -0.01 | 2.90 | 2.90 | INR |
2023-09-30 | 1.17 | 1.17 | 2.77 | 2.77 | INR |
2023-06-30 | 1.04 | 1.04 | -0.23 | -0.23 | INR |
2023-03-31 | 0.69 | 0.69 | -3.67 | -3.67 | INR |
2022-12-31 | -0.14 | -0.14 | -7.64 | -7.64 | INR |
2022-09-30 | -1.83 | -1.83 | -10.09 | -10.09 | INR |
2022-06-30 | -2.40 | -2.40 | -12.15 | -12.15 | INR |
2022-03-31 | -3.29 | -3.29 | -13.09 | -- | INR |
2021-12-31 | -2.58 | -- | -13.73 | -13.73 | INR |
2021-09-30 | -3.88 | -- | -14.28 | -14.28 | INR |
2021-06-30 | -3.34 | -- | -12.33 | -12.33 | INR |
2021-03-31 | -3.94 | -3.94 | -11.75 | -11.75 | INR |
2020-12-31 | -3.13 | -- | -9.78 | -9.78 | INR |
2020-09-30 | -1.93 | -- | -5.28 | -5.28 | INR |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。