Dropbox, Inc. 即将公布业绩的日期
Dropbox, Inc.暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示Dropbox 公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.46 | 0.45 | 1.65 | 1.57 | USD |
2025-03-31 | 0.52 | 0.51 | 1.53 | 1.48 | USD |
2024-12-31 | 0.34 | 0.70 | 1.42 | 1.40 | USD |
2024-09-30 | 0.34 | 0.34 | 1.76 | 2.07 | USD |
2024-06-30 | 0.34 | 0.34 | 1.75 | 1.65 | USD |
2024-03-31 | 0.40 | 0.39 | 1.53 | 1.47 | USD |
2023-12-31 | 0.67 | 0.97 | 1.33 | 1.31 | USD |
2023-09-30 | 0.34 | 0.33 | 1.61 | 1.96 | USD |
2023-06-30 | 0.13 | 0.13 | 1.50 | 1.85 | USD |
2023-03-31 | 0.20 | 0.20 | 1.53 | 1.88 | USD |
2022-12-31 | 0.93 | 1.29 | 1.53 | 1.52 | USD |
2022-09-30 | 0.23 | 0.23 | 0.95 | 1.13 | USD |
2022-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.91 | 1.08 | USD |
2022-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.97 | 1.12 | USD |
2021-12-31 | 0.33 | 0.50 | 0.87 | 1.03 | USD |
2021-09-30 | 0.20 | 0.19 | -0.34 | -0.34 | USD |
2021-06-30 | 0.23 | 0.22 | -0.44 | -0.44 | USD |
2021-03-31 | 0.12 | 0.12 | -0.61 | -0.60 | USD |
2020-12-31 | -0.84 | -0.84 | -0.62 | -0.62 | USD |
2020-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.19 | USD |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。