Pacific Metals Co., Ltd. 即将公布业绩的日期
Pacific Metals Co., Ltd.暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示太平洋金属有限公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -117.65 | -- | -216.84 | -216.84 | JPY |
2025-03-31 | 4.82 | 4.82 | -85.48 | -- | JPY |
2024-12-31 | 5.95 | 5.95 | -44.67 | -44.67 | JPY |
2024-09-30 | -111.69 | -111.69 | -17.44 | -17.44 | JPY |
2024-06-30 | 15.43 | -- | 40.66 | 40.66 | JPY |
2024-03-31 | 45.63 | 45.63 | -55.07 | -- | JPY |
2023-12-31 | 33.18 | 33.18 | -297.16 | -297.16 | JPY |
2023-09-30 | -53.59 | -53.59 | -403.35 | -403.35 | JPY |
2023-06-30 | -80.30 | -- | -506.36 | -506.36 | JPY |
2023-03-31 | -196.44 | -196.44 | -257.72 | -- | JPY |
2022-12-31 | -73.02 | -73.02 | 155.98 | 155.98 | JPY |
2022-09-30 | -156.60 | -156.60 | 420.05 | 420.05 | JPY |
2022-06-30 | 168.34 | -- | 693.18 | 693.18 | JPY |
2022-03-31 | 217.25 | 217.25 | 582.88 | -- | JPY |
2021-12-31 | 191.05 | 191.05 | 326.58 | 326.58 | JPY |
2021-09-30 | 116.55 | 116.55 | 169.57 | 169.57 | JPY |
2021-06-30 | 58.04 | -- | 140.60 | 140.60 | JPY |
2021-03-31 | -39.08 | -39.08 | 59.58 | -- | JPY |
2020-12-31 | 34.04 | 34.04 | -26.92 | -26.92 | JPY |
2020-09-30 | 87.57 | 87.57 | 44.55 | 44.55 | JPY |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。