Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 即将公布业绩的日期
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示香港交易及结算所有限公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 3.51 | 3.50 | 12.22 | 12.18 | HKD |
2025-03-31 | 3.23 | 3.22 | 11.20 | 11.17 | HKD |
2024-12-31 | 2.99 | 2.98 | 10.32 | 10.29 | HKD |
2024-09-30 | 2.49 | 2.48 | 9.39 | 9.36 | HKD |
2024-06-30 | 2.49 | 2.49 | 9.23 | 9.21 | HKD |
2024-03-31 | 2.35 | 2.34 | 9.03 | 9.01 | HKD |
2023-12-31 | 2.05 | 2.05 | 9.37 | 9.36 | HKD |
2023-09-30 | 2.33 | 2.33 | 9.67 | 9.65 | HKD |
2023-06-30 | 2.30 | 2.29 | 9.13 | 9.11 | HKD |
2023-03-31 | 2.69 | 2.69 | 8.54 | 8.53 | HKD |
2022-12-31 | 2.35 | 2.35 | 7.96 | 7.95 | HKD |
2022-09-30 | 1.79 | 1.79 | 7.73 | 7.72 | HKD |
2022-06-30 | 1.71 | 1.71 | 8.50 | 8.50 | HKD |
2022-03-31 | 2.11 | 2.11 | 8.98 | 8.97 | HKD |
2021-12-31 | 2.11 | 2.11 | 9.91 | 9.89 | HKD |
2021-09-30 | 2.57 | 2.56 | 10.10 | 10.09 | HKD |
2021-06-30 | 2.19 | 2.18 | 10.18 | 10.16 | HKD |
2021-03-31 | 3.03 | 3.03 | 10.34 | 10.33 | HKD |
2020-12-31 | 2.31 | 2.31 | 9.11 | 9.09 | HKD |
2020-09-30 | 2.65 | 2.64 | 8.37 | 8.34 | HKD |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。