Mayne Pharma Group Limited 即将公布业绩的日期
Mayne Pharma Group Limited暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示梅恩制药集团有限公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.43 | -0.43 | -1.19 | -1.19 | AUD |
2025-03-31 | -0.43 | -0.43 | -1.41 | -1.41 | AUD |
2024-12-31 | -0.16 | -0.16 | -1.64 | -1.64 | AUD |
2024-09-30 | -0.16 | -0.16 | -1.91 | -1.92 | AUD |
2024-06-30 | -0.66 | -0.66 | -2.19 | -2.19 | AUD |
2024-03-31 | -0.66 | -0.66 | -- | -- | AUD |
2023-12-31 | -0.44 | -0.44 | -3.00 | -3.00 | AUD |
2023-09-30 | -0.44 | -0.44 | -0.77 | -0.77 | AUD |
2022-12-31 | 1.76 | 1.76 | 0.71 | 0.71 | AUD |
2022-09-30 | 1.76 | 1.76 | -1.35 | -1.35 | AUD |
2022-06-30 | -1.39 | -1.39 | -3.42 | -3.42 | AUD |
2022-03-31 | -1.39 | -1.39 | -2.21 | -2.21 | AUD |
2021-12-31 | -0.31 | -0.31 | -0.97 | -0.97 | AUD |
2021-09-30 | -0.31 | -0.31 | -1.80 | -1.80 | AUD |
2021-06-30 | -0.17 | -0.17 | -2.65 | -2.65 | AUD |
2021-03-31 | -0.17 | -0.17 | -2.97 | -2.97 | AUD |
2020-12-31 | -1.16 | -1.16 | -3.30 | -3.30 | AUD |
2020-09-30 | -1.16 | -1.16 | -2.26 | -2.26 | AUD |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。