Expand Energy Corporation 即将公布业绩的日期
Expand Energy Corporation暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示扩大能源公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 4.07 | 4.02 | 0.98 | 0.97 | USD |
2025-03-31 | -1.06 | -1.06 | -5.41 | -5.40 | USD |
2024-12-31 | -1.72 | -1.72 | -4.55 | -4.55 | USD |
2024-09-30 | -0.85 | -0.85 | 1.93 | 1.88 | USD |
2024-06-30 | -1.73 | -1.73 | 3.34 | 3.21 | USD |
2024-03-31 | 0.20 | 0.18 | 8.01 | 7.42 | USD |
2023-12-31 | 4.34 | 4.02 | 18.21 | 16.92 | USD |
2023-09-30 | 0.53 | 0.49 | 40.12 | 37.05 | USD |
2023-06-30 | 2.93 | 2.73 | 47.17 | 42.54 | USD |
2023-03-31 | 10.31 | 9.60 | 54.32 | 46.22 | USD |
2022-12-31 | 26.16 | 24.01 | 38.71 | 33.36 | USD |
2022-09-30 | 7.29 | 6.12 | 23.24 | 18.65 | USD |
2022-06-30 | 9.75 | 8.27 | 13.66 | 11.30 | USD |
2022-03-31 | -6.32 | -6.32 | -1.06 | -1.06 | USD |
2021-12-31 | 12.90 | 11.13 | 69.03 | 60.44 | USD |
2021-09-30 | -3.51 | -3.51 | 67.57 | 67.53 | USD |
2021-06-30 | -4.48 | -4.48 | 92.45 | 92.45 | USD |
2021-03-31 | 96.66 | 88.71 | 192.60 | 181.73 | USD |
2020-12-31 | -42.53 | -42.52 | -998.26 | -998.26 | USD |
2020-09-30 | -76.18 | -76.18 | -991.76 | -991.76 | USD |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。