Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 即将公布业绩的日期
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|
收益历史
此卡显示Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 406.35 | 403.25 | 2,782.58 | 2,763.54 | CHF |
2025-03-31 | 406.35 | 403.25 | 2,849.71 | 2,830.52 | CHF |
2024-12-31 | 988.17 | 982.20 | 2,917.03 | 2,897.70 | CHF |
2024-09-30 | 988.17 | 982.20 | 2,942.44 | 2,920.19 | CHF |
2024-06-30 | 471.70 | 468.30 | 2,967.81 | 2,942.60 | CHF |
2024-03-31 | 471.70 | 468.30 | 2,928.16 | 2,900.67 | CHF |
2023-12-31 | 1,012.92 | 1,003.01 | 2,888.80 | 2,859.10 | CHF |
2023-09-30 | 1,012.92 | 1,003.01 | 2,798.82 | 2,769.30 | CHF |
2023-06-30 | 436.30 | 431.60 | 2,709.69 | 2,680.41 | CHF |
2023-03-31 | 436.30 | 431.60 | 2,562.44 | 2,533.30 | CHF |
2022-12-31 | 917.97 | 908.02 | 2,415.92 | 2,387.10 | CHF |
2022-09-30 | 917.97 | 908.02 | 2,316.33 | 2,284.09 | CHF |
2022-06-30 | 292.35 | 288.55 | 2,217.58 | 2,182.34 | CHF |
2022-03-31 | 292.35 | 288.55 | 2,132.89 | 2,100.66 | CHF |
2021-12-31 | 814.07 | 798.82 | 2,048.77 | 2,019.40 | CHF |
2021-09-30 | 814.07 | 798.82 | 1,852.22 | 1,830.63 | CHF |
2021-06-30 | 211.70 | 209.60 | 1,657.92 | 1,643.01 | CHF |
2021-03-31 | 211.70 | 209.60 | 1,495.80 | 1,482.78 | CHF |
2020-12-31 | 613.60 | 608.64 | 1,333.11 | 1,321.90 | CHF |
2020-09-30 | 613.60 | 608.64 | 1,596.42 | 1,582.19 | CHF |
盈利不符预测
当一家公司报告的每股收益(EPS)高于分析师对该公司股票的一致预期时,就会出现盈利惊喜。例如,下图显示,2023 年 6 月 30 日,特斯拉公布的每股收益为 91 美分。分析师的一致预期为每股 8 美分。这导致每股收益惊喜达到 83 美分。
长期盈利增长的历史是预测股价增长的最佳指标之一。强劲的盈利会带来更高的股价,因为投资者认为公司的每股股票都更有价值。因此,看一家公司的每股收益随时间的变化趋势,就能知道这只股票是否是好的长期投资。
收益让投资者清楚地了解公司的健康状况。每股收益高的公司效益高,创造的收入超过运营成本。
- 当分析师预测相对于行业或整体市场的每股收益会上升时,公司通常会获得评级上调。
- 相反,当公司报告的每股收益相对于行业或整体市场有所下降时,通常会被下调评级。
- 每股收益也会影响股息。每股收益(EPS)上升可能促使公司开始、维持或增加股息。每股收益下降则可能促使公司降低甚至暂停分红。
日期 | 非公认会计准则 每股收益预估 (季度) |
非公认会计准则 每股收益实际值 (季度) |
不符预测 | 不符预测 % |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 847.62 | 806.50 | -41.12 | -4.85 |
2024-12-31 | 1,894.34 | 1,961.10 | 66.76 | 3.52 |
2024-06-30 | 882.04 | 936.60 | 54.56 | 6.19 |
2023-12-31 | 1,837.58 | 1,995.90 | 158.32 | 8.62 |
2023-06-30 | 660.76 | 863.20 | 202.44 | 30.64 |
2022-12-31 | 1,882.80 | 1,810.00 | -72.80 | -3.87 |
2022-06-30 | 528.79 | 577.10 | 48.31 | 9.14 |
2021-12-31 | 1,664.55 | 1,600.20 | -64.35 | -3.87 |
2021-06-30 | 268.50 | 419.20 | 150.70 | 56.12 |
2020-12-31 | 1,346.42 | 1,231.20 | -115.22 | -8.56 |
2020-06-30 | 108.15 | 90.70 | -17.45 | -16.13 |
2019-12-31 | 1,835.77 | 1,758.60 | -77.17 | -4.20 |
2019-06-30 | 425.79 | 365.10 | -60.69 | -14.25 |
2018-12-31 | 1,733.42 | 1,654.70 | -78.72 | -4.54 |
2018-06-30 | 372.54 | 353.40 | -19.14 | -5.14 |
2017-12-31 | 1,581.28 | 1,560.73 | -20.54 | -1.30 |
2017-06-30 | 347.01 | 316.00 | -31.01 | -8.94 |
2016-12-31 | 146.54 | 1,459.24 | 1,312.70 | 895.77 |
2016-06-30 | 315.36 | 303.60 | -11.76 | -3.73 |
2015-12-31 | 1,534.43 | 1,339.80 | -194.63 | -12.68 |
预收益和盈余的价格漂移
日期 | 预收益 2周变动 |
预收益 1周变动 |
预收益 3日变动 |
预收益 2日变动 |
预收益 1日变动 |
收益日 | 盈余 1日变动 |
盈余 2日变动 |
盈余 3日变动 |
盈余 1周变动 |
盈余 2周变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 2.09 % | 2.09 % | 2.09 % | 2.68% | 0.89 | 134,200.00 | -- | -- | 0.45 % | -10.58 % | -- |
2025-02-28 | 5.64 % | 3.09 % | -0.18 % | 1.45% | 1.09 | 110,000.00 | -- | -- | 0.36 % | 5.45 % | 3.09 % |
2025-01-14 | -- | -0.60 % | -- | -- | 3.19 | 100,200.00 | -0.60% | 0.40% | 0.80 % | 1.40 % | 1.60 % |
2024-07-19 | -1.52 % | -0.57 % | -0.95 % | -0.76% | -0.38 | 105,600.00 | -- | -- | 1.89 % | 2.65 % | 5.68 % |
2024-03-01 | -4.32 % | -3.76 % | 0.19 % | -0.94% | 0.19 | 106,400.00 | -- | -- | 1.32 % | 3.57 % | 2.82 % |
2023-07-21 | 1.30 % | -0.37 % | 0.00 % | 0.00% | -1.12 | 107,400.00 | -- | -- | -0.37 % | -0.74 % | -1.86 % |
2023-03-03 | -0.29 % | -0.19 % | -0.38 % | 1.06% | 0.00 | 103,900.00 | -- | -- | -1.83 % | -2.98 % | -0.77 % |
2022-07-22 | 1.56 % | 2.92 % | 3.41 % | 2.82% | 1.17 | 102,700.00 | -- | -- | 0.97 % | 6.72 % | 3.02 % |
2022-03-04 | -5.50 % | -4.99 % | -4.99 % | -4.79% | -3.56 | 98,200.00 | -- | -- | -0.31 % | 2.34 % | 11.00 % |