Flight Centre Travel Group Limited 即将公布业绩的日期
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|
收益历史
此卡显示飞行中心旅游集团有限公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.50 | 0.49 | AUD |
2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.51 | 0.50 | AUD |
2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.52 | 0.52 | AUD |
2024-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.58 | 0.51 | AUD |
2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.64 | 0.50 | AUD |
2024-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.68 | 0.53 | AUD |
2023-12-31 | 0.20 | 0.13 | 0.72 | 0.55 | AUD |
2023-09-30 | 0.20 | 0.13 | 0.48 | 0.40 | AUD |
2023-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | AUD |
2023-03-31 | 0.16 | 0.15 | -0.16 | -0.16 | AUD |
2022-12-31 | -0.05 | -0.05 | -0.55 | -0.55 | AUD |
2022-09-30 | -0.05 | -0.05 | -0.99 | -0.99 | AUD |
2022-06-30 | -0.23 | -0.23 | -1.42 | -1.42 | AUD |
2022-03-31 | -0.23 | -0.23 | -1.71 | -1.71 | AUD |
2021-12-31 | -0.49 | -0.49 | -1.99 | -1.99 | AUD |
2021-09-30 | -0.49 | -0.49 | -2.08 | -2.08 | AUD |
2021-06-30 | -0.51 | -0.51 | -2.17 | -2.18 | AUD |
2021-03-31 | -0.51 | -0.51 | -3.38 | -3.38 | AUD |
2020-12-31 | -0.58 | -0.58 | -5.41 | -5.41 | AUD |
2020-09-30 | -0.58 | -0.58 | -3.96 | -3.96 | AUD |
盈利不符预测
当一家公司报告的每股收益(EPS)高于分析师对该公司股票的一致预期时,就会出现盈利惊喜。例如,下图显示,2023 年 6 月 30 日,特斯拉公布的每股收益为 91 美分。分析师的一致预期为每股 8 美分。这导致每股收益惊喜达到 83 美分。
长期盈利增长的历史是预测股价增长的最佳指标之一。强劲的盈利会带来更高的股价,因为投资者认为公司的每股股票都更有价值。因此,看一家公司的每股收益随时间的变化趋势,就能知道这只股票是否是好的长期投资。
收益让投资者清楚地了解公司的健康状况。每股收益高的公司效益高,创造的收入超过运营成本。
- 当分析师预测相对于行业或整体市场的每股收益会上升时,公司通常会获得评级上调。
- 相反,当公司报告的每股收益相对于行业或整体市场有所下降时,通常会被下调评级。
- 每股收益也会影响股息。每股收益(EPS)上升可能促使公司开始、维持或增加股息。每股收益下降则可能促使公司降低甚至暂停分红。
日期 | 非公认会计准则 每股收益预估 (季度) |
非公认会计准则 每股收益实际值 (季度) |
不符预测 | 不符预测 % |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.53 | 0.39 | -0.14 | -26.10 |
2024-12-31 | 0.39 | 0.35 | -0.04 | -10.30 |
2024-06-30 | 0.63 | 0.66 | 0.04 | 6.12 |
2023-12-31 | 0.39 | 0.37 | -0.02 | -6.07 |
2023-06-30 | 0.03 | -0.01 | -0.04 | -136.36 |
2022-12-31 | -0.37 | -0.42 | -0.05 | -13.19 |
2022-06-30 | -0.73 | -0.94 | -0.21 | -28.77 |
2021-12-31 | -0.90 | -0.90 | -0.00 | -0.08 |
2021-06-30 | -0.78 | -0.92 | -0.15 | -18.76 |
2020-12-31 | -0.22 | -2.62 | -2.39 | -1,077.77 |
2020-06-30 | 0.76 | 0.72 | -0.04 | -5.02 |
2019-12-31 | 1.37 | 1.47 | 0.10 | 7.01 |
2019-06-30 | 0.97 | 0.90 | -0.08 | -7.74 |
2018-12-31 | 1.57 | 1.63 | 0.06 | 3.59 |
2018-06-30 | 0.83 | 0.88 | 0.05 | 6.62 |
2017-12-31 | 1.36 | 1.39 | 0.03 | 2.05 |
2017-06-30 | 1.36 | 1.39 | 0.03 | 2.05 |
2016-12-31 | 1.33 | 1.26 | -0.07 | -5.33 |
2016-06-30 | 0.90 | 0.94 | 0.04 | 4.60 |
2015-12-31 | 1.38 | 1.41 | 0.04 | 2.77 |
预收益和盈余的价格漂移
日期 | 预收益 2周变动 |
预收益 1周变动 |
预收益 3日变动 |
预收益 2日变动 |
预收益 1日变动 |
收益日 | 盈余 1日变动 |
盈余 2日变动 |
盈余 3日变动 |
盈余 1周变动 |
盈余 2周变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-25 | 2.89 % | 0.15 % | 1.07 % | -- | -- | 13.13 | -1.52% | -5.71% | -3.35 % | -2.67 % | -6.47 % |
2025-02-24 | -1.24 % | 2.13 % | 0.45 % | -- | -- | 17.80 | -0.45% | -10.56% | -8.88 % | -9.61 % | -16.74 % |
2023-08-28 | -1.71 % | -- | 2.07 % | -- | -- | 22.18 | -0.45% | -3.25% | -4.78 % | -7.26 % | -10.46 % |
2023-02-17 | 4.46 % | 2.04 % | 1.78 % | 1.61% | 0.81 | 18.59 | -- | -- | 0.32 % | -0.59 % | 1.45 % |
2022-08-23 | -4.55 % | -6.44 % | -- | -- | -1.83 | 16.93 | 2.42% | -2.24% | 0.83 % | 2.48 % | -0.35 % |