AUCyber Limited 即将公布业绩的日期
AUCyber Limited暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示澳赛博有限公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.05 | -0.05 | -0.22 | -0.22 | AUD |
2025-03-31 | -0.05 | -0.05 | -0.23 | -0.24 | AUD |
2024-12-31 | -0.06 | -0.06 | -0.24 | -0.26 | AUD |
2024-09-30 | -0.06 | -0.06 | -0.28 | -0.31 | AUD |
2024-06-30 | -0.06 | -0.08 | -0.35 | -0.40 | AUD |
2024-03-31 | -0.06 | -0.08 | -0.50 | -0.55 | AUD |
2023-12-31 | -0.15 | -0.15 | -0.84 | -0.87 | AUD |
2023-09-30 | -0.15 | -0.15 | -1.00 | -1.04 | AUD |
2023-06-30 | -0.33 | -0.35 | -1.25 | -1.30 | AUD |
2023-03-31 | -0.33 | -0.35 | -1.21 | -1.22 | AUD |
2022-12-31 | -0.30 | -0.30 | -1.16 | -1.13 | AUD |
2022-09-30 | -0.30 | -0.30 | -1.15 | -1.12 | AUD |
2022-06-30 | -0.28 | -0.27 | -1.14 | -1.10 | AUD |
2022-03-31 | -0.28 | -0.27 | -1.17 | -1.13 | AUD |
2021-12-31 | -0.29 | -0.29 | -1.20 | -1.17 | AUD |
2021-09-30 | -0.29 | -0.29 | -1.26 | -1.23 | AUD |
2021-06-30 | -0.31 | -0.30 | -1.34 | -1.30 | AUD |
2021-03-31 | -0.31 | -0.30 | -1.38 | -1.36 | AUD |
2020-12-31 | -0.36 | -0.36 | -1.43 | -1.43 | AUD |
2020-09-30 | -0.36 | -0.36 | -1.49 | -1.48 | AUD |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。