股息收益率
22,626分之6,699
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。 WSBC / WesBanco, Inc. 的股息收益率为 4.68%.
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | 2025-08-22 | 2025-09-05 | 2025-10-01 | 0.37 | USD | Quarterly |
2025-06-06 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 2025-07-01 | 0.37 | USD | Quarterly |
2025-03-10 | 2025-02-26 | 2025-03-10 | 2025-04-01 | 0.37 | USD | Quarterly |
2024-12-06 | 2024-11-20 | 2024-12-06 | 2025-01-02 | 0.37 | USD | Quarterly |
2024-09-06 | 2024-08-21 | 2024-09-06 | 2024-10-01 | 0.36 | USD | Quarterly |
2024-06-07 | 2024-05-15 | 2024-06-07 | 2024-07-01 | 0.36 | USD | Quarterly |
2024-03-08 | 2024-02-21 | 2024-03-07 | 2024-04-01 | 0.36 | USD | Quarterly |
2023-12-08 | 2023-11-15 | 2023-12-07 | 2024-01-02 | 0.36 | USD | Quarterly |
2023-09-08 | 2023-08-24 | 2023-09-07 | 2023-10-02 | 0.35 | USD | Quarterly |
2023-06-09 | 2023-05-24 | 2023-06-08 | 2023-07-01 | 0.35 | USD | Quarterly |
2023-03-10 | 2023-02-23 | 2023-03-09 | 2023-04-01 | 0.35 | USD | Quarterly |
2022-12-09 | 2022-11-16 | 2022-12-08 | 2023-01-03 | 0.35 | USD | Quarterly |
2022-09-09 | 2022-08-25 | 2022-09-08 | 2022-10-01 | 0.34 | USD | Quarterly |
2022-06-10 | 2022-05-18 | 2022-06-09 | 2022-07-01 | 0.34 | USD | Quarterly |
2022-03-11 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 2022-04-01 | 0.34 | USD | Quarterly |
2021-12-10 | 2021-11-17 | 2021-12-09 | 2022-01-03 | 0.33 | USD | Quarterly |
2021-09-10 | 2021-08-26 | 2021-09-09 | 2021-10-01 | 0.33 | USD | Quarterly |
2021-06-11 | 2021-05-19 | 2021-06-10 | 2021-07-01 | 0.33 | USD | Quarterly |
2021-03-12 | 2021-02-25 | 2021-03-11 | 2021-04-01 | 0.33 | USD | Quarterly |
2020-12-11 | 2020-11-18 | 2020-12-10 | 2021-01-02 | 0.32 | USD | Quarterly |
2020-09-11 | 2020-08-27 | 2020-09-10 | 2020-10-01 | 0.32 | USD | Quarterly |
2020-06-12 | 2020-05-20 | 2020-06-11 | 2020-07-01 | 0.32 | USD | Quarterly |
2020-03-13 | 2020-02-27 | 2020-03-12 | 2020-04-01 | 0.32 | USD | Quarterly |
2019-12-13 | 2019-11-20 | 2019-12-12 | 2020-01-02 | 0.31 | USD | Quarterly |
2019-09-09 | 2019-08-22 | 2019-09-06 | 2019-10-01 | 0.31 | USD | Quarterly |
2019-06-07 | 2019-05-15 | 2019-06-06 | 2019-07-01 | 0.31 | USD | Quarterly |
2019-03-15 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019-04-01 | 0.31 | USD | Quarterly |
2018-12-14 | 2018-11-28 | 2018-12-13 | 2019-01-02 | 0.29 | USD | Quarterly |
2018-09-07 | 2018-08-23 | 2018-09-06 | 2018-10-01 | 0.29 | USD | Quarterly |
2018-06-08 | 2018-05-16 | 2018-06-07 | 2018-07-02 | 0.29 | USD | Quarterly |
2018-03-09 | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 2018-04-02 | 0.29 | USD | Quarterly |
2017-12-08 | 2017-11-16 | 2017-12-07 | 2018-01-02 | 0.26 | USD | Quarterly |
2017-09-08 | 2017-08-24 | 2017-09-07 | 2017-10-02 | 0.26 | USD | Quarterly |
2017-06-09 | 2017-05-17 | 2017-06-07 | 2017-07-01 | 0.26 | USD | Quarterly |
2017-03-10 | 2017-02-24 | 2017-03-08 | 2017-04-01 | 0.26 | USD | Quarterly |
2016-12-09 | 2016-11-16 | 2016-12-07 | 2017-01-02 | 0.24 | USD | Quarterly |
2016-09-14 | 2016-08-26 | 2016-09-12 | 2016-10-01 | 0.24 | USD | Quarterly |
2016-06-10 | 2016-05-18 | 2016-06-08 | 2016-07-01 | 0.24 | USD | Quarterly |
2016-03-11 | 2016-02-18 | 2016-03-09 | 2016-04-01 | 0.24 | USD | Quarterly |
2015-12-11 | 2015-11-30 | 2015-12-09 | 2016-01-04 | 0.23 | USD | Quarterly |
2015-09-11 | 2015-08-28 | 2015-09-09 | 2015-10-01 | 0.23 | USD | Quarterly |
2015-06-12 | 2015-05-21 | 2015-06-10 | 2015-07-01 | 0.23 | USD | Quarterly |
2015-03-13 | 2015-02-20 | 2015-03-11 | 2015-04-01 | 0.23 | USD | Quarterly |
2014-12-12 | 2014-11-20 | 2014-12-10 | 2015-01-02 | 0.22 | USD | Quarterly |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2025-06-06 | 2 |
2025-03-10 | 3 |
2024-12-06 | 2 |
2024-09-06 | 8 |
2024-06-07 | 4 |
2024-03-07 | 2 |
2023-12-07 | 2 |
2023-09-07 | 29 |
2023-06-08 | 33 |
2023-03-09 | 347 |