股息收益率
22,663分之14,840
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。 WDFC / WD-40 Company 的股息收益率为 1.67%.
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 2025-06-17 | 2025-07-18 | 2025-07-31 | 0.94 | USD | Quarterly |
2025-04-18 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 0.94 | USD | Quarterly |
2025-01-17 | 2024-12-12 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 0.94 | USD | Quarterly |
2024-10-18 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 2024-10-31 | 0.88 | USD | Quarterly |
2024-07-19 | 2024-06-18 | 2024-07-19 | 2024-07-31 | 0.88 | USD | Quarterly |
2024-04-19 | 2024-03-19 | 2024-04-18 | 2024-04-30 | 0.88 | USD | Quarterly |
2024-01-19 | 2023-12-12 | 2024-01-18 | 2024-01-31 | 0.88 | USD | Quarterly |
2023-10-20 | 2023-10-06 | 2023-10-19 | 2023-10-31 | 0.83 | USD | Quarterly |
2023-07-14 | 2023-06-20 | 2023-07-13 | 2023-07-31 | 0.83 | USD | Quarterly |
2023-04-14 | 2023-03-21 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 0.83 | USD | Quarterly |
2023-01-13 | 2022-12-13 | 2023-01-12 | 2023-01-31 | 0.83 | USD | Quarterly |
2022-10-21 | 2022-10-11 | 2022-10-20 | 2022-10-31 | 0.78 | USD | Quarterly |
2022-07-15 | 2022-06-21 | 2022-07-14 | 2022-07-29 | 0.78 | USD | Quarterly |
2022-04-15 | 2022-03-15 | 2022-04-13 | 2022-04-29 | 0.78 | USD | Quarterly |
2022-01-14 | 2021-12-13 | 2022-01-13 | 2022-01-31 | 0.78 | USD | Quarterly |
2021-10-15 | 2021-10-04 | 2021-10-14 | 2021-10-29 | 0.72 | USD | Quarterly |
2021-07-16 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 0.72 | USD | Quarterly |
2021-04-16 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-30 | 0.72 | USD | Quarterly |
2021-01-15 | 2020-12-07 | 2021-01-14 | 2021-01-29 | 0.67 | USD | Quarterly |
2020-10-16 | 2020-10-05 | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 0.67 | USD | Quarterly |
2020-07-17 | 2020-06-16 | 2020-07-16 | 2020-07-31 | 0.67 | USD | Quarterly |
2020-04-17 | 2020-03-17 | 2020-04-16 | 2020-04-30 | 0.67 | USD | Quarterly |
2020-01-17 | 2019-12-10 | 2020-01-16 | 2020-01-31 | 0.67 | USD | Quarterly |
2019-10-18 | 2019-10-08 | 2019-10-17 | 2019-10-31 | 0.61 | USD | Quarterly |
2019-07-19 | 2019-06-21 | 2019-07-18 | 2019-07-31 | 0.61 | USD | Quarterly |
2019-04-19 | 2019-03-19 | 2019-04-17 | 2019-04-30 | 0.61 | USD | Quarterly |
2019-01-18 | 2018-12-11 | 2019-01-17 | 2019-01-31 | 0.61 | USD | Quarterly |
2018-10-19 | 2018-10-09 | 2018-10-18 | 2018-10-31 | 0.54 | USD | Quarterly |
2018-07-20 | 2018-06-19 | 2018-07-19 | 2018-07-31 | 0.54 | USD | Quarterly |
2018-04-20 | 2018-03-20 | 2018-04-19 | 2018-04-30 | 0.54 | USD | Quarterly |
2018-01-19 | 2017-12-12 | 2018-01-18 | 2018-01-31 | 0.54 | USD | Quarterly |
2017-10-20 | 2017-10-10 | 2017-10-19 | 2017-10-31 | 0.49 | USD | Quarterly |
2017-07-21 | 2017-07-10 | 2017-07-19 | 2017-07-31 | 0.49 | USD | Quarterly |
2017-04-14 | 2017-03-21 | 2017-04-11 | 2017-04-28 | 0.49 | USD | Quarterly |
2017-01-20 | 2016-12-13 | 2017-01-18 | 2017-01-31 | 0.49 | USD | Quarterly |
2016-10-21 | 2016-10-11 | 2016-10-19 | 2016-10-31 | 0.42 | USD | Quarterly |
2016-07-15 | 2016-06-21 | 2016-07-13 | 2016-07-29 | 0.42 | USD | Quarterly |
2016-04-15 | 2016-03-22 | 2016-04-13 | 2016-04-29 | 0.42 | USD | Quarterly |
2016-01-15 | 2015-12-08 | 2016-01-13 | 2016-01-29 | 0.42 | USD | Quarterly |
2015-10-16 | 2015-10-02 | 2015-10-14 | 2015-10-30 | 0.38 | USD | Quarterly |
2015-07-17 | 2015-06-23 | 2015-07-15 | 2015-07-31 | 0.38 | USD | Quarterly |
2015-04-16 | 2015-03-24 | 2015-04-14 | 2015-04-30 | 0.38 | USD | Quarterly |
2015-01-05 | 2014-12-09 | 2014-12-31 | 2015-01-30 | 0.38 | USD | Quarterly |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2025-07-18 | 4 |
2025-04-17 | 2 |
2025-01-17 | 2 |
2024-10-18 | 4 |
2024-07-19 | 2 |
2024-04-18 | 12 |
2024-01-18 | 204 |
2023-10-19 | 2 |
2023-07-13 | 2 |
2023-04-13 | 2 |
2023-01-12 | 2 |
2022-10-20 | 18 |