股息收益率
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。 VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 的股息收益率为 2.77%.
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | 2025-08-07 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 0.49 | USD | Quarterly |
2025-06-10 | 2025-05-08 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 0.49 | USD | Quarterly |
2025-02-18 | 2025-02-06 | 2025-02-18 | 2025-03-10 | 0.47 | USD | Quarterly |
2024-12-09 | 2024-11-11 | 2024-12-09 | 2024-12-23 | 0.44 | USD | Quarterly |
2024-09-10 | 2024-08-08 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 0.41 | USD | Quarterly |
2024-06-10 | 2024-05-09 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 0.37 | USD | Quarterly |
2024-03-11 | 2024-02-09 | 2024-03-08 | 2024-03-25 | 0.34 | USD | Quarterly |
2023-12-11 | 2023-11-03 | 2023-12-08 | 2023-12-22 | 0.32 | USD | Quarterly |
2023-09-11 | 2023-08-03 | 2023-09-08 | 2023-09-25 | 0.32 | USD | Quarterly |
2023-06-12 | 2023-05-05 | 2023-06-09 | 2023-06-26 | 0.32 | USD | Quarterly |
2023-03-10 | 2023-02-10 | 2023-03-09 | 2023-03-27 | 0.32 | USD | Quarterly |
2022-12-09 | 2022-11-03 | 2022-12-08 | 2022-12-23 | 0.25 | USD | Quarterly |
2022-09-12 | 2022-08-04 | 2022-09-09 | 2022-09-26 | 0.25 | USD | Quarterly |
2022-06-10 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-27 | 0.25 | USD | Quarterly |
2022-03-10 | 2022-02-10 | 2022-03-09 | 2022-03-25 | 0.25 | USD | Quarterly |
2021-12-10 | 2021-11-04 | 2021-12-09 | 2021-12-27 | 0.17 | USD | Quarterly |
2021-09-10 | 2021-08-05 | 2021-09-09 | 2021-09-27 | 0.15 | USD | Quarterly |
2021-06-10 | 2021-05-06 | 2021-06-09 | 2021-06-25 | 0.12 | USD | Quarterly |
2021-03-10 | 2021-02-10 | 2021-03-09 | 2021-03-25 | 0.09 | USD | Quarterly |
2020-12-10 | 2020-11-04 | 2020-12-09 | 2020-12-28 | 0.07 | USD | Quarterly |
2020-09-10 | 2020-08-06 | 2020-09-09 | 2020-09-25 | 0.06 | USD | Quarterly |
2020-06-10 | 2020-05-11 | 2020-06-09 | 2020-06-25 | 0.05 | USD | Quarterly |
2020-03-10 | 2020-02-12 | 2020-03-09 | 2020-03-25 | 0.05 | USD | Quarterly |
2019-12-10 | 2019-11-04 | 2019-12-09 | 2019-12-26 | 0.05 | USD | Quarterly |
2019-09-10 | 2019-08-12 | 2019-09-09 | 2019-09-25 | 0.05 | USD | Quarterly |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2025-09-10 | 2 |
2025-06-10 | 2 |
2025-02-18 | 101 |
2024-12-09 | 28 |
2024-09-10 | 4 |
2024-06-10 | 3 |
2024-03-08 | 2 |
2023-12-08 | 2 |
2023-09-08 | 2 |
2023-06-09 | 22 |
2023-03-09 | 50 |
2022-12-08 | 2 |