股息收益率
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。 STK / Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund 的股息收益率为 17.11%.
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 | 2025-08-08 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 0.46 | USD | Quarterly |
2025-05-19 | 2025-05-09 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 0.46 | USD | Quarterly |
2025-02-18 | 2025-02-07 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 0.46 | USD | Quarterly |
2024-12-16 | 2024-12-06 | 2024-12-16 | 2025-01-21 | 3.27 | USD | Annually |
2024-11-18 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-26 | 0.46 | USD | Quarterly |
2024-08-19 | 2024-08-09 | 2024-08-19 | 2024-08-27 | 0.46 | USD | Quarterly |
2024-05-13 | 2024-05-05 | 2024-05-10 | 2024-05-21 | 0.46 | USD | Quarterly |
2024-02-20 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-02-27 | 0.46 | USD | Quarterly |
2023-12-18 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 2024-01-23 | 0.27 | USD | Other/Unknown |
2023-11-13 | 2023-11-03 | 2023-11-10 | 2023-11-21 | 0.46 | USD | Quarterly |
2023-08-14 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 0.46 | USD | Quarterly |
2023-05-15 | 2023-05-05 | 2023-05-12 | 2023-05-23 | 0.46 | USD | Quarterly |
2023-02-13 | 2023-02-03 | 2023-02-10 | 2023-02-21 | 0.46 | USD | Quarterly |
2022-12-12 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2023-01-17 | 1.08 | USD | Other/Unknown |
2022-11-15 | 2022-10-07 | 2022-11-14 | 2022-11-22 | 0.46 | USD | Quarterly |
2022-08-15 | 2022-08-05 | 2022-08-12 | 2022-08-23 | 0.46 | USD | Quarterly |
2022-05-16 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 2022-05-24 | 0.46 | USD | Quarterly |
2022-02-14 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-22 | 0.46 | USD | Quarterly |
2021-12-13 | 2021-12-03 | 2021-12-10 | 2022-01-18 | 0.98 | USD | Other/Unknown |
2021-12-13 | 2021-12-03 | 2021-12-10 | 2022-01-18 | 1.29 | USD | Other/Unknown |
2021-11-15 | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 0.46 | USD | Other/Unknown |
2021-11-15 | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 0.13 | USD | Other/Unknown |
2021-08-16 | 2021-08-06 | 2021-08-13 | 2021-08-24 | 0.46 | USD | Quarterly |
2021-05-17 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 2021-05-25 | 0.46 | USD | Quarterly |
2021-02-16 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-02-23 | 0.46 | USD | Other/Unknown |
2021-02-16 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-02-23 | 0.39 | USD | Other/Unknown |
2020-11-16 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-24 | 0.46 | USD | Quarterly |
2020-08-17 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 0.46 | USD | Quarterly |
2020-05-18 | 2020-05-08 | 2020-05-15 | 2020-05-26 | 0.46 | USD | Quarterly |
2020-02-18 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-25 | 0.04 | USD | Quarterly |
2020-02-18 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-25 | 0.40 | USD | Other/Unknown |
2020-02-18 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-25 | 0.42 | USD | Other/Unknown |
2019-11-18 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 0.46 | USD | Other/Unknown |
2019-08-12 | 2019-08-02 | 2019-08-09 | 2019-08-20 | 0.46 | USD | Other/Unknown |
2019-05-13 | 2019-05-03 | 2019-05-10 | 2019-05-21 | 0.46 | USD | Other/Unknown |
2019-02-19 | 2019-02-08 | 2019-02-15 | 2019-02-26 | 0.41 | USD | Other/Unknown |
2019-02-19 | 2019-02-08 | 2019-02-15 | 2019-02-26 | 0.06 | USD | Quarterly |
2018-12-17 | 2018-12-07 | 2018-12-14 | 2019-01-22 | 0.65 | USD | Other/Unknown |
2018-11-13 | 2018-11-02 | 2018-11-09 | 2018-11-20 | 0.04 | USD | Other/Unknown |
2018-08-13 | 2018-08-03 | 2018-08-10 | 2018-08-21 | 0.05 | USD | Other/Unknown |
2018-05-14 | 2018-05-04 | 2018-05-11 | 2018-05-22 | 0.41 | USD | Other/Unknown |
2018-02-20 | 2018-02-09 | 2018-02-16 | 2018-02-27 | 0.06 | USD | Other/Unknown |
2017-12-18 | 2017-12-08 | 2017-12-15 | 2018-01-23 | 0.66 | USD | Other/Unknown |
2017-11-13 | 2017-11-03 | 2017-11-10 | 2017-11-21 | 0.40 | USD | Other/Unknown |
2017-08-14 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-22 | 0.07 | USD | Other/Unknown |
2017-05-15 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-23 | 0.14 | USD | Other/Unknown |
2017-02-21 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-02-28 | 0.46 | USD | Annually |
2016-11-14 | 2016-11-04 | 2016-11-09 | 2016-11-22 | 0.46 | USD | Quarterly |
2016-08-15 | 2016-08-05 | 2016-08-11 | 2016-08-23 | 0.46 | USD | Quarterly |
2016-05-16 | 2016-05-06 | 2016-05-12 | 2016-05-24 | 0.46 | USD | Quarterly |
2016-02-16 | 2016-02-05 | 2016-02-11 | 2016-02-23 | 0.46 | USD | Quarterly |
2015-11-16 | 2015-11-06 | 2015-11-12 | 2015-11-24 | 0.46 | USD | Quarterly |
2015-08-17 | 2015-08-07 | 2015-08-13 | 2015-08-25 | 0.46 | USD | Quarterly |
2015-05-18 | 2015-05-08 | 2015-05-14 | 2015-05-26 | 0.46 | USD | Quarterly |
2015-02-17 | 2015-02-06 | 2015-02-12 | 2015-02-25 | 0.46 | USD | Quarterly |
2014-11-17 | 2014-11-07 | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 0.46 | USD | Quarterly |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2025-08-18 | 9 |
2025-05-19 | 17 |
2025-02-18 | 2 |
2024-11-18 | 2 |
2024-08-19 | 2 |
2024-05-10 | 4 |
2024-02-16 | 10 |
2023-12-15 | 4 |
2023-11-10 | 3 |
2023-08-11 | 13 |
2023-05-12 | 3 |
2023-02-10 | 4 |
2022-12-09 | 35 |