股息收益率
22,663分之21,364
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。 SEB / Seaboard Corporation 的股息收益率为 0.23%.
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 2025-08-18 | 2.25 | USD | Quarterly |
2025-05-08 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 2025-05-19 | 2.25 | USD | Quarterly |
2025-02-24 | 2025-02-13 | 2025-02-24 | 2025-03-06 | 2.25 | USD | Quarterly |
2024-11-08 | 2024-10-29 | 2024-11-08 | 2024-11-18 | 2.25 | USD | Quarterly |
2024-08-09 | 2024-07-30 | 2024-08-09 | 2024-08-19 | 2.25 | USD | Quarterly |
2024-05-10 | 2024-04-30 | 2024-05-09 | 2024-05-20 | 2.25 | USD | Quarterly |
2024-02-23 | 2024-02-13 | 2024-02-22 | 2024-03-04 | 2.25 | USD | Quarterly |
2023-11-09 | 2023-10-31 | 2023-11-08 | 2023-11-20 | 2.25 | USD | Quarterly |
2023-08-11 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 2023-08-21 | 2.25 | USD | Quarterly |
2023-05-15 | 2023-05-03 | 2023-05-12 | 2023-05-25 | 2.25 | USD | Quarterly |
2023-02-24 | 2023-02-14 | 2023-02-23 | 2023-03-06 | 2.25 | USD | Quarterly |
2022-11-11 | 2022-11-01 | 2022-11-09 | 2022-11-21 | 2.25 | USD | Quarterly |
2022-08-12 | 2022-08-02 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 2.25 | USD | Quarterly |
2022-05-13 | 2022-05-03 | 2022-05-12 | 2022-05-23 | 2.25 | USD | Quarterly |
2022-02-25 | 2022-02-15 | 2022-02-24 | 2022-03-07 | 2.25 | USD | Quarterly |
2021-11-12 | 2021-11-02 | 2021-11-10 | 2021-11-22 | 2.25 | USD | Quarterly |
2021-08-13 | 2021-08-03 | 2021-08-12 | 2021-08-23 | 2.25 | USD | Quarterly |
2021-05-14 | 2021-05-04 | 2021-05-13 | 2021-05-24 | 2.25 | USD | Quarterly |
2021-02-26 | 2021-02-16 | 2021-02-25 | 2021-03-08 | 2.25 | USD | Quarterly |
2020-11-06 | 2020-10-27 | 2020-11-05 | 2020-11-16 | 2.25 | USD | Quarterly |
2020-08-07 | 2020-07-28 | 2020-08-06 | 2020-08-17 | 2.25 | USD | Quarterly |
2020-05-07 | 2020-04-27 | 2020-05-06 | 2020-05-18 | 2.25 | USD | Quarterly |
2020-03-02 | 2020-02-19 | 2020-02-28 | 2020-03-12 | 2.25 | USD | Quarterly |
2019-11-11 | 2019-10-30 | 2019-11-07 | 2019-11-21 | 2.25 | USD | Quarterly |
2019-08-12 | 2019-07-31 | 2019-08-09 | 2019-08-22 | 2.25 | USD | Quarterly |
2019-05-10 | 2019-05-01 | 2019-05-09 | 2019-05-21 | 2.25 | USD | Quarterly |
2019-03-04 | 2019-02-20 | 2019-03-01 | 2019-03-14 | 2.25 | USD | Quarterly |
2018-11-12 | 2018-10-31 | 2018-11-08 | 2018-11-23 | 1.50 | USD | Quarterly |
2018-08-20 | 2018-08-07 | 2018-08-17 | 2018-08-30 | 1.50 | USD | Quarterly |
2018-05-14 | 2018-05-02 | 2018-05-11 | 2018-05-24 | 1.50 | USD | Quarterly |
2018-03-05 | 2018-02-21 | 2018-03-02 | 2018-03-15 | 1.50 | USD | Quarterly |
2017-11-13 | 2017-11-01 | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 1.50 | USD | Quarterly |
2017-08-14 | 2017-08-02 | 2017-08-10 | 2017-08-24 | 1.50 | USD | Quarterly |
2017-05-15 | 2017-05-03 | 2017-05-11 | 2017-05-25 | 1.50 | USD | Quarterly |
2017-02-13 | 2017-02-02 | 2017-02-09 | 2017-02-23 | 1.50 | USD | Quarterly |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2025-08-08 | 2 |
2025-05-08 | 2 |
2025-02-24 | 2 |
2024-11-08 | 5 |
2024-08-09 | 2 |
2024-05-09 | 6 |
2024-02-22 | 2 |
2023-11-08 | 21 |
2023-08-10 | 2 |
2023-05-12 | 4 |
2023-02-23 | 40 |
2022-11-09 | 2 |