股息收益率
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。 QDTY / Tidal Trust II - YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF 的股息收益率为 15.15%.
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-28 | 2025-02-13 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 0.28 | USD | Weekly |
2025-08-21 | 2025-02-13 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 0.19 | USD | Weekly |
2025-08-14 | 2025-02-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 0.19 | USD | Weekly |
2025-08-07 | 2025-02-13 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 0.27 | USD | Weekly |
2025-07-31 | 2025-02-13 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 0.17 | USD | Weekly |
2025-07-24 | 2025-02-13 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 0.19 | USD | Weekly |
2025-07-17 | 2025-02-13 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 0.19 | USD | Weekly |
2025-07-10 | 2025-02-13 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 0.19 | USD | Weekly |
2025-07-03 | 2025-02-13 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 0.16 | USD | Weekly |
2025-06-26 | 2025-02-13 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 0.12 | USD | Weekly |
2025-06-20 | 2025-02-13 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 0.23 | USD | Weekly |
2025-06-12 | 2025-02-13 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 0.26 | USD | Weekly |
2025-06-05 | 2025-02-13 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 0.23 | USD | Weekly |
2025-05-29 | 2025-02-13 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 0.31 | USD | Weekly |
2025-05-22 | 2025-02-13 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 0.32 | USD | Weekly |
2025-05-15 | 2025-02-13 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 0.23 | USD | Weekly |
2025-05-08 | 2025-02-13 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 0.28 | USD | Weekly |
2025-05-01 | 2025-02-13 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 0.34 | USD | Weekly |
2025-04-24 | 2025-02-13 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 0.32 | USD | Weekly |
2025-04-17 | 2025-02-13 | 2025-04-17 | 2025-04-21 | 0.33 | USD | Weekly |
2025-04-10 | 2025-02-13 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 0.22 | USD | Weekly |
2025-04-03 | 2025-02-13 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 0.26 | USD | Weekly |
2025-03-27 | 2025-02-13 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 0.27 | USD | Weekly |
2025-03-20 | 2025-02-13 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 0.31 | USD | Weekly |
2025-03-13 | 2025-02-13 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 0.25 | USD | Weekly |
2025-03-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 0.16 | USD | Weekly |
2025-02-27 | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 0.32 | USD | Weekly |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2025-08-21 | 2 |
2025-08-07 | 2 |
2025-07-31 | 9 |
2025-07-24 | 2 |
2025-07-17 | 2 |
2025-07-10 | 4 |
2025-07-03 | 2 |
2025-06-26 | 2 |
2025-06-20 | 2 |
2025-06-12 | 3 |
2025-06-05 | 2 |
2025-05-29 | 4 |
2025-05-22 | 3 |
2025-05-15 | 2 |
2025-05-08 | 2 |
2025-05-01 | 2 |
2025-04-24 | 2 |
2025-04-17 | 4 |
2025-04-10 | 54 |
2025-04-03 | 5 |
2025-03-20 | 3 |
2025-03-13 | 3 |