股息收益率
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。 OCCI / OFS Credit Company, Inc. 的股息收益率为 19.58%.
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | 2025-07-17 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 0.12 | USD | Monthly |
2025-08-15 | 2025-07-17 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 0.12 | USD | Monthly |
2025-07-21 | 2025-04-03 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 0.12 | USD | Monthly |
2025-06-20 | 2025-04-03 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 0.12 | USD | Monthly |
2025-05-20 | 2025-04-03 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 0.12 | USD | Monthly |
2025-04-18 | 2025-01-17 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 0.12 | USD | Monthly |
2025-03-21 | 2025-01-17 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 0.12 | USD | Monthly |
2025-02-18 | 2025-01-17 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 0.12 | USD | Monthly |
2025-01-21 | 2024-10-28 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 0.12 | USD | Monthly |
2024-12-20 | 2024-10-28 | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 0.12 | USD | Monthly |
2024-11-19 | 2024-10-28 | 2024-11-19 | 2024-11-29 | 0.12 | USD | Monthly |
2024-10-21 | 2024-08-02 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 0.12 | USD | Monthly |
2024-09-20 | 2024-08-02 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | 0.12 | USD | Monthly |
2024-08-20 | 2024-08-02 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 0.12 | USD | Monthly |
2024-07-19 | 2024-05-02 | 2024-07-19 | 2024-07-31 | 0.10 | USD | Monthly |
2024-06-18 | 2024-05-02 | 2024-06-18 | 2024-06-28 | 0.10 | USD | Monthly |
2024-05-21 | 2024-05-02 | 2024-05-20 | 2024-05-31 | 0.10 | USD | Monthly |
2024-04-19 | 2024-02-02 | 2024-04-18 | 2024-04-30 | 0.10 | USD | Monthly |
2024-03-19 | 2024-02-02 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 0.10 | USD | Monthly |
2024-02-19 | 2024-02-02 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 0.10 | USD | Monthly |
2024-01-24 | 2023-11-29 | 2024-01-23 | 2024-01-31 | 0.10 | USD | Monthly |
2023-12-22 | 2023-11-29 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 0.20 | USD | Monthly |
2023-09-15 | 2023-09-01 | 2023-09-14 | 2023-10-31 | 0.55 | USD | Quarterly |
2023-06-14 | 2023-06-01 | 2023-06-13 | 2023-07-31 | 0.55 | USD | Quarterly |
2023-03-14 | 2023-03-02 | 2023-03-13 | 2023-04-28 | 0.55 | USD | Quarterly |
2022-12-13 | 2022-12-02 | 2022-12-12 | 2023-01-31 | 0.55 | USD | Quarterly |
2022-09-13 | 2022-09-02 | 2022-09-12 | 2022-10-31 | 0.55 | USD | Quarterly |
2022-06-13 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | 2022-07-29 | 0.55 | USD | Quarterly |
2022-03-15 | 2022-03-02 | 2022-03-14 | 2022-04-29 | 0.55 | USD | Quarterly |
2021-12-13 | 2021-12-02 | 2021-12-10 | 2022-01-31 | 0.55 | USD | Quarterly |
2021-09-13 | 2021-08-25 | 2021-09-10 | 2021-10-29 | 0.55 | USD | Quarterly |
2021-06-14 | 2021-05-27 | 2021-06-11 | 2021-07-30 | 0.54 | USD | Quarterly |
2021-03-23 | 2021-02-09 | 2021-03-22 | 2021-04-30 | 0.53 | USD | Quarterly |
2020-12-18 | 2020-12-01 | 2020-12-17 | 2021-01-29 | 0.52 | USD | Quarterly |
2020-09-15 | 2020-05-27 | 2020-09-14 | 2020-10-30 | 0.52 | USD | Quarterly |
2020-06-16 | 2020-05-27 | 2020-06-15 | 2020-07-31 | 0.52 | USD | Quarterly |
2020-04-23 | 2020-01-29 | 2020-04-22 | 2020-04-30 | 0.17 | USD | Monthly |
2020-03-24 | 2020-01-29 | 2020-03-23 | 2020-03-31 | 0.17 | USD | Monthly |
2020-02-21 | 2020-01-29 | 2020-02-20 | 2020-02-28 | 0.17 | USD | Monthly |
2020-01-24 | 2019-10-10 | 2020-01-23 | 2020-01-31 | 0.17 | USD | Monthly |
2019-12-24 | 2019-10-10 | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 0.17 | USD | Monthly |
2019-11-22 | 2019-10-10 | 2019-11-21 | 2019-11-29 | 0.17 | USD | Monthly |
2019-10-24 | 2019-07-12 | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 0.17 | USD | Monthly |
2019-09-23 | 2019-07-12 | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 0.17 | USD | Monthly |
2019-08-23 | 2019-07-12 | 2019-08-22 | 2019-08-30 | 0.17 | USD | Monthly |
2019-07-24 | 2019-04-12 | 2019-07-23 | 2019-07-31 | 0.17 | USD | Monthly |
2019-06-21 | 2019-04-12 | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 0.17 | USD | Monthly |
2019-05-24 | 2019-04-12 | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 0.17 | USD | Monthly |
2019-04-23 | 2019-02-11 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 0.17 | USD | Monthly |
2019-03-22 | 2019-02-11 | 2019-03-21 | 2019-03-29 | 0.17 | USD | Monthly |
2019-02-21 | 2019-02-11 | 2019-02-20 | 2019-02-28 | 0.17 | USD | Monthly |
2019-01-14 | 2018-10-16 | 2019-01-11 | 2019-01-31 | 0.17 | USD | Monthly |
2018-12-10 | 2018-10-16 | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 0.17 | USD | Monthly |
2018-11-12 | 2018-10-16 | 2018-11-08 | 2018-11-30 | 0.17 | USD | Monthly |
2018-11-05 | 2018-10-16 | 2018-11-02 | 2018-11-16 | 0.11 | USD | Monthly |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2025-09-15 | 2 |
2025-08-15 | 8 |
2025-06-20 | 7 |
2025-04-17 | 4 |
2025-03-21 | 35 |
2025-01-21 | 19 |
2024-12-20 | 7 |
2024-11-19 | 8 |
2024-10-21 | 35 |
2024-08-20 | 4 |
2024-07-19 | 15 |
2024-06-18 | 17 |
2024-05-20 | 2 |
2024-04-18 | 13 |
2024-03-18 | 2 |
2024-02-15 | 10 |
2024-01-23 | 28 |
2023-12-21 | 16 |
2022-12-12 | 57 |