股息收益率
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。 JSCP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF 的股息收益率为 8.78%.
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 2025-01-06 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 0.18 | USD | Monthly |
2025-08-01 | 2025-01-06 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 0.19 | USD | Monthly |
2025-07-01 | 2025-01-06 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.19 | USD | Monthly |
2025-07-01 | 2025-01-06 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.19 | USD | Monthly |
2025-06-02 | 2025-01-06 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 0.20 | USD | Monthly |
2025-05-01 | 2025-01-06 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 0.20 | USD | Monthly |
2025-05-01 | 2025-01-06 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 0.20 | USD | Monthly |
2025-04-01 | 2025-01-06 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.19 | USD | Monthly |
2025-04-01 | 2025-01-06 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.19 | USD | Monthly |
2025-03-03 | 2025-01-06 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.18 | USD | Monthly |
2025-03-03 | 2025-01-06 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.18 | USD | Monthly |
2025-02-03 | 2025-01-06 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.19 | USD | Monthly |
2025-02-03 | 2025-01-06 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.19 | USD | Monthly |
2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-03 | 0.19 | USD | Monthly |
2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-03 | 0.19 | USD | Monthly |
2024-12-02 | 2024-11-30 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.19 | USD | Monthly |
2024-12-02 | 2024-11-30 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.19 | USD | Monthly |
2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.18 | USD | Monthly |
2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.18 | USD | Monthly |
2024-10-01 | 2024-01-04 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.19 | USD | Monthly |
2024-09-03 | 2024-01-04 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.21 | USD | Monthly |
2024-09-03 | 2024-01-04 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.21 | USD | Monthly |
2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.19 | USD | Monthly |
2024-07-01 | 2024-01-04 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 0.19 | USD | Monthly |
2024-06-03 | 2024-01-04 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 0.17 | USD | Monthly |
2024-05-02 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-06 | 0.18 | USD | Monthly |
2024-04-02 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 0.18 | USD | Monthly |
2024-03-04 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 0.16 | USD | Monthly |
2024-02-02 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 0.18 | USD | Monthly |
2023-12-29 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 0.16 | USD | Monthly |
2023-12-04 | 2023-11-07 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | 0.17 | USD | Monthly |
2023-11-02 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 0.17 | USD | Monthly |
2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-02 | 2023-10-05 | 0.17 | USD | Monthly |
2023-09-05 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 0.17 | USD | Monthly |
2023-08-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 0.17 | USD | Monthly |
2023-07-05 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 0.12 | USD | Monthly |
2023-06-02 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-06 | 0.16 | USD | Monthly |
2023-05-02 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-04 | 0.16 | USD | Monthly |
2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 0.15 | USD | Monthly |
2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-01 | 2023-03-06 | 0.18 | USD | Monthly |
2023-02-02 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 0.15 | USD | Monthly |
2022-12-30 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-01-04 | 0.12 | USD | Monthly |
2022-12-02 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-06 | 0.13 | USD | Monthly |
2022-11-02 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-04 | 0.12 | USD | Monthly |
2022-10-04 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | 0.12 | USD | Monthly |
2022-09-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 0.11 | USD | Monthly |
2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-01 | 2022-08-04 | 0.10 | USD | Monthly |
2022-07-05 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-07 | 0.08 | USD | Monthly |
2022-06-02 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-06 | 0.08 | USD | Monthly |
2022-05-03 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | 0.08 | USD | Monthly |
2022-04-04 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-06 | 0.07 | USD | Monthly |
2022-03-02 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-04 | 0.07 | USD | Monthly |
2022-02-02 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-04 | 0.05 | USD | Monthly |
2021-12-31 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-04 | 0.07 | USD | Monthly |
2021-12-16 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-20 | 0.01 | USD | Monthly |
2021-12-02 | 2021-04-27 | 2021-12-01 | 2021-12-06 | 0.05 | USD | Monthly |
2021-11-02 | 2021-04-27 | 2021-11-01 | 2021-11-04 | 0.06 | USD | Monthly |
2021-10-04 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-06 | 0.06 | USD | Monthly |
2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-01 | 2021-09-07 | 0.05 | USD | Monthly |
2021-08-03 | 2021-04-27 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 0.05 | USD | Monthly |
2021-07-02 | 2021-04-27 | 2021-07-01 | 2021-07-07 | 0.06 | USD | Monthly |
2021-06-02 | 2021-04-27 | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 0.05 | USD | Monthly |
2021-05-04 | 2021-04-27 | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 0.05 | USD | Monthly |
2021-04-05 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-07 | 0.03 | USD | Monthly |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2025-09-02 | 4 |
2025-08-01 | 2 |
2025-07-01 | 31 |
2025-06-02 | 15 |
2025-05-01 | 36 |
2025-04-01 | 3 |
2025-03-03 | 24 |
2025-02-03 | 13 |
2024-12-31 | 15 |
2024-12-02 | 38 |
2024-11-01 | 20 |
2024-10-01 | 222 |
2024-09-03 | 2 |
2024-08-01 | 2 |
2024-07-01 | 4 |
2024-06-03 | 2 |
2024-05-01 | 2 |
2024-04-01 | 71 |
2024-03-01 | 3 |
2024-02-01 | 120 |
2023-12-28 | 11 |
2023-12-01 | 3 |
2023-11-01 | 2 |
2023-10-02 | 25 |
2023-09-01 | 61 |
2023-08-01 | 6 |
2023-07-03 | 7 |
2023-06-01 | 11 |
2023-05-01 | 3 |
2023-04-03 | 2 |
2023-03-01 | 9 |
2023-02-01 | 2 |
2022-12-29 | 4 |
2022-12-01 | 2 |
2022-11-01 | 8 |