股息收益率
22,556分之2,303
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。 E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 的股息收益率为 15.76%.
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-23 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 0.58 | USD | Quarterly |
2025-05-20 | 2025-04-12 | 2025-05-20 | 2025-06-09 | 0.55 | USD | Quarterly |
2025-03-25 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | 2025-04-07 | 0.54 | USD | Quarterly |
2025-03-25 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | 2025-04-07 | 1.06 | USD | Quarterly |
2025-03-25 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | 2025-04-07 | 0.52 | USD | Quarterly |
2024-11-19 | 2024-06-05 | 2024-11-19 | 2024-12-06 | 0.54 | USD | Quarterly |
2024-11-19 | 2024-06-05 | 2024-11-19 | 2024-12-06 | 0.52 | USD | Quarterly |
2024-09-24 | 2024-06-05 | 2024-09-24 | 2024-10-07 | 0.55 | USD | Quarterly |
2024-09-24 | 2024-06-05 | 2024-09-24 | 2024-10-07 | 0.54 | USD | Quarterly |
2024-05-21 | 2024-04-15 | 2024-05-20 | 2024-06-07 | 0.50 | USD | Quarterly |
2024-03-19 | 2024-02-23 | 2024-03-18 | 2024-04-08 | 0.52 | USD | Quarterly |
2023-11-21 | 2023-10-31 | 2023-11-20 | 2023-12-07 | 0.50 | USD | Quarterly |
2023-09-19 | 2023-08-03 | 2023-09-18 | 2023-10-06 | 0.50 | USD | Quarterly |
2023-05-23 | 2023-04-04 | 2023-05-22 | 2023-06-08 | 0.47 | USD | Quarterly |
2023-03-21 | 2023-02-27 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 0.47 | USD | Semi-Annually |
2023-03-21 | 2023-02-27 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 0.48 | USD | Quarterly |
2022-11-22 | 2022-08-24 | 2022-11-21 | 2022-12-07 | 0.46 | USD | Quarterly |
2022-09-20 | 2022-08-25 | 2022-09-19 | 2022-10-07 | 0.43 | USD | Quarterly |
2022-05-24 | 2022-03-09 | 2022-05-23 | 2022-06-08 | 0.92 | USD | Semi-Annually |
2021-09-21 | 2021-09-09 | 2021-09-20 | 2021-10-07 | 1.00 | USD | Semi-Annually |
2021-05-25 | 2021-04-29 | 2021-05-24 | 2021-06-10 | 0.58 | USD | Semi-Annually |
2020-09-22 | 2020-09-08 | 2020-09-21 | 2020-10-08 | 0.28 | USD | Semi-Annually |
2020-05-19 | 2020-04-30 | 2020-05-18 | 2020-06-04 | 0.95 | USD | Semi-Annually |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2025-05-20 | 9 |
2025-03-25 | 2 |
2024-11-19 | 65 |
2024-09-24 | 178 |
2024-05-20 | 67 |
2024-03-18 | 9 |
2023-11-20 | 4 |
2023-09-18 | 3 |
2023-05-22 | 29 |
2023-03-20 | 2 |
2022-11-21 | 3 |