股息收益率
22,556分之14,550
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。 DGX / Quest Diagnostics Incorporated 的股息收益率为 1.74%.
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-03 | 2025-08-13 | 2025-10-03 | 2025-10-20 | 0.80 | USD | Quarterly |
2025-07-07 | 2025-05-14 | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 0.80 | USD | Quarterly |
2025-04-07 | 2025-01-30 | 2025-04-07 | 2025-04-21 | 0.80 | USD | Quarterly |
2025-01-14 | 2024-11-12 | 2025-01-14 | 2025-01-29 | 0.75 | USD | Quarterly |
2024-10-04 | 2024-08-14 | 2024-10-04 | 2024-10-21 | 0.75 | USD | Quarterly |
2024-07-08 | 2024-05-15 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 0.75 | USD | Quarterly |
2024-04-08 | 2024-02-01 | 2024-04-05 | 2024-04-22 | 0.75 | USD | Quarterly |
2024-01-17 | 2023-11-14 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 0.71 | USD | Quarterly |
2023-10-06 | 2023-08-14 | 2023-10-05 | 2023-10-23 | 0.71 | USD | Quarterly |
2023-07-11 | 2023-05-16 | 2023-07-10 | 2023-07-25 | 0.71 | USD | Quarterly |
2023-04-10 | 2023-02-02 | 2023-04-06 | 2023-04-24 | 0.71 | USD | Quarterly |
2023-01-18 | 2022-11-15 | 2023-01-17 | 2023-02-01 | 0.66 | USD | Quarterly |
2022-10-04 | 2022-08-10 | 2022-10-03 | 2022-10-19 | 0.66 | USD | Quarterly |
2022-07-06 | 2022-05-17 | 2022-07-05 | 2022-07-20 | 0.66 | USD | Quarterly |
2022-04-06 | 2022-02-03 | 2022-04-05 | 2022-04-20 | 0.66 | USD | Quarterly |
2022-01-19 | 2021-11-17 | 2022-01-18 | 2022-02-02 | 0.62 | USD | Quarterly |
2021-10-05 | 2021-08-16 | 2021-10-04 | 2021-10-20 | 0.62 | USD | Quarterly |
2021-07-07 | 2021-05-20 | 2021-07-06 | 2021-07-21 | 0.62 | USD | Quarterly |
2021-04-07 | 2021-02-04 | 2021-04-06 | 2021-04-21 | 0.62 | USD | Quarterly |
2021-01-20 | 2020-11-18 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 0.56 | USD | Quarterly |
2020-10-06 | 2020-08-18 | 2020-10-05 | 2020-10-21 | 0.56 | USD | Quarterly |
2020-07-08 | 2020-05-18 | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 0.56 | USD | Quarterly |
2020-04-07 | 2020-01-30 | 2020-04-06 | 2020-04-21 | 0.56 | USD | Quarterly |
2020-01-14 | 2019-11-20 | 2020-01-13 | 2020-01-29 | 0.53 | USD | Quarterly |
2019-10-04 | 2019-08-15 | 2019-10-03 | 2019-10-21 | 0.53 | USD | Quarterly |
2019-07-08 | 2019-05-14 | 2019-07-05 | 2019-07-22 | 0.53 | USD | Quarterly |
2019-04-08 | 2019-03-01 | 2019-04-05 | 2019-04-22 | 0.53 | USD | Quarterly |
2019-01-15 | 2018-11-28 | 2019-01-14 | 2019-01-30 | 0.53 | USD | Quarterly |
2018-10-05 | 2018-08-17 | 2018-10-04 | 2018-10-22 | 0.50 | USD | Quarterly |
2018-07-09 | 2018-05-14 | 2018-07-06 | 2018-07-23 | 0.50 | USD | Quarterly |
2018-04-04 | 2018-02-01 | 2018-04-03 | 2018-04-18 | 0.50 | USD | Quarterly |
2018-01-09 | 2017-11-29 | 2018-01-08 | 2018-01-24 | 0.45 | USD | Quarterly |
2017-10-03 | 2017-08-18 | 2017-10-02 | 2017-10-18 | 0.45 | USD | Quarterly |
2017-07-10 | 2017-05-16 | 2017-07-06 | 2017-07-24 | 0.45 | USD | Quarterly |
2017-04-05 | 2017-02-21 | 2017-04-03 | 2017-04-19 | 0.45 | USD | Quarterly |
2017-01-10 | 2016-11-11 | 2017-01-06 | 2017-01-25 | 0.45 | USD | Quarterly |
2016-10-04 | 2016-08-17 | 2016-09-30 | 2016-10-19 | 0.40 | USD | Quarterly |
2016-07-06 | 2016-05-18 | 2016-07-01 | 2016-07-20 | 0.40 | USD | Quarterly |
2016-04-06 | 2016-01-28 | 2016-04-04 | 2016-04-20 | 0.40 | USD | Quarterly |
2016-01-12 | 2015-12-04 | 2016-01-08 | 2016-01-27 | 0.38 | USD | Quarterly |
2015-10-06 | 2015-08-18 | 2015-10-02 | 2015-10-21 | 0.38 | USD | Quarterly |
2015-07-08 | 2015-05-15 | 2015-07-06 | 2015-07-22 | 0.38 | USD | Quarterly |
2015-04-08 | 2015-01-29 | 2015-04-06 | 2015-04-22 | 0.38 | USD | Quarterly |
2015-01-13 | 2014-12-04 | 2015-01-09 | 2015-01-28 | 0.33 | USD | Quarterly |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2025-10-03 | 2 |
2025-07-07 | 12 |
2025-04-07 | 2 |
2025-01-14 | 2 |
2024-10-04 | 13 |
2024-07-08 | 3 |
2024-04-05 | 2 |
2024-01-16 | 2 |
2023-10-05 | 2 |
2023-07-10 | 2 |
2023-04-06 | 2 |
2023-01-17 | 11 |