股息收益率
22,556分之11,820
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。 CWT / California Water Service Group 的股息收益率为 2.55%.
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 2025-07-30 | 2025-08-11 | 2025-08-22 | 0.30 | USD | Quarterly |
2025-05-12 | 2025-04-30 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 0.30 | USD | Quarterly |
2025-02-10 | 2025-01-29 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 0.04 | USD | Other/Unknown |
2025-02-10 | 2025-01-29 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 0.30 | USD | Quarterly |
2025-02-10 | 2025-01-29 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 0.34 | USD | Quarterly |
2024-11-12 | 2024-10-30 | 2024-11-12 | 2024-11-22 | 0.28 | USD | Quarterly |
2024-08-12 | 2024-07-31 | 2024-08-12 | 2024-08-23 | 0.28 | USD | Quarterly |
2024-05-06 | 2024-04-24 | 2024-05-03 | 2024-05-17 | 0.28 | USD | Quarterly |
2024-02-12 | 2024-01-25 | 2024-02-09 | 2024-02-23 | 0.28 | USD | Quarterly |
2023-11-06 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | 0.26 | USD | Quarterly |
2023-08-07 | 2023-07-26 | 2023-08-04 | 2023-08-18 | 0.26 | USD | Quarterly |
2023-05-08 | 2023-04-26 | 2023-05-05 | 2023-05-19 | 0.26 | USD | Quarterly |
2023-02-06 | 2023-01-25 | 2023-02-03 | 2023-02-17 | 0.26 | USD | Quarterly |
2022-11-07 | 2022-10-26 | 2022-11-04 | 2022-11-18 | 0.25 | USD | Quarterly |
2022-08-08 | 2022-07-27 | 2022-08-05 | 2022-08-19 | 0.25 | USD | Quarterly |
2022-05-09 | 2022-04-27 | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 0.25 | USD | Quarterly |
2022-02-07 | 2022-01-26 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 0.25 | USD | Quarterly |
2021-11-08 | 2021-10-27 | 2021-11-05 | 2021-11-19 | 0.23 | USD | Quarterly |
2021-08-09 | 2021-07-28 | 2021-08-06 | 2021-08-20 | 0.23 | USD | Quarterly |
2021-05-10 | 2021-04-28 | 2021-05-07 | 2021-05-21 | 0.23 | USD | Quarterly |
2021-02-08 | 2021-01-27 | 2021-02-05 | 2021-02-19 | 0.23 | USD | Quarterly |
2020-11-09 | 2020-10-28 | 2020-11-06 | 2020-11-20 | 0.21 | USD | Quarterly |
2020-08-10 | 2020-07-29 | 2020-08-07 | 2020-08-21 | 0.21 | USD | Quarterly |
2020-05-11 | 2020-04-29 | 2020-05-08 | 2020-05-22 | 0.21 | USD | Quarterly |
2020-02-10 | 2020-01-29 | 2020-02-07 | 2020-02-21 | 0.21 | USD | Quarterly |
2019-11-11 | 2019-10-30 | 2019-11-07 | 2019-11-22 | 0.20 | USD | Quarterly |
2019-08-12 | 2019-07-31 | 2019-08-09 | 2019-08-23 | 0.20 | USD | Quarterly |
2019-05-06 | 2019-04-24 | 2019-05-03 | 2019-05-17 | 0.20 | USD | Quarterly |
2019-02-11 | 2019-01-30 | 2019-02-08 | 2019-02-22 | 0.20 | USD | Quarterly |
2018-11-12 | 2018-10-31 | 2018-11-08 | 2018-11-23 | 0.19 | USD | Quarterly |
2018-08-06 | 2018-07-25 | 2018-08-03 | 2018-08-17 | 0.19 | USD | Quarterly |
2018-05-07 | 2018-04-25 | 2018-05-04 | 2018-05-18 | 0.19 | USD | Quarterly |
2018-02-12 | 2018-01-31 | 2018-02-09 | 2018-02-23 | 0.19 | USD | Quarterly |
2017-11-06 | 2017-10-25 | 2017-11-03 | 2017-11-17 | 0.18 | USD | Quarterly |
2017-08-07 | 2017-07-26 | 2017-08-03 | 2017-08-18 | 0.18 | USD | Quarterly |
2017-05-08 | 2017-05-02 | 2017-05-04 | 2017-05-19 | 0.18 | USD | Quarterly |
2017-02-06 | 2017-01-25 | 2017-02-02 | 2017-02-17 | 0.18 | USD | Quarterly |
2016-11-07 | 2016-10-26 | 2016-11-03 | 2016-11-18 | 0.17 | USD | Quarterly |
2016-08-08 | 2016-07-27 | 2016-08-04 | 2016-08-19 | 0.17 | USD | Quarterly |
2016-05-09 | 2016-04-27 | 2016-05-05 | 2016-05-20 | 0.17 | USD | Quarterly |
2016-02-08 | 2016-01-27 | 2016-02-04 | 2016-02-19 | 0.17 | USD | Quarterly |
2015-11-09 | 2015-10-28 | 2015-11-05 | 2015-11-20 | 0.17 | USD | Quarterly |
2015-08-10 | 2015-07-29 | 2015-08-06 | 2015-08-21 | 0.17 | USD | Quarterly |
2015-05-11 | 2015-04-29 | 2015-05-07 | 2015-05-22 | 0.17 | USD | Quarterly |
2015-02-09 | 2015-01-28 | 2015-02-05 | 2015-02-20 | 0.17 | USD | Quarterly |
2014-11-10 | 2014-10-29 | 2014-11-06 | 2014-11-21 | 0.16 | USD | Quarterly |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2025-08-11 | 2 |
2025-02-10 | 2 |
2024-11-12 | 7 |
2024-08-12 | 2 |
2024-05-03 | 2 |
2024-02-09 | 2 |
2023-11-03 | 2 |
2023-08-04 | 2 |
2023-05-05 | 2 |
2022-11-04 | 2 |