股息收益率
22,680分之13,288
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。 COLM / Columbia Sportswear Company 的股息收益率为 2.12%.
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-21 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 0.30 | USD | Quarterly |
2025-05-22 | 2025-05-06 | 2025-05-22 | 2025-06-05 | 0.30 | USD | Quarterly |
2025-03-10 | 2025-02-07 | 2025-03-10 | 2025-03-21 | 0.30 | USD | Quarterly |
2024-11-20 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 0.30 | USD | Quarterly |
2024-08-15 | 2024-07-26 | 2024-08-15 | 2024-08-29 | 0.30 | USD | Quarterly |
2024-05-16 | 2024-04-26 | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 0.30 | USD | Quarterly |
2024-03-08 | 2024-02-02 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | 0.30 | USD | Quarterly |
2023-11-16 | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 0.30 | USD | Quarterly |
2023-08-22 | 2023-08-02 | 2023-08-21 | 2023-09-05 | 0.30 | USD | Quarterly |
2023-05-18 | 2023-04-28 | 2023-05-17 | 2023-06-01 | 0.30 | USD | Quarterly |
2023-03-10 | 2023-02-02 | 2023-03-09 | 2023-03-21 | 0.30 | USD | Quarterly |
2022-11-17 | 2022-10-27 | 2022-11-16 | 2022-12-01 | 0.30 | USD | Quarterly |
2022-08-17 | 2022-07-28 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | 0.30 | USD | Quarterly |
2022-05-19 | 2022-04-28 | 2022-05-18 | 2022-06-02 | 0.30 | USD | Quarterly |
2022-03-11 | 2022-02-03 | 2022-03-10 | 2022-03-21 | 0.30 | USD | Quarterly |
2021-11-18 | 2021-10-28 | 2021-11-17 | 2021-12-02 | 0.26 | USD | Quarterly |
2021-08-12 | 2021-08-03 | 2021-08-11 | 2021-08-26 | 0.26 | USD | Quarterly |
2021-05-13 | 2021-04-30 | 2021-05-12 | 2021-05-27 | 0.26 | USD | Quarterly |
2021-03-09 | 2021-02-04 | 2021-03-08 | 2021-03-22 | 0.26 | USD | Quarterly |
2020-03-10 | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 2020-03-23 | 0.26 | USD | Quarterly |
2019-11-21 | 2019-10-25 | 2019-11-20 | 2019-12-05 | 0.24 | USD | Quarterly |
2019-08-15 | 2019-07-25 | 2019-08-14 | 2019-08-29 | 0.24 | USD | Quarterly |
2019-05-16 | 2019-04-25 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 0.24 | USD | Quarterly |
2019-03-07 | 2019-02-08 | 2019-03-06 | 2019-03-18 | 0.24 | USD | Quarterly |
2018-11-15 | 2018-10-25 | 2018-11-14 | 2018-11-29 | 0.24 | USD | Quarterly |
2018-08-16 | 2018-07-20 | 2018-08-15 | 2018-08-30 | 0.22 | USD | Quarterly |
2018-05-17 | 2018-04-26 | 2018-05-16 | 2018-05-31 | 0.22 | USD | Quarterly |
2018-03-09 | 2018-02-08 | 2018-03-08 | 2018-03-22 | 0.22 | USD | Quarterly |
2017-11-16 | 2017-10-26 | 2017-11-15 | 2017-11-30 | 0.19 | USD | Quarterly |
2017-08-17 | 2017-07-27 | 2017-08-15 | 2017-08-31 | 0.18 | USD | Quarterly |
2017-05-18 | 2017-04-27 | 2017-05-16 | 2017-06-01 | 0.18 | USD | Quarterly |
2017-03-09 | 2017-02-09 | 2017-03-07 | 2017-03-22 | 0.18 | USD | Quarterly |
2016-11-17 | 2016-10-27 | 2016-11-15 | 2016-12-01 | 0.18 | USD | Quarterly |
2016-08-18 | 2016-07-28 | 2016-08-16 | 2016-09-01 | 0.17 | USD | Quarterly |
2016-05-19 | 2016-04-28 | 2016-05-17 | 2016-06-02 | 0.17 | USD | Quarterly |
2016-03-04 | 2016-02-11 | 2016-03-02 | 2016-03-17 | 0.17 | USD | Quarterly |
2015-11-19 | 2015-10-23 | 2015-11-17 | 2015-12-03 | 0.17 | USD | Quarterly |
2015-08-20 | 2015-07-30 | 2015-08-18 | 2015-09-03 | 0.15 | USD | Quarterly |
2015-05-21 | 2015-04-30 | 2015-05-19 | 2015-06-04 | 0.15 | USD | Quarterly |
2015-03-05 | 2015-02-12 | 2015-03-03 | 2015-03-19 | 0.15 | USD | Quarterly |
2014-11-20 | 2014-10-30 | 2014-11-18 | 2014-12-04 | 0.15 | USD | Quarterly |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2025-08-21 | 2 |
2025-05-22 | 3 |
2025-03-10 | 2 |
2024-11-20 | 3 |
2024-08-15 | 2 |
2024-05-15 | 4 |
2024-03-07 | 2 |
2023-11-15 | 2 |
2023-08-21 | 3 |
2023-05-17 | 2 |
2023-03-09 | 17 |
2022-11-16 | 3 |