股息收益率
22,626分之9,835
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。 CIVB / Civista Bancshares, Inc. 的股息收益率为 3.23%.
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-05 | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 2025-08-19 | 0.17 | USD | Quarterly |
2025-04-29 | 2025-04-16 | 2025-04-29 | 2025-05-13 | 0.17 | USD | Quarterly |
2025-02-04 | 2025-01-22 | 2025-02-04 | 2025-02-18 | 0.17 | USD | Quarterly |
2024-11-05 | 2024-10-25 | 2024-11-05 | 2024-11-19 | 0.16 | USD | Quarterly |
2024-08-06 | 2024-07-26 | 2024-08-06 | 2024-08-20 | 0.16 | USD | Quarterly |
2024-05-07 | 2024-04-26 | 2024-05-06 | 2024-05-22 | 0.16 | USD | Quarterly |
2024-02-13 | 2024-02-02 | 2024-02-12 | 2024-03-01 | 0.16 | USD | Quarterly |
2023-11-07 | 2023-10-26 | 2023-11-06 | 2023-11-21 | 0.16 | USD | Quarterly |
2023-08-08 | 2023-07-27 | 2023-08-07 | 2023-08-22 | 0.16 | USD | Quarterly |
2023-05-09 | 2023-04-28 | 2023-05-08 | 2023-05-24 | 0.15 | USD | Quarterly |
2023-02-14 | 2023-02-03 | 2023-02-13 | 2023-03-01 | 0.14 | USD | Quarterly |
2022-11-08 | 2022-10-28 | 2022-11-07 | 2022-11-22 | 0.14 | USD | Quarterly |
2022-08-09 | 2022-07-29 | 2022-08-08 | 2022-08-23 | 0.14 | USD | Quarterly |
2022-05-10 | 2022-04-29 | 2022-05-09 | 2022-05-25 | 0.14 | USD | Quarterly |
2022-02-15 | 2022-02-04 | 2022-02-14 | 2022-03-01 | 0.14 | USD | Quarterly |
2021-10-19 | 2021-10-08 | 2021-10-18 | 2021-11-01 | 0.14 | USD | Quarterly |
2021-07-20 | 2021-07-09 | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 0.14 | USD | Quarterly |
2021-04-20 | 2021-04-09 | 2021-04-19 | 2021-05-01 | 0.12 | USD | Quarterly |
2021-01-19 | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 0.12 | USD | Quarterly |
2020-10-20 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-11-02 | 0.11 | USD | Quarterly |
2020-07-21 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-08-01 | 0.11 | USD | Quarterly |
2020-04-21 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-05-01 | 0.11 | USD | Quarterly |
2020-01-21 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 2020-02-01 | 0.11 | USD | Quarterly |
2019-10-22 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-11-01 | 0.11 | USD | Quarterly |
2019-07-23 | 2019-07-16 | 2019-07-22 | 2019-08-01 | 0.11 | USD | Quarterly |
2019-04-23 | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 2019-05-01 | 0.11 | USD | Quarterly |
2019-01-22 | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 2019-02-01 | 0.09 | USD | Quarterly |
2018-10-23 | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-11-01 | 0.09 | USD | Quarterly |
2018-07-24 | 2018-07-17 | 2018-07-23 | 2018-08-01 | 0.09 | USD | Quarterly |
2018-04-24 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-05-01 | 0.07 | USD | Quarterly |
2018-01-23 | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 2018-02-01 | 0.07 | USD | Quarterly |
2017-10-17 | 2017-10-09 | 2017-10-16 | 2017-11-01 | 0.07 | USD | Quarterly |
2017-07-18 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-08-01 | 0.06 | USD | Quarterly |
2017-04-18 | 2017-04-07 | 2017-04-13 | 2017-05-01 | 0.06 | USD | Quarterly |
2017-01-23 | 2017-01-13 | 2017-01-19 | 2017-02-01 | 0.06 | USD | Quarterly |
2016-10-18 | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 2016-11-01 | 0.06 | USD | Quarterly |
2016-07-19 | 2016-07-08 | 2016-07-15 | 2016-08-01 | 0.06 | USD | Quarterly |
2016-04-19 | 2016-04-11 | 2016-04-15 | 2016-05-02 | 0.05 | USD | Quarterly |
2016-01-19 | 2016-01-11 | 2016-01-14 | 2016-02-01 | 0.05 | USD | Quarterly |
2015-10-20 | 2015-10-09 | 2015-10-16 | 2015-11-02 | 0.05 | USD | Quarterly |
2015-07-21 | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 2015-08-01 | 0.05 | USD | Quarterly |
2015-04-21 | 2015-04-10 | 2015-04-17 | 2015-05-01 | 0.05 | USD | Quarterly |
2015-01-20 | 2015-01-09 | 2015-01-15 | 2015-02-02 | 0.05 | USD | Quarterly |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2025-08-05 | 2 |
2025-04-29 | 2 |
2025-02-04 | 2 |
2024-11-05 | 2 |
2024-08-06 | 2 |
2024-05-06 | 2 |
2024-02-12 | 5 |
2023-11-06 | 7 |
2023-08-07 | 2 |
2023-05-08 | 2 |
2023-02-13 | 4 |