股息收益率
22,556分之12,895
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。 CBT / Cabot Corporation 的股息收益率为 2.22%.
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 2025-07-11 | 2025-08-29 | 2025-09-11 | 0.45 | USD | Quarterly |
2025-05-30 | 2025-05-05 | 2025-05-30 | 2025-06-13 | 0.45 | USD | Quarterly |
2025-02-28 | 2025-01-10 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 0.43 | USD | Quarterly |
2024-11-29 | 2024-11-08 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 0.43 | USD | Quarterly |
2024-08-30 | 2024-07-12 | 2024-08-30 | 2024-09-13 | 0.43 | USD | Quarterly |
2024-05-31 | 2024-05-06 | 2024-05-31 | 2024-06-14 | 0.43 | USD | Quarterly |
2024-02-23 | 2024-01-12 | 2024-02-22 | 2024-03-08 | 0.40 | USD | Quarterly |
2023-11-24 | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 2023-12-08 | 0.40 | USD | Quarterly |
2023-08-25 | 2023-07-14 | 2023-08-24 | 2023-09-08 | 0.40 | USD | Quarterly |
2023-05-26 | 2023-05-08 | 2023-05-25 | 2023-06-09 | 0.40 | USD | Quarterly |
2023-02-24 | 2023-01-13 | 2023-02-23 | 2023-03-10 | 0.37 | USD | Quarterly |
2022-11-25 | 2022-11-10 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 0.37 | USD | Quarterly |
2022-08-26 | 2022-07-08 | 2022-08-25 | 2022-09-09 | 0.37 | USD | Quarterly |
2022-05-27 | 2022-05-14 | 2022-05-26 | 2022-06-10 | 0.37 | USD | Quarterly |
2022-02-25 | 2022-01-14 | 2022-02-24 | 2022-03-11 | 0.37 | USD | Quarterly |
2021-11-26 | 2021-11-12 | 2021-11-24 | 2021-12-10 | 0.37 | USD | Quarterly |
2021-08-27 | 2021-07-09 | 2021-08-26 | 2021-09-10 | 0.35 | USD | Quarterly |
2021-05-28 | 2021-05-14 | 2021-05-27 | 2021-06-11 | 0.35 | USD | Quarterly |
2021-02-26 | 2021-01-08 | 2021-02-25 | 2021-03-12 | 0.35 | USD | Quarterly |
2020-11-27 | 2020-11-13 | 2020-11-25 | 2020-12-11 | 0.35 | USD | Quarterly |
2020-08-28 | 2020-07-10 | 2020-08-27 | 2020-09-11 | 0.35 | USD | Quarterly |
2020-05-29 | 2020-05-08 | 2020-05-28 | 2020-06-12 | 0.35 | USD | Quarterly |
2020-02-28 | 2020-01-10 | 2020-02-27 | 2020-03-13 | 0.35 | USD | Quarterly |
2019-11-29 | 2019-11-08 | 2019-11-27 | 2019-12-13 | 0.35 | USD | Quarterly |
2019-08-30 | 2019-07-12 | 2019-08-29 | 2019-09-13 | 0.35 | USD | Quarterly |
2019-05-31 | 2019-05-08 | 2019-05-30 | 2019-06-14 | 0.35 | USD | Quarterly |
2019-02-22 | 2019-01-12 | 2019-02-21 | 2019-03-08 | 0.33 | USD | Quarterly |
2018-11-30 | 2018-11-09 | 2018-11-29 | 2018-12-14 | 0.33 | USD | Quarterly |
2018-08-31 | 2018-07-16 | 2018-08-30 | 2018-09-14 | 0.33 | USD | Quarterly |
2018-05-25 | 2018-05-10 | 2018-05-24 | 2018-06-08 | 0.33 | USD | Quarterly |
2018-02-23 | 2018-01-12 | 2018-02-22 | 2018-03-09 | 0.32 | USD | Quarterly |
2017-11-24 | 2017-11-10 | 2017-11-22 | 2017-12-08 | 0.32 | USD | Quarterly |
2017-08-25 | 2017-07-14 | 2017-08-23 | 2017-09-08 | 0.32 | USD | Quarterly |
2017-05-26 | 2017-05-10 | 2017-05-24 | 2017-06-09 | 0.32 | USD | Quarterly |
2017-02-24 | 2017-01-14 | 2017-02-22 | 2017-03-10 | 0.30 | USD | Quarterly |
2016-11-25 | 2016-11-11 | 2016-11-22 | 2016-12-09 | 0.30 | USD | Quarterly |
2016-08-26 | 2016-07-08 | 2016-08-24 | 2016-09-09 | 0.30 | USD | Quarterly |
2016-05-27 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-06-10 | 0.30 | USD | Quarterly |
2016-02-26 | 2016-01-08 | 2016-02-24 | 2016-03-11 | 0.22 | USD | Quarterly |
2015-11-27 | 2015-11-13 | 2015-11-24 | 2015-12-11 | 0.22 | USD | Quarterly |
2015-08-28 | 2015-07-10 | 2015-08-26 | 2015-09-11 | 0.22 | USD | Quarterly |
2015-05-29 | 2015-05-08 | 2015-05-27 | 2015-06-12 | 0.22 | USD | Quarterly |
2015-02-27 | 2015-01-09 | 2015-02-25 | 2015-03-13 | 0.22 | USD | Quarterly |
2014-11-28 | 2014-11-14 | 2014-11-25 | 2014-12-12 | 0.22 | USD | Quarterly |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2025-08-29 | 5 |
2025-05-30 | 3 |
2025-02-28 | 2 |
2024-11-29 | 2 |
2024-08-30 | 2 |
2024-05-31 | 2 |
2024-02-22 | 2 |
2023-11-22 | 2 |
2023-08-24 | 2 |
2023-05-25 | 2 |
2023-02-23 | 2 |
2022-11-23 | 2 |