股息收益率
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。 BRC / Brady Corporation 的股息收益率为 1.22%.
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 | 2025-05-16 | 2025-07-10 | 2025-07-31 | 0.24 | USD | Quarterly |
2025-04-09 | 2025-02-27 | 2025-04-09 | 2025-04-30 | 0.24 | USD | Quarterly |
2025-01-10 | 2024-12-04 | 2025-01-10 | 2025-01-31 | 0.24 | USD | Quarterly |
2024-10-10 | 2024-09-05 | 2024-10-10 | 2024-10-31 | 0.24 | USD | Quarterly |
2024-07-10 | 2024-05-21 | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 0.24 | USD | Quarterly |
2024-04-09 | 2024-02-21 | 2024-04-08 | 2024-04-30 | 0.24 | USD | Quarterly |
2024-01-10 | 2023-11-16 | 2024-01-09 | 2024-01-31 | 0.24 | USD | Quarterly |
2023-10-10 | 2023-09-04 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 0.24 | USD | Quarterly |
2023-07-10 | 2023-05-17 | 2023-07-07 | 2023-07-31 | 0.23 | USD | Quarterly |
2023-04-10 | 2023-02-23 | 2023-04-06 | 2023-04-28 | 0.23 | USD | Quarterly |
2023-01-10 | 2022-11-16 | 2023-01-09 | 2023-01-31 | 0.23 | USD | Quarterly |
2022-10-07 | 2022-08-31 | 2022-10-06 | 2022-10-28 | 0.23 | USD | Quarterly |
2022-07-08 | 2022-05-25 | 2022-07-07 | 2022-07-29 | 0.22 | USD | Quarterly |
2022-04-08 | 2022-02-16 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | 0.22 | USD | Quarterly |
2022-01-10 | 2021-11-17 | 2022-01-07 | 2022-01-31 | 0.22 | USD | Quarterly |
2021-10-08 | 2021-09-01 | 2021-10-07 | 2021-10-29 | 0.22 | USD | Quarterly |
2021-07-09 | 2021-05-19 | 2021-07-08 | 2021-07-30 | 0.22 | USD | Quarterly |
2021-04-09 | 2021-02-17 | 2021-04-08 | 2021-04-30 | 0.22 | USD | Quarterly |
2021-01-08 | 2020-11-18 | 2021-01-07 | 2021-01-29 | 0.22 | USD | Quarterly |
2020-10-09 | 2020-09-15 | 2020-10-08 | 2020-10-30 | 0.22 | USD | Quarterly |
2020-07-10 | 2020-05-20 | 2020-07-09 | 2020-07-31 | 0.22 | USD | Quarterly |
2020-04-09 | 2020-02-19 | 2020-04-08 | 2020-04-30 | 0.22 | USD | Quarterly |
2020-01-10 | 2019-11-20 | 2020-01-09 | 2020-01-31 | 0.22 | USD | Quarterly |
2019-10-10 | 2019-09-05 | 2019-10-09 | 2019-10-31 | 0.22 | USD | Quarterly |
2019-07-10 | 2019-05-22 | 2019-07-09 | 2019-07-31 | 0.21 | USD | Quarterly |
2019-04-09 | 2019-02-20 | 2019-04-08 | 2019-04-30 | 0.21 | USD | Quarterly |
2019-01-10 | 2018-11-14 | 2019-01-09 | 2019-01-31 | 0.21 | USD | Quarterly |
2018-10-10 | 2018-09-12 | 2018-10-09 | 2018-10-31 | 0.21 | USD | Quarterly |
2018-07-10 | 2018-05-23 | 2018-07-09 | 2018-07-31 | 0.21 | USD | Quarterly |
2018-04-09 | 2018-02-21 | 2018-04-06 | 2018-04-30 | 0.21 | USD | Quarterly |
2018-01-10 | 2017-11-16 | 2018-01-09 | 2018-01-31 | 0.21 | USD | Quarterly |
2017-10-10 | 2017-09-06 | 2017-10-06 | 2017-10-31 | 0.21 | USD | Quarterly |
2017-07-10 | 2017-05-24 | 2017-07-06 | 2017-07-31 | 0.20 | USD | Quarterly |
2017-04-07 | 2017-02-23 | 2017-04-05 | 2017-04-28 | 0.20 | USD | Quarterly |
2017-01-10 | 2016-11-10 | 2017-01-06 | 2017-01-31 | 0.20 | USD | Quarterly |
2016-10-11 | 2016-09-08 | 2016-10-06 | 2016-10-31 | 0.20 | USD | Quarterly |
2016-07-08 | 2016-05-18 | 2016-07-06 | 2016-07-29 | 0.20 | USD | Quarterly |
2016-04-08 | 2016-02-18 | 2016-04-06 | 2016-04-29 | 0.20 | USD | Quarterly |
2016-01-08 | 2015-11-18 | 2016-01-06 | 2016-01-29 | 0.20 | USD | Quarterly |
2015-10-09 | 2015-09-10 | 2015-10-07 | 2015-10-30 | 0.20 | USD | Quarterly |
2015-07-10 | 2015-05-20 | 2015-07-08 | 2015-07-31 | 0.20 | USD | Quarterly |
2015-04-10 | 2015-02-18 | 2015-04-08 | 2015-04-30 | 0.20 | USD | Quarterly |
2015-01-09 | 2014-11-19 | 2015-01-07 | 2015-01-30 | 0.20 | USD | Quarterly |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2025-07-10 | 2 |
2025-04-09 | 2 |
2025-01-10 | 4 |
2024-10-10 | 2 |
2024-07-10 | 2 |
2024-04-08 | 2 |
2024-01-09 | 2 |
2023-10-06 | 2 |
2023-07-07 | 4 |
2023-04-06 | 2 |
2023-01-09 | 2 |
2022-10-06 | 4 |