股息收益率
22,680分之5,100
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。 AVGO / Broadcom Inc. 的股息收益率为 6.07%.
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 0.59 | USD | Quarterly |
2025-03-20 | 2025-03-06 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 0.59 | USD | Quarterly |
2024-12-23 | 2024-12-12 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 0.59 | USD | Quarterly |
2024-09-19 | 2024-09-05 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | 0.53 | USD | Quarterly |
2024-06-24 | 2024-06-12 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 5.25 | USD | Quarterly |
2024-03-21 | 2024-03-07 | 2024-03-20 | 2024-03-29 | 5.25 | USD | Quarterly |
2023-12-20 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 5.25 | USD | Quarterly |
2023-09-21 | 2023-08-31 | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 4.60 | USD | Quarterly |
2023-06-22 | 2023-06-01 | 2023-06-21 | 2023-06-30 | 4.60 | USD | Quarterly |
2023-03-22 | 2023-03-02 | 2023-03-21 | 2023-03-31 | 4.60 | USD | Quarterly |
2022-12-20 | 2022-12-08 | 2022-12-19 | 2022-12-30 | 4.60 | USD | Quarterly |
2022-09-22 | 2022-09-01 | 2022-09-21 | 2022-09-30 | 4.10 | USD | Quarterly |
2022-06-22 | 2022-05-26 | 2022-06-21 | 2022-06-30 | 4.10 | USD | Quarterly |
2022-03-22 | 2022-03-03 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 4.10 | USD | Quarterly |
2021-12-22 | 2021-12-09 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | 4.10 | USD | Quarterly |
2021-09-22 | 2021-09-03 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | 3.60 | USD | Quarterly |
2021-06-22 | 2021-06-03 | 2021-06-21 | 2021-06-30 | 3.60 | USD | Quarterly |
2021-03-22 | 2021-03-04 | 2021-03-19 | 2021-03-31 | 3.60 | USD | Quarterly |
2020-12-21 | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 3.60 | USD | Quarterly |
2020-09-22 | 2020-09-03 | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 3.25 | USD | Quarterly |
2020-06-22 | 2020-06-04 | 2020-06-19 | 2020-06-30 | 3.25 | USD | Quarterly |
2020-03-23 | 2020-03-12 | 2020-03-20 | 2020-03-31 | 3.25 | USD | Quarterly |
2019-12-23 | 2019-12-10 | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 3.25 | USD | Quarterly |
2019-09-23 | 2019-09-12 | 2019-09-20 | 2019-10-01 | 2.65 | USD | Quarterly |
2019-06-24 | 2019-06-13 | 2019-06-21 | 2019-07-02 | 2.65 | USD | Quarterly |
2019-03-21 | 2019-03-14 | 2019-03-20 | 2019-03-29 | 2.65 | USD | Quarterly |
2018-12-19 | 2018-12-06 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 2.65 | USD | Quarterly |
2018-09-19 | 2018-09-06 | 2018-09-18 | 2018-09-28 | 1.75 | USD | Quarterly |
2018-06-20 | 2018-06-07 | 2018-06-19 | 2018-06-29 | 1.75 | USD | Quarterly |
2018-03-22 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-29 | 1.75 | USD | Quarterly |
2017-12-19 | 2017-12-06 | 2017-12-18 | 2017-12-29 | 1.75 | USD | Quarterly |
2017-09-19 | 2017-08-30 | 2017-09-18 | 2017-09-29 | 1.02 | USD | Quarterly |
2017-06-19 | 2017-06-01 | 2017-06-15 | 2017-06-30 | 1.02 | USD | Quarterly |
2017-03-20 | 2017-03-01 | 2017-03-16 | 2017-03-31 | 1.02 | USD | Quarterly |
2016-12-16 | 2016-12-08 | 2016-12-14 | 2016-12-30 | 1.02 | USD | Quarterly |
2016-09-19 | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 0.51 | USD | Quarterly |
2016-06-17 | 2016-06-02 | 2016-06-15 | 2016-06-30 | 0.50 | USD | Quarterly |
2016-03-18 | 2016-03-03 | 2016-03-16 | 2016-03-31 | 0.49 | USD | Quarterly |
2015-12-18 | 2015-12-08 | 2015-12-16 | 2015-12-30 | 0.44 | USD | Quarterly |
2015-09-18 | 2015-09-03 | 2015-09-16 | 2015-09-30 | 0.42 | USD | Quarterly |
2015-06-19 | 2015-06-04 | 2015-06-17 | 2015-06-30 | 0.40 | USD | Quarterly |
2015-03-20 | 2015-03-05 | 2015-03-18 | 2015-03-31 | 0.38 | USD | Quarterly |
2014-12-19 | 2014-08-12 | 2014-12-17 | 2014-12-31 | 0.35 | USD | Quarterly |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2025-06-20 | 2 |
2025-03-20 | 3 |
2024-12-23 | 2 |
2024-09-19 | 2 |
2024-06-24 | 2 |
2024-03-20 | 2 |
2023-12-19 | 2 |
2023-09-20 | 2 |
2023-06-21 | 2 |
2023-03-21 | 2 |
2022-12-19 | 2 |
2022-09-21 | 2 |