股息收益率
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。 NZ:SUM / Summerset Group Holdings Limited 的股息收益率为 2.28%.
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 2025-08-28 | 2025-09-10 | 2025-09-24 | 0.11 | NZD | Semi-Annually |
2025-03-14 | 2025-02-28 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | 0.13 | NZD | Semi-Annually |
2024-09-09 | 2024-08-26 | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 0.07 | USD | Semi-Annually |
2024-09-09 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 0.11 | NZD | Semi-Annually |
2024-03-11 | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 2024-03-22 | 0.13 | NZD | Semi-Annually |
2023-09-06 | 2023-08-23 | 2023-09-05 | 2023-09-19 | 0.11 | NZD | Semi-Annually |
2023-03-10 | 2023-02-24 | 2023-03-09 | 2023-03-23 | 0.12 | NZD | Semi-Annually |
2022-09-06 | 2022-08-23 | 2022-09-05 | 2022-09-19 | 0.11 | NZD | Semi-Annually |
2022-03-10 | 2022-02-24 | 2022-03-09 | 2022-03-23 | 0.09 | NZD | Semi-Annually |
2021-09-07 | 2021-08-24 | 2021-09-06 | 2021-09-20 | 0.10 | NZD | Semi-Annually |
2021-03-09 | 2021-02-23 | 2021-03-08 | 2021-03-22 | 0.07 | NZD | Semi-Annually |
2020-08-31 | 2020-08-17 | 2020-08-28 | 2020-09-11 | 0.06 | NZD | Semi-Annually |
2020-03-10 | 2020-02-25 | 2020-03-09 | 2020-03-23 | 0.08 | NZD | Semi-Annually |
2019-08-27 | 2019-08-13 | 2019-08-26 | 2019-09-09 | 0.06 | NZD | Semi-Annually |
2019-03-08 | 2019-02-22 | 2019-03-07 | 2019-03-21 | 0.07 | NZD | Semi-Annually |
2018-08-28 | 2018-08-14 | 2018-08-27 | 2018-09-10 | 0.06 | NZD | Semi-Annually |
2018-03-09 | 2018-02-23 | 2018-03-08 | 2018-03-22 | 0.07 | NZD | Semi-Annually |
2017-08-29 | 2017-08-15 | 2017-08-28 | 2017-09-11 | 0.04 | NZD | Semi-Annually |
2017-03-09 | 2017-02-22 | 2017-03-08 | 2017-03-22 | 0.05 | NZD | Semi-Annually |
2016-08-29 | 2016-08-15 | 2016-08-26 | 2016-09-09 | 0.03 | NZD | Semi-Annually |
2016-03-09 | 2016-02-24 | 2016-03-08 | 2016-03-24 | 0.03 | NZD | Semi-Annually |
2015-08-25 | 2015-08-11 | 2015-08-21 | 2015-09-07 | 0.02 | NZD | Semi-Annually |
2015-03-10 | 2015-02-24 | 2015-03-06 | 2015-03-25 | 0.02 | NZD | Semi-Annually |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2025-03-13 | 3 |
2024-09-09 | 3 |
2024-09-06 | 17 |
2024-03-08 | 2 |