股息收益率
22,741分之10,926
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。 HK:2020 / ANTA Sports Products Limited 的股息收益率为 2.87%.
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | 2025-09-23 | 1.37 | HKD | Semi-Annually |
2025-05-13 | 2025-03-19 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 1.18 | HKD | Semi-Annually |
2024-09-10 | 2024-08-27 | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 1.18 | HKD | Semi-Annually |
2024-05-14 | 2024-03-26 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 1.15 | HKD | Semi-Annually |
2023-09-05 | 2023-08-22 | 2023-09-04 | 2023-09-18 | 0.82 | HKD | Semi-Annually |
2023-05-16 | 2023-03-21 | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 0.72 | HKD | Semi-Annually |
2022-09-06 | 2022-08-23 | 2022-09-05 | 2022-09-20 | 0.62 | HKD | Semi-Annually |
2022-05-16 | 2022-03-22 | 2022-05-13 | 2022-05-26 | 0.68 | HKD | Semi-Annually |
2022-01-13 | 2021-12-30 | 2022-01-12 | 2022-01-25 | 0.30 | HKD | Other/Unknown |
2021-09-07 | 2021-08-24 | 2021-09-06 | 2021-09-20 | 0.60 | HKD | Semi-Annually |
2021-05-12 | 2021-03-24 | 2021-05-11 | 2021-05-26 | 0.47 | HKD | Semi-Annually |
2020-09-09 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-22 | 0.21 | HKD | Semi-Annually |
2020-05-15 | 2020-03-24 | 2020-05-14 | 2020-05-27 | 0.36 | HKD | Semi-Annually |
2019-09-10 | 2019-08-26 | 2019-09-09 | 2019-09-20 | 0.31 | HKD | Semi-Annually |
2019-04-15 | 2019-02-26 | 2019-04-12 | 2019-04-29 | 0.28 | HKD | Semi-Annually |
2018-08-29 | 2018-08-14 | 2018-08-28 | 2018-09-10 | 0.50 | HKD | Semi-Annually |
2018-04-16 | 2018-02-27 | 2018-04-13 | 2018-04-26 | 0.16 | HKD | Other/Unknown |
2018-04-16 | 2018-02-27 | 2018-04-13 | 2018-04-26 | 0.41 | HKD | Semi-Annually |
2017-08-30 | 2017-08-15 | 2017-08-29 | 2017-09-11 | 0.41 | HKD | Semi-Annually |
2017-04-12 | 2017-02-22 | 2017-04-11 | 2017-04-26 | 0.34 | HKD | Semi-Annually |
2017-04-12 | 2017-02-22 | 2017-04-11 | 2017-04-26 | 0.08 | HKD | Other/Unknown |
2016-09-13 | 2016-08-29 | 2016-09-12 | 2016-09-26 | 0.34 | HKD | Semi-Annually |
2016-04-12 | 2016-02-23 | 2016-04-11 | 2016-04-25 | 0.30 | HKD | Semi-Annually |
2016-04-12 | 2016-02-23 | 2016-04-11 | 2016-04-25 | 0.08 | HKD | Other/Unknown |
2015-08-20 | 2015-08-05 | 2015-08-19 | 2015-09-02 | 0.30 | HKD | Semi-Annually |
2015-04-10 | 2015-02-11 | 2015-04-09 | 2015-04-23 | 0.08 | HKD | Other/Unknown |
2015-04-10 | 2015-02-11 | 2015-04-09 | 2015-04-23 | 0.28 | HKD | Semi-Annually |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2025-09-09 | 2 |
2025-05-12 | 3 |
2023-09-04 | 2 |