股息收益率
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 2025-02-11 | 2025-08-28 | 2025-09-05 | 0.65 | EUR | Semi-Annually |
2025-04-22 | 2025-02-11 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 0.65 | EUR | Semi-Annually |
2024-08-27 | 2024-02-09 | 2024-08-26 | 2024-09-03 | 0.60 | EUR | Semi-Annually |
2024-03-28 | 2024-02-09 | 2024-03-27 | 2024-04-18 | 0.60 | EUR | Semi-Annually |
2023-08-29 | 2023-02-10 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 0.60 | EUR | Semi-Annually |
2023-03-31 | 2023-02-10 | 2023-03-30 | 2023-04-20 | 0.60 | EUR | Semi-Annually |
2022-08-26 | 2022-02-10 | 2022-08-25 | 2022-09-02 | 0.60 | EUR | Semi-Annually |
2022-04-01 | 2022-02-10 | 2022-03-31 | 2022-04-20 | 0.60 | EUR | Semi-Annually |
2021-08-27 | 2021-02-23 | 2021-08-26 | 2021-09-03 | 0.55 | EUR | Semi-Annually |
2021-04-06 | 2021-02-23 | 2021-04-01 | 2021-04-20 | 0.55 | EUR | Semi-Annually |
2020-09-01 | 2020-02-27 | 2020-08-31 | 2020-09-08 | 0.50 | EUR | Semi-Annually |
2020-04-14 | 2020-02-27 | 2020-04-09 | 2020-05-08 | 0.50 | EUR | Semi-Annually |
2019-09-02 | 2019-02-28 | 2019-08-30 | 2019-09-09 | 0.45 | EUR | Semi-Annually |
2019-04-18 | 2019-02-28 | 2019-04-17 | 2019-05-09 | 0.45 | EUR | Semi-Annually |
2018-04-18 | 2018-02-22 | 2018-04-17 | 2018-04-30 | 0.80 | EUR | Annually |
2017-04-25 | 2017-02-23 | 2017-04-24 | 2017-05-10 | 0.75 | EUR | Annually |
2016-04-18 | 2016-02-25 | 2016-04-15 | 2016-04-28 | 0.70 | EUR | Annually |
2015-04-20 | 2015-02-25 | 2015-04-17 | 2015-04-30 | 0.65 | EUR | Annually |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2023-08-28 | 3 |
2023-03-30 | 2 |