股息收益率
22,663分之3,625
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。 FI:CTY1S / Citycon Oyj 的股息收益率为 8.43%.
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 2024-11-07 | 2024-12-19 | 2024-12-31 | 0.08 | EUR | Quarterly |
2024-09-23 | 2024-07-17 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | 0.08 | EUR | Quarterly |
2024-06-20 | 2024-05-16 | 2024-06-19 | 2024-06-28 | 0.08 | EUR | Quarterly |
2024-03-21 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-28 | 0.08 | EUR | Quarterly |
2023-12-20 | 2023-11-01 | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 0.12 | EUR | Quarterly |
2023-09-22 | 2023-07-19 | 2023-09-21 | 2023-09-29 | 0.12 | EUR | Quarterly |
2023-06-23 | 2023-05-05 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | 0.12 | EUR | Quarterly |
2023-06-16 | 2023-05-05 | 2023-06-15 | 2023-06-26 | 0.12 | EUR | Quarterly |
2023-03-24 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 0.12 | EUR | Quarterly |
2022-12-15 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-30 | 0.12 | EUR | Quarterly |
2022-09-23 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-30 | 0.12 | EUR | Quarterly |
2022-06-23 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | 0.12 | EUR | Quarterly |
2022-03-24 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-31 | 0.12 | EUR | Quarterly |
2021-12-16 | 2021-05-06 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 0.12 | EUR | Quarterly |
2021-09-22 | 2021-05-06 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | 0.12 | EUR | Quarterly |
2021-06-21 | 2021-05-06 | 2021-06-18 | 2021-06-30 | 0.12 | EUR | Quarterly |
2021-03-24 | 2021-02-18 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | 0.05 | EUR | Annually |
2021-03-24 | 2021-02-18 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | 0.08 | EUR | Quarterly |
2020-12-18 | 2020-11-04 | 2020-12-17 | 2020-12-30 | 0.12 | EUR | Quarterly |
2020-09-23 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | 0.12 | EUR | Quarterly |
2020-06-22 | 2020-02-20 | 2020-06-19 | 2020-06-30 | 0.12 | EUR | Quarterly |
2020-03-19 | 2020-02-20 | 2020-03-18 | 2020-03-31 | 0.11 | EUR | Quarterly |
2020-03-19 | 2020-02-20 | 2020-03-18 | 2020-03-31 | 0.05 | EUR | Annually |
2019-12-19 | 2019-12-11 | 2019-12-18 | 2019-12-30 | 0.16 | EUR | Quarterly |
2019-09-23 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 0.16 | EUR | Quarterly |
2019-06-21 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 0.16 | EUR | Quarterly |
2019-03-22 | 2019-03-13 | 2019-03-21 | 2019-03-29 | 0.11 | EUR | Quarterly |
2019-03-22 | 2019-02-07 | 2019-03-21 | 2019-03-29 | 0.05 | EUR | Annually |
2018-12-14 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-28 | 0.03 | EUR | Quarterly |
2018-09-20 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-28 | 0.03 | EUR | Quarterly |
2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-29 | 0.03 | EUR | Quarterly |
2018-03-22 | 2018-02-08 | 2018-03-21 | 2018-03-29 | 0.01 | EUR | Annually |
2018-03-22 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-29 | 0.02 | EUR | Quarterly |
2017-12-14 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-29 | 0.03 | EUR | Quarterly |
2017-09-22 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-29 | 0.03 | EUR | Quarterly |
2017-06-22 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-30 | 0.03 | EUR | Quarterly |
2017-03-24 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-31 | 0.01 | EUR | Annually |
2017-03-24 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-31 | 0.02 | EUR | Quarterly |
2016-12-22 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-30 | 0.04 | EUR | Quarterly |
2016-09-23 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 2016-09-30 | 0.04 | EUR | Quarterly |
2016-06-22 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-30 | 0.04 | EUR | Quarterly |
2016-03-18 | 2016-02-11 | 2016-03-17 | 2016-03-29 | 0.01 | EUR | Annually |
2016-03-18 | 2016-02-11 | 2016-03-17 | 2016-03-29 | 0.03 | EUR | Quarterly |
2015-03-23 | 2015-02-11 | 2015-03-20 | 2015-03-30 | 0.15 | EUR | Annually |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2024-09-20 | 5 |
2024-03-20 | 2 |
2023-09-21 | 32 |
2023-03-23 | 6 |