股息收益率
22,680分之11,869
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。 DE:BSD2 / Banco Santander, S.A. 的股息收益率为 2.55%.
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 2025-02-25 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 0.11 | EUR | Semi-Annually |
2024-10-31 | 2024-09-24 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 0.10 | EUR | Semi-Annually |
2024-04-30 | 2024-02-19 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 0.10 | EUR | Semi-Annually |
2023-11-01 | 2023-09-27 | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 0.08 | EUR | Semi-Annually |
2023-04-28 | 2023-02-28 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 0.06 | EUR | Semi-Annually |
2022-11-01 | 2022-09-27 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 0.06 | EUR | Semi-Annually |
2022-04-29 | 2022-02-24 | 2022-04-28 | 2022-05-02 | 0.05 | EUR | Semi-Annually |
2021-11-01 | 2021-09-28 | 2021-10-29 | 2021-11-02 | 0.05 | EUR | Semi-Annually |
2021-05-03 | 2021-03-25 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 0.03 | EUR | Other/Unknown |
2020-11-17 | 2020-07-29 | 2020-11-16 | 2020-12-11 | 0.10 | EUR | Semi-Annually |
2019-10-31 | 2019-09-24 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 0.10 | EUR | Semi-Annually |
2019-04-30 | 2018-03-24 | 2019-04-29 | 2019-05-02 | 0.06 | EUR | Quarterly |
2019-01-31 | 2018-03-24 | 2019-01-30 | 2019-02-01 | 0.06 | EUR | Quarterly |
2018-10-19 | 2018-03-24 | 2018-10-18 | 2018-11-14 | 0.04 | EUR | Quarterly |
2018-07-31 | 2018-03-24 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 0.06 | EUR | Quarterly |
2018-04-30 | 2018-03-23 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 0.06 | EUR | Quarterly |
2018-01-31 | 2017-12-20 | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 0.06 | EUR | Quarterly |
2017-10-19 | 2017-07-31 | 2017-10-18 | 2017-11-15 | 0.04 | EUR | Quarterly |
2017-08-03 | 2017-07-03 | 2017-08-02 | 2017-08-04 | 0.06 | EUR | Quarterly |
2017-04-28 | 2017-04-07 | 2017-04-27 | 2017-05-02 | 0.06 | EUR | Quarterly |
2017-01-31 | 2016-12-20 | 2017-01-30 | 2017-02-01 | 0.06 | EUR | Quarterly |
2016-10-17 | 2016-07-26 | 2016-10-18 | 2016-11-11 | 0.04 | EUR | Quarterly |
2016-07-29 | 2016-06-28 | 2016-07-27 | 2016-08-01 | 0.06 | EUR | Quarterly |
2016-05-02 | 2015-10-29 | 2016-04-28 | 2016-05-03 | 0.05 | EUR | Quarterly |
2016-01-29 | 2015-10-29 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 0.05 | EUR | Quarterly |
2015-10-19 | 2015-07-30 | 2015-10-20 | 2015-11-13 | 0.05 | EUR | Quarterly |
2015-07-31 | 2015-06-30 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 0.05 | EUR | Quarterly |
2015-04-13 | 2015-02-09 | 2015-04-14 | 2015-05-08 | 0.15 | EUR | Quarterly |
2015-01-13 | 2014-10-27 | 2015-01-14 | 2015-02-06 | 0.15 | EUR | Quarterly |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2025-04-29 | 2 |
2024-10-30 | 3 |
2023-10-31 | 3 |
2023-04-27 | 2 |