股息收益率
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-04 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 2025-09-10 | 0.17 | EUR | Quarterly |
2025-06-05 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 0.31 | EUR | Quarterly |
2025-03-06 | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 0.10 | EUR | Quarterly |
2024-12-05 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 0.16 | EUR | Quarterly |
2024-09-05 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 0.17 | EUR | Quarterly |
2024-06-06 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 0.30 | EUR | Quarterly |
2024-03-07 | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 2024-03-13 | 0.10 | EUR | Quarterly |
2023-12-07 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 0.13 | EUR | Quarterly |
2023-09-07 | 2023-08-30 | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 0.17 | EUR | Quarterly |
2023-06-08 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2023-06-14 | 0.28 | EUR | Quarterly |
2023-03-02 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 0.07 | EUR | Quarterly |
2022-12-08 | 2022-12-01 | 2022-12-07 | 2022-12-14 | 0.12 | EUR | Quarterly |
2022-09-08 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 2022-09-14 | 0.15 | EUR | Quarterly |
2022-06-02 | 2022-05-26 | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 0.26 | EUR | Quarterly |
2022-03-03 | 2022-02-23 | 2022-03-02 | 2022-03-09 | 0.08 | EUR | Quarterly |
2021-12-16 | 2021-12-08 | 2021-12-15 | 2021-12-22 | 0.14 | EUR | Quarterly |
2021-09-16 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 0.10 | EUR | Quarterly |
2021-06-17 | 2021-06-09 | 2021-06-16 | 2021-06-23 | 0.72 | EUR | Quarterly |
2021-03-18 | 2021-03-11 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 0.30 | EUR | Quarterly |
2020-12-17 | 2020-12-09 | 2020-12-16 | 2020-12-23 | 0.37 | EUR | Quarterly |
2020-09-17 | 2020-09-09 | 2020-09-16 | 2020-09-23 | 0.56 | EUR | Quarterly |
2020-06-18 | 2020-06-10 | 2020-06-17 | 2020-06-24 | 0.55 | EUR | Quarterly |
2020-03-19 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 0.31 | EUR | Quarterly |
2019-12-19 | 2019-12-11 | 2019-12-18 | 2019-12-27 | 0.43 | EUR | Quarterly |
2019-09-19 | 2019-09-11 | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 0.37 | EUR | Quarterly |
2019-06-20 | 2019-06-14 | 2019-06-19 | 2019-06-26 | 1.10 | EUR | Quarterly |
2019-03-21 | 2019-03-15 | 2019-03-20 | 2019-03-27 | 0.25 | EUR | Quarterly |
2018-12-20 | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 2018-12-27 | 0.45 | EUR | Quarterly |
2018-09-20 | 2018-09-13 | 2018-09-19 | 2018-09-26 | 0.55 | EUR | Quarterly |
2018-06-21 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 2018-06-27 | 0.65 | EUR | Quarterly |
2018-03-22 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-28 | 0.18 | EUR | Quarterly |
2017-12-21 | 2017-12-14 | 2017-12-20 | 2017-12-27 | 0.36 | EUR | Quarterly |
2017-09-21 | 2017-09-14 | 2017-09-20 | 2017-09-27 | 0.45 | EUR | Quarterly |
2017-06-22 | 2017-06-15 | 2017-06-21 | 2017-06-28 | 0.74 | EUR | Quarterly |
2017-03-16 | 2017-03-09 | 2017-03-15 | 2017-03-22 | 0.13 | EUR | Quarterly |
2016-12-22 | 2016-12-15 | 2016-12-21 | 2017-01-04 | 0.28 | EUR | Quarterly |
2016-09-22 | 2016-09-16 | 2016-09-21 | 2016-10-05 | 0.30 | EUR | Quarterly |
2016-06-16 | 2016-06-16 | 2016-06-15 | 2016-06-29 | 0.65 | EUR | Quarterly |
2016-03-17 | 2016-03-10 | 2016-03-16 | 2016-03-30 | 0.17 | EUR | Quarterly |
2015-12-17 | 2015-12-10 | 2015-12-16 | 2015-12-30 | 0.24 | EUR | Quarterly |
2015-09-17 | 2015-09-10 | 2015-09-16 | 2015-09-30 | 0.25 | EUR | Quarterly |
2015-06-18 | 2015-06-11 | 2015-06-17 | 2015-07-01 | 0.65 | EUR | Quarterly |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2025-09-03 | 2 |
2025-06-04 | 3 |
2025-03-05 | 2 |
2024-12-04 | 2 |
2024-09-04 | 10 |
2024-06-05 | 2 |
2024-03-06 | 2 |
2023-12-06 | 2 |
2023-09-06 | 62 |
2023-03-01 | 2 |
2022-12-07 | 24 |