股息收益率
22,680分之5,727
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。 BR:ABEV3 / Ambev S.A. 的股息收益率为 5.45%.
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-07 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2025-10-06 | 0.13 | BRL | Other/Unknown |
2025-05-15 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 2025-07-07 | 0.13 | BRL | Other/Unknown |
2025-03-14 | 2025-02-26 | 2025-03-17 | 2025-04-04 | 0.13 | BRL | Other/Unknown |
2024-12-19 | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 0.24 | BRL | Other/Unknown |
2024-12-19 | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 2025-01-07 | 0.42 | BRL | Annually |
2023-12-19 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 0.73 | BRL | Other/Unknown |
2022-12-19 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 2022-12-29 | 0.76 | BRL | Other/Unknown |
2021-12-17 | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 0.13 | BRL | Other/Unknown |
2021-01-13 | 2020-12-22 | 2021-01-14 | 2021-01-28 | 0.08 | BRL | Other/Unknown |
2020-12-17 | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 0.41 | BRL | Other/Unknown |
2019-12-19 | 2019-12-02 | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 0.49 | BRL | Other/Unknown |
2018-12-18 | 2018-12-03 | 2018-12-19 | 2018-12-28 | 0.32 | BRL | Other/Unknown |
2018-06-15 | 2018-05-16 | 2018-06-18 | 2018-07-30 | 0.16 | BRL | Other/Unknown |
2018-01-31 | 2017-12-21 | 2018-02-01 | 2018-02-22 | 0.07 | BRL | Other/Unknown |
2017-12-18 | 2017-12-01 | 2017-12-19 | 2017-12-28 | 0.31 | BRL | Other/Unknown |
2017-06-23 | 2017-05-16 | 2017-06-26 | 2017-07-17 | 0.16 | BRL | Other/Unknown |
2017-01-23 | 2016-12-22 | 2017-01-24 | 2017-02-23 | 0.07 | BRL | Other/Unknown |
2016-12-21 | 2016-12-01 | 2016-12-22 | 2016-12-29 | 0.22 | BRL | Other/Unknown |
2016-10-31 | 2016-10-19 | 2016-11-01 | 2016-11-25 | 0.16 | BRL | Other/Unknown |
2016-07-11 | 2016-06-24 | 2016-07-12 | 2016-07-29 | 0.13 | BRL | Other/Unknown |
2016-01-29 | 2016-01-18 | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 0.13 | BRL | Other/Unknown |
2015-12-21 | 2015-12-02 | 2015-12-22 | 2015-12-30 | 0.15 | BRL | Other/Unknown |
2015-09-08 | 2015-08-31 | 2015-09-09 | 2015-09-18 | 0.15 | BRL | Quarterly |
2015-06-01 | 2015-05-14 | 2015-06-02 | 2015-06-29 | 0.10 | BRL | Other/Unknown |
2015-02-27 | 2015-02-24 | 2015-03-02 | 2015-03-31 | 0.09 | BRL | Other/Unknown |
2015-01-07 | 2015-01-02 | 2015-01-08 | 2015-01-30 | 0.10 | BRL | Other/Unknown |
2014-12-30 | 2014-12-23 | 2015-01-02 | 2015-01-14 | 0.13 | BRL | Other/Unknown |
2014-10-27 | 2014-10-16 | 2014-10-28 | 2014-11-13 | 0.22 | BRL | Quarterly |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2025-05-16 | 2 |
2025-03-17 | 3 |