股息收益率
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-05 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 2023-10-20 | 0.03 | NZD | Semi-Annually |
2023-06-15 | 2023-03-22 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | 0.03 | NZD | Semi-Annually |
2022-11-10 | 2022-09-19 | 2022-11-09 | 2022-11-25 | 0.03 | NZD | Semi-Annually |
2022-06-15 | 2022-03-23 | 2022-06-14 | 2022-06-30 | 0.03 | NZD | Semi-Annually |
2021-11-30 | 2021-09-21 | 2021-11-29 | 2021-12-15 | 0.03 | NZD | Semi-Annually |
2021-05-21 | 2021-03-23 | 2021-05-20 | 2021-06-04 | 0.02 | NZD | Semi-Annually |
2019-09-30 | 2019-09-18 | 2019-09-27 | 2019-10-11 | 0.12 | NZD | Semi-Annually |
2019-09-30 | 2019-09-18 | 2019-09-27 | 2019-10-11 | 0.02 | NZD | Other/Unknown |
2019-06-07 | 2019-03-25 | 2019-06-06 | 2019-06-21 | 0.04 | NZD | Semi-Annually |
2018-11-19 | 2018-09-18 | 2018-11-16 | 2018-11-30 | 0.02 | NZD | Semi-Annually |
2018-06-08 | 2018-03-20 | 2018-06-07 | 2018-06-22 | 0.04 | NZD | Semi-Annually |
2017-11-13 | 2017-09-26 | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 0.02 | NZD | Semi-Annually |
2017-06-02 | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 2017-06-16 | 0.06 | NZD | Semi-Annually |
2016-11-14 | 2016-09-21 | 2016-11-11 | 2016-11-25 | 0.11 | NZD | Semi-Annually |
2016-11-14 | 2016-09-21 | 2016-11-11 | 2016-11-25 | 0.01 | NZD | Other/Unknown |
2016-06-03 | 2016-05-20 | 2016-06-02 | 2016-06-17 | 0.04 | NZD | Semi-Annually |
2016-06-03 | 2016-05-20 | 2016-06-02 | 2016-06-17 | 0.01 | NZD | Other/Unknown |
2015-11-09 | 2015-09-29 | 2015-11-05 | 2015-11-20 | 0.01 | NZD | Semi-Annually |
2015-06-05 | 2015-03-24 | 2015-06-03 | 2015-06-19 | 0.04 | NZD | Semi-Annually |
2014-11-10 | 2014-09-23 | 2014-11-06 | 2014-11-21 | 0.02 | NZD | Semi-Annually |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2023-10-04 | 4 |
2022-11-09 | 2 |