现金流量表 (TTM)
Divio Technologies AB(出版) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -12 | -8 | -5 | -6 | -7 | -5 | -7 | -6 | -5 | -6 | -7 | 11 | 8 | 6 | 10 | -13 | -11 | -10 | -15 |
改变 (%) | -27.11 | -37.20 | 7.49 | 27.21 | -28.38 | 28.81 | -3.60 | -25.35 | 23.87 | 15.83 | -254.41 | -28.83 | -19.73 | 67.69 | -230.69 | -15.25 | -15.10 | 52.46 | |
现金流百分比 | 237.89 | -162.19 | -34.70 | -48.59 | -88.20 | -227.05 | 61.03 | 63.37 | 66.35 | 190.53 | 143.34 | 63.02 | 71.49 | -160.25 | 468.14 | 98.69 | 335.36 | 1,022.97 | 404.04 |
投资活动产生的现金 | -5 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -10 | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 |
改变 (%) | -7.25 | -7.81 | 19.77 | -8.99 | -31.43 | 44.99 | -11.48 | 17.46 | 0.68 | 19.68 | 19.04 | 15.23 | 24.99 | -15.99 | -9.72 | -9.32 | -12.64 | -5.18 | |
现金流百分比 | 98.83 | -85.75 | -26.93 | -42.02 | -54.57 | -134.48 | 40.69 | 38.80 | 63.91 | 149.18 | 115.95 | -39.31 | -72.19 | 251.97 | -368.74 | 53.70 | 195.24 | 612.82 | 150.54 |
融资活动产生的现金 | 12 | 18 | 25 | 22 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 12 | 10 | 5 | 5 | 7 | 14 | 14 | 16 |
改变 (%) | 57.00 | 36.30 | -9.69 | -11.25 | -49.71 | -98.84 | -99.85 | 1,136,263.64 | 265.70 | 0.00 | 68.42 | -15.38 | -50.98 | 0.00 | 42.94 | 97.12 | 0.00 | 13.89 | |
现金流百分比 | -237.83 | 349.26 | 162.18 | 190.80 | 241.64 | 436.79 | -1.05 | -0.00 | -27.66 | -234.52 | -152.31 | 73.05 | 98.52 | -134.84 | 234.90 | -54.16 | -428.07 | -1,538.03 | -453.81 |
现金周转 | -5 | 5 | 15 | 12 | 8 | 2 | -11 | -10 | -7 | -3 | -5 | 17 | 11 | -4 | 2 | -13 | -3 | -1 | -4 |
改变 (%) | -206.91 | 193.54 | -23.24 | -29.92 | -72.18 | -579.21 | -7.16 | -28.70 | -56.86 | 53.97 | -451.17 | -37.26 | -135.81 | -157.40 | -719.91 | -75.06 | -72.17 | 286.00 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ