现金流量表 (TTM)
不可撤销信托编号 F/1523 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 200 | 222 | 170 | -13 | 286 | 298 | 267 | 546 | 311 | 219 | 384 | 345 | 225 | 191 | 51 | 12 | 400 | 343 | 52 |
改变 (%) | 10.88 | -23.41 | -107.87 | -2,236.09 | 4.24 | -10.57 | 104.49 | -43.08 | -29.62 | 75.48 | -10.06 | -34.80 | -15.17 | -73.02 | -77.20 | 3,303.87 | -14.28 | -84.88 | |
现金流百分比 | 42.27 | -38.36 | -21.85 | 7.59 | 180.40 | -235.99 | -413.51 | 370.85 | 95.66 | 118.64 | 157.28 | 226.65 | -124.01 | -262.97 | -24.88 | -5.16 | -322.48 | -837.18 | -18.56 |
投资活动产生的现金 | -30 | -2 | 2 | 5 | -26 | -33 | -29 | 17 | 36 | 39 | 6 | -86 | -127 | -24 | -68 | -8 | -126 | -28 | 61 |
改变 (%) | -93.13 | -204.74 | 118.95 | -648.64 | 29.08 | -13.17 | -159.60 | 107.10 | 10.09 | -85.85 | -1,649.92 | 46.42 | -81.12 | 182.74 | -88.20 | 1,477.46 | -77.46 | -313.76 | |
现金流百分比 | -6.31 | 0.35 | -0.28 | -2.67 | -16.30 | 26.41 | 44.93 | 11.74 | 11.02 | 21.38 | 2.29 | -56.78 | 69.77 | 32.92 | 32.64 | 3.50 | 101.48 | 69.29 | -21.72 |
融资活动产生的现金 | 302 | -800 | -951 | -168 | -102 | -391 | -302 | -416 | -22 | -74 | -145 | -106 | -280 | -240 | -191 | -231 | -398 | -355 | -391 |
改变 (%) | -365.15 | 18.97 | -82.35 | -39.41 | 284.87 | -22.75 | 37.52 | -94.78 | 239.96 | 97.00 | -26.80 | 163.10 | -14.40 | -20.28 | 21.12 | 72.04 | -10.73 | 10.20 | |
现金流百分比 | 63.60 | 138.00 | 122.13 | 95.08 | -64.10 | 309.58 | 468.58 | -282.60 | -6.68 | -40.02 | -59.57 | -69.86 | 154.24 | 330.04 | 92.24 | 101.66 | 321.00 | 867.89 | 140.29 |
现金周转 | 474 | -579 | -779 | -177 | 159 | -126 | -65 | 147 | 325 | 184 | 244 | 152 | -181 | -73 | -207 | -227 | -124 | -41 | -279 |
改变 (%) | -222.19 | 34.43 | -77.33 | -189.88 | -179.69 | -48.96 | -328.02 | 120.66 | -43.26 | 32.37 | -37.58 | -219.17 | -60.00 | 185.24 | 9.90 | -45.52 | -66.98 | 581.77 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ