现金流量表 (TTM)
嘉士伯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 10,892 | 10,928 | 11,242 | 11,555 | 11,916 | 12,278 | 13,598 | 14,919 | 13,934 | 14,901 | 14,778 | 14,655 | 10,613 | 9,486 | 8,360 | 13,570 | 13,284 | 12,999 |
改变 (%) | 0.34 | 2.87 | 2.79 | 3.13 | 3.03 | 10.76 | 9.71 | -6.60 | 6.94 | -0.83 | -0.83 | -27.58 | -10.61 | -11.87 | 62.32 | -2.10 | -2.15 | |
现金流百分比 | 496.76 | 389.04 | 640.91 | 1,653.08 | 2,196.59 | 3,180.83 | 513.44 | 303.79 | 589.18 | -8,232.60 | -1,317.70 | -710.72 | 203.35 | 403.42 | -1,620.16 | -724.89 | -717.11 | -709.17 |
投资活动产生的现金 | -4,390 | -5,871 | -5,517 | -5,163 | -4,615 | -4,067 | -3,978 | -3,890 | -3,478 | -3,441 | -4,060 | -4,679 | -6,729 | -5,506 | -4,283 | -1,518 | -17,582 | -33,645 |
改变 (%) | 33.75 | -6.03 | -6.42 | -10.61 | -11.87 | -2.18 | -2.22 | -10.60 | -1.05 | 17.99 | 15.25 | 43.81 | -18.18 | -22.21 | -64.56 | 1,058.20 | 91.37 | |
现金流百分比 | -200.21 | -209.01 | -314.54 | -738.63 | -850.69 | -1,053.63 | -150.22 | -79.21 | -147.04 | 1,901.10 | 362.02 | 226.92 | -128.93 | -234.15 | 830.04 | 81.09 | 949.07 | 1,835.52 |
融资活动产生的现金 | -4,048 | -1,810 | -4,068 | -6,326 | -7,636 | -8,945 | -7,562 | -6,178 | -8,068 | -9,764 | -8,790 | -7,816 | 1,370 | -2,828 | -7,026 | -13,935 | 2,717 | 19,369 |
改变 (%) | -55.28 | 124.75 | 55.51 | 20.70 | 17.15 | -15.47 | -18.30 | 30.60 | 21.01 | -9.98 | -11.08 | -117.53 | -306.42 | 148.44 | 98.33 | -119.50 | 612.88 | |
现金流百分比 | -184.61 | -64.44 | -231.93 | -905.01 | -1,407.47 | -2,317.36 | -285.50 | -125.80 | -341.16 | 5,394.48 | 783.77 | 379.05 | 26.25 | -120.26 | 1,361.63 | 744.39 | -146.67 | -1,056.68 |
现金周转 | 2,192 | 2,809 | 1,754 | 699 | 542 | 386 | 2,648 | 4,911 | 2,365 | -181 | -1,122 | -2,062 | 5,219 | 2,352 | -516 | -1,872 | -1,852 | -1,833 |
改变 (%) | 28.12 | -37.56 | -60.15 | -22.39 | -28.85 | 586.14 | 85.43 | -51.84 | -107.65 | 519.61 | 83.86 | -353.10 | -54.94 | -121.94 | 262.79 | -1.04 | -1.05 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ