基本统计
投资组合价值 | $ 304,551,057 |
当前头寸 | 770 |
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)
DFJ - WisdomTree 日本小型股股息基金 不适用 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 770。 最新的投资组合价值计算为$304,551,057美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 DFJ - WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund N/A的最主要持仓是 Toyo Tire Corporation (US:TOTTF) , Nippon Gas Co., Ltd. (DE:NG0) , Amano Corporation (JP:6436) , MEITEC Group Holdings Inc. (US:MEITF) , and Sankyu Inc. (JP:9065) . DFJ - WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund N/A的新头寸包括 Cosmos Initia Co., Ltd. (JP:8844) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
9.09 | 9.09 | 3.0750 | 3.0750 | |
1.05 | 1.05 | 0.3552 | 0.3552 | |
0.01 | 1.06 | 0.3600 | 0.1949 | |
0.03 | 1.27 | 0.4281 | 0.1183 | |
0.01 | 0.73 | 0.2483 | 0.1001 | |
0.09 | 0.91 | 0.3086 | 0.0933 | |
0.02 | 0.85 | 0.2871 | 0.0908 | |
0.03 | 1.47 | 0.4981 | 0.0907 | |
0.04 | 1.36 | 0.4603 | 0.0770 | |
0.01 | 0.66 | 0.2219 | 0.0769 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | -0.2226 | ||
0.27 | 1.31 | 0.4432 | -0.0728 | |
0.11 | 0.73 | 0.2470 | -0.0664 | |
0.03 | 0.64 | 0.2174 | -0.0634 | |
0.02 | 0.59 | 0.2003 | -0.0624 | |
0.13 | 1.02 | 0.3446 | -0.0619 | |
0.15 | 0.39 | 0.1306 | -0.0562 | |
0.04 | 0.46 | 0.1567 | -0.0508 | |
0.07 | 1.11 | 0.3761 | -0.0463 | |
0.55 | 1.01 | 0.3417 | -0.0450 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-29 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel。
证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) | 9.09 | 9.09 | 3.0750 | 3.0750 | |||||
TOTTF / 东洋轮胎株式会社 | 0.10 | 9.10 | 2.21 | 26.29 | 0.7463 | 0.0549 | |||
NG0 / 日本燃气株式会社 | 0.09 | 6.21 | 1.63 | 30.69 | 0.5521 | 0.0578 | |||
6436 / 天野公司 | 0.05 | 6.51 | 1.62 | 24.16 | 0.5498 | 0.0319 | |||
MEITF / MEITEC 集团控股公司 | 0.07 | 7.38 | 1.50 | 21.01 | 0.5089 | 0.0172 | |||
9065 / 三九株式会社 | 0.03 | 9.56 | 1.47 | 43.05 | 0.4981 | 0.0907 | |||
TGOSF / 丰田合成株式会社 | 0.07 | 8.72 | 1.47 | 19.30 | 0.4979 | 0.0094 | |||
7984 / 国誉株式会社 | 0.26 | 331.03 | 1.46 | 29.35 | 0.4951 | 0.0471 | |||
KYWAF / EXEO集团有限公司 | 0.11 | 7.82 | 1.37 | 21.96 | 0.4624 | 0.0190 | |||
2296 / 伊藤咸米久控股株式会社 | 0.04 | 15.90 | 1.36 | 40.50 | 0.4603 | 0.0770 | |||
7148 / 金融合作伙伴集团有限公司 | 0.08 | 9.34 | 1.32 | 17.52 | 0.4451 | 0.0021 | |||
8628 / 松井证券有限公司 | 0.27 | 6.25 | 1.31 | 0.46 | 0.4432 | -0.0728 | |||
HROGF / 弘金控股有限公司 | 0.15 | 8.36 | 1.27 | 11.73 | 0.4290 | -0.0200 | |||
4626 / 太阳控股株式会社 | 0.03 | 6.59 | 1.27 | 61.76 | 0.4281 | 0.1183 | |||
KSTUF / 兼松株式会社 | 0.07 | 8.69 | 1.26 | 22.59 | 0.4263 | 0.0197 | |||
NPEGF / 日本电气硝子株式会社 | 0.05 | 8.70 | 1.21 | 10.56 | 0.4110 | -0.0238 | |||
JP3520700000 / 中金金融集团公司 | 0.10 | 8.43 | 1.20 | 17.47 | 0.4051 | 0.0015 | |||
1719 / 狭间安藤株式会社 | 0.12 | 8.20 | 1.19 | 19.06 | 0.4038 | 0.0068 | |||
8341 / 77 银行有限公司 | 0.03 | 8.81 | 1.18 | 16.73 | 0.3991 | -0.0010 | |||
4206 / 爱卡工业有限公司 | 0.05 | 6.41 | 1.16 | 20.25 | 0.3921 | 0.0106 | |||
ZEOOF / 吉翁公司 | 0.11 | 8.77 | 1.16 | 10.31 | 0.3915 | -0.0237 | |||
9412 / SKY Perfect JSAT 控股公司 | 0.11 | 6.31 | 1.15 | 35.74 | 0.3882 | 0.0535 | |||
30T / 泰诺普控股公司 | 0.04 | 6.50 | 1.14 | 40.54 | 0.3873 | 0.0650 | |||
4681 / 度假村信托公司 | 0.09 | 11.63 | 1.14 | 40.30 | 0.3842 | 0.0637 | |||
MUJ / 三菱综合材料株式会社 | 0.07 | 7.81 | 1.11 | 4.12 | 0.3761 | -0.0463 | |||
SKIGF / 三机工程株式会社 | 0.04 | 9.92 | 1.09 | 36.56 | 0.3681 | 0.0528 | |||
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 日本对冲股票基金 | 0.01 | 145.91 | 1.06 | 154.92 | 0.3600 | 0.1949 | |||
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M / STIV (000000000) | 1.05 | 1.05 | 0.3552 | 0.3552 | |||||
8850 / 启动公司 | 0.03 | 9.21 | 1.05 | 31.24 | 0.3543 | 0.0384 | |||
9507 / 四国电力公司 | 0.12 | 8.53 | 1.04 | 17.21 | 0.3528 | 0.0007 | |||
IBADF / 稻叶电机产业株式会社 | 0.04 | 8.72 | 1.02 | 17.30 | 0.3467 | 0.0008 | |||
9436 / 冲绳移动电话公司 | 0.03 | 13.78 | 1.02 | 41.24 | 0.3467 | 0.0596 | |||
9759 / NSD有限公司 | 0.04 | 6.15 | 1.02 | 17.32 | 0.3463 | 0.0010 | |||
CSIOF / 卡西欧计算机有限公司 | 0.13 | 6.36 | 1.02 | -0.78 | 0.3446 | -0.0619 | |||
7327 / 大师北越金融集团有限公司 | 0.04 | 7.61 | 1.01 | 17.83 | 0.3423 | 0.0023 | |||
SEBNF / 七银行有限公司 | 0.55 | 6.29 | 1.01 | 3.38 | 0.3417 | -0.0450 | |||
UBE / 宇部兴产株式会社 | 0.06 | 6.11 | 0.98 | 14.25 | 0.3312 | -0.0078 | |||
7956 / 贝亲公司 | 0.08 | 8.63 | 0.96 | 7.13 | 0.3255 | -0.0298 | |||
4401 / 阿德卡公司 | 0.05 | 9.58 | 0.96 | 16.36 | 0.3252 | -0.0017 | |||
8PO / Pola Orbis 控股公司 | 0.11 | 6.29 | 0.96 | 10.62 | 0.3245 | -0.0184 | |||
NIPKF / 尼康控股有限公司 | 0.04 | 10.51 | 0.96 | 36.32 | 0.3242 | 0.0461 | |||
NHMAF / 日本并购中心控股公司 | 0.19 | 8.49 | 0.94 | 41.97 | 0.3173 | 0.0560 | |||
CTZ / 西铁城表业有限公司 | 0.16 | 9.05 | 0.93 | 8.23 | 0.3161 | -0.0256 | |||
8194 / 生命公司 | 0.06 | 6.29 | 0.93 | 25.98 | 0.3151 | 0.0224 | |||
4928 / 诺薇控股有限公司 | 0.03 | 6.90 | 0.93 | 12.06 | 0.3145 | -0.0137 | |||
ALE / 阿尔卑斯阿尔派株式会社 | 0.09 | 6.41 | 0.93 | 12.50 | 0.3139 | -0.0126 | |||
6371 / 椿本连锁公司 | 0.07 | 9.31 | 0.92 | 9.93 | 0.3113 | -0.0198 | |||
RNDOF / 圆一公司 | 0.09 | 8.35 | 0.91 | 67.65 | 0.3086 | 0.0933 | |||
7451 / 三菱食品株式会社 | 0.02 | 8.90 | 0.91 | 45.53 | 0.3085 | 0.0605 | |||
SAAIF / 三爱工厂株式会社 | 0.07 | 8.42 | 0.91 | 18.43 | 0.3066 | 0.0034 | |||
6754 / 安立公司 | 0.07 | 8.39 | 0.90 | 56.06 | 0.3055 | 0.0763 | |||
4617 / 中国海洋涂料有限公司 | 0.05 | 11.37 | 0.90 | 47.86 | 0.3045 | 0.0636 | |||
1833 / 奥村株式会社 | 0.03 | 9.50 | 0.89 | 15.08 | 0.3023 | -0.0053 | |||
SBDHF / 首邦控股有限公司 | 0.03 | 6.27 | 0.88 | 8.61 | 0.2990 | -0.0232 | |||
6592 / 万宝至马达株式会社 | 0.06 | 9.14 | 0.88 | 5.01 | 0.2979 | -0.0338 | |||
8130 / 三月株式会社 | 0.04 | 7.81 | 0.88 | 13.34 | 0.2963 | -0.0093 | |||
5706 / 三井金属矿业株式会社 | 0.03 | 6.84 | 0.87 | 28.42 | 0.2951 | 0.0260 | |||
7994 / 冈村株式会社 | 0.06 | 8.83 | 0.87 | 27.34 | 0.2948 | 0.0236 | |||
MDIKF / 调制解调器公司 | 0.02 | 10.00 | 0.85 | 71.31 | 0.2871 | 0.0908 | |||
NELEF / 日东工业株式会社 | 0.04 | 6.50 | 0.85 | 10.29 | 0.2868 | -0.0175 | |||
4544 / 胡氏集团控股有限公司 | 0.04 | 10.06 | 0.85 | 32.45 | 0.2860 | 0.0331 | |||
2264 / 森永乳业株式会社 | 0.04 | 9.04 | 0.84 | 17.37 | 0.2836 | 0.0008 | |||
8358 / 骏河银行 | 0.09 | 8.84 | 0.84 | 12.67 | 0.2831 | -0.0108 | |||
6454 / 麦克斯有限公司 | 0.03 | 6.69 | 0.82 | 21.09 | 0.2781 | 0.0095 | |||
NNL / 莫奈克斯集团有限公司 | 0.17 | 8.13 | 0.82 | 12.71 | 0.2762 | -0.0104 | |||
1820 / 西松建设株式会社 | 0.02 | 6.98 | 0.81 | 10.75 | 0.2756 | -0.0155 | |||
4114 / 日本触媒株式会社 | 0.07 | 8.91 | 0.81 | 6.33 | 0.2731 | -0.0271 | |||
HNWAF / 阪和株式会社 | 0.02 | 5.93 | 0.81 | 21.94 | 0.2730 | 0.0113 | |||
2317 / 系统公司 | 0.28 | 8.75 | 0.80 | 27.50 | 0.2716 | 0.0225 | |||
6457 / 荣耀有限公司 | 0.03 | 6.17 | 0.80 | 40.85 | 0.2710 | 0.0458 | |||
NPKYF / 日本化药株式会社 | 0.09 | 6.24 | 0.79 | 0.89 | 0.2685 | -0.0429 | |||
4041 / 日本曹达株式会社 | 0.04 | 9.58 | 0.79 | 18.56 | 0.2683 | 0.0037 | |||
PNOCF / 五洋建设有限公司 | 0.13 | 6.38 | 0.79 | 39.93 | 0.2682 | 0.0440 | |||
4631 / DIC株式会社 | 0.04 | 6.56 | 0.78 | 5.24 | 0.2650 | -0.0297 | |||
1860 / 户田株式会社 | 0.12 | 8.35 | 0.78 | 16.57 | 0.2644 | -0.0012 | |||
KANKF / 钟化株式会社 | 0.03 | 11.86 | 0.78 | 20.96 | 0.2639 | 0.0088 | |||
KSHOF / K's控股公司 | 0.08 | 10.64 | 0.77 | 23.24 | 0.2605 | 0.0133 | |||
6412 / 平和株式会社 | 0.05 | 9.45 | 0.76 | 1.47 | 0.2563 | -0.0390 | |||
NPFUF / 日本株式会社 | 0.05 | 6.64 | 0.76 | 8.30 | 0.2563 | -0.0205 | |||
5930 / 文化百叶窗有限公司 | 0.05 | 12.38 | 0.76 | 46.42 | 0.2562 | 0.0514 | |||
8616 / 东海东京金融控股株式会社 | 0.22 | 6.25 | 0.75 | 12.52 | 0.2525 | -0.0101 | |||
8219 / 青山贸易有限公司 | 0.05 | 8.37 | 0.75 | 20.75 | 0.2524 | 0.0080 | |||
JP3392650002 / 十六金融集团公司 | 0.02 | 11.62 | 0.74 | 15.96 | 0.2509 | -0.0023 | |||
4043 / 德山株式会社 | 0.04 | 9.97 | 0.74 | 23.24 | 0.2494 | 0.0124 | |||
71N / 日水株式会社 | 0.12 | 9.77 | 0.74 | 10.19 | 0.2489 | -0.0152 | |||
8P1 / 日清株式会社 | 0.01 | 11.02 | 0.73 | 95.99 | 0.2483 | 0.1001 | |||
5471 / 大同特殊钢株式会社 | 0.11 | 6.43 | 0.73 | -7.84 | 0.2470 | -0.0664 | |||
SNKCF / 先港集团控股有限公司 | 0.05 | 9.42 | 0.73 | 47.56 | 0.2460 | 0.0509 | |||
2124 / 江淮汽车招聘有限公司 | 0.10 | 8.85 | 0.72 | 41.41 | 0.2452 | 0.0424 | |||
8133 / 伊藤忠能源株式会社 | 0.06 | 6.41 | 0.71 | 18.60 | 0.2417 | 0.0033 | |||
DWMNF / 同和控股有限公司 | 0.02 | 8.91 | 0.71 | 13.76 | 0.2408 | -0.0067 | |||
9006 / 京急电铁株式会社 | 0.07 | 6.24 | 0.71 | 9.26 | 0.2399 | -0.0169 | |||
6995 / 东海理化有限公司 | 0.05 | 11.63 | 0.71 | 14.94 | 0.2398 | -0.0042 | |||
64M / 爱思帝株式会社 | 0.02 | 6.98 | 0.70 | 4.16 | 0.2373 | -0.0291 | |||
DTSOF / DTS公司 | 0.02 | 6.56 | 0.70 | 42.83 | 0.2360 | 0.0426 | |||
6103 / 雷丁公司 | 0.03 | 10.96 | 0.69 | 23.71 | 0.2351 | 0.0126 | |||
2602 / 日清奥利奥集团有限公司 | 0.02 | 6.22 | 0.69 | 11.41 | 0.2346 | -0.0116 | |||
7864 / 富士印章国际有限公司 | 0.04 | 11.87 | 0.69 | 23.61 | 0.2340 | 0.0125 | |||
DENKF / 电化株式会社 | 0.05 | 5.89 | 0.69 | 1.62 | 0.2333 | -0.0354 | |||
7740 / 腾龙有限公司 | 0.11 | 324.03 | 0.68 | 11.04 | 0.2315 | -0.0124 | |||
7173 / 东京吉星金融集团有限公司 | 0.02 | 8.84 | 0.67 | 17.45 | 0.2279 | 0.0010 | |||
5801 / 古河电工株式会社 | 0.01 | 6.20 | 0.67 | 56.94 | 0.2257 | 0.0574 | |||
3167 / 东海控股株式会社 | 0.10 | 6.18 | 0.66 | 11.26 | 0.2240 | -0.0117 | |||
6432 / 竹内制作所 | 0.02 | 11.54 | 0.66 | 6.30 | 0.2228 | -0.0224 | |||
9746 / TKC公司 | 0.02 | 8.70 | 0.66 | 23.50 | 0.2224 | 0.0115 | |||
AHHLF / ARE 控股公司 | 0.05 | 8.92 | 0.66 | 2.82 | 0.2220 | -0.0308 | |||
SGLOF / 食品与生活有限公司 | 0.01 | 9.76 | 0.66 | 78.96 | 0.2219 | 0.0769 | |||
8381 / 山阴神户银行 | 0.08 | 9.07 | 0.66 | 3.80 | 0.2217 | -0.0282 | |||
6674 / GS汤浅株式会社 | 0.04 | 9.69 | 0.66 | 28.68 | 0.2217 | 0.0199 | |||
3941 / 联合有限公司 | 0.12 | 6.37 | 0.65 | 8.70 | 0.2200 | -0.0170 | |||
4516 / 日本新药株式会社 | 0.03 | 5.73 | 0.64 | -9.45 | 0.2174 | -0.0634 | |||
2PT / 北太平洋银行 | 0.16 | 9.49 | 0.64 | 26.68 | 0.2171 | 0.0167 | |||
1979 / 大气社有限公司 | 0.04 | 8.86 | 0.64 | 27.20 | 0.2154 | 0.0174 | |||
AOKNF / 青木控股株式会社 | 0.05 | 13.43 | 0.63 | 50.59 | 0.2147 | 0.0477 | |||
IZMIF / 和泉株式会社 | 0.03 | 6.18 | 0.63 | 15.72 | 0.2145 | -0.0025 | |||
HAPYF / 幸福网公司 | 0.02 | 8.84 | 0.63 | 25.35 | 0.2144 | 0.0144 | |||
5602 / 栗本有限公司 | 0.02 | 8.05 | 0.63 | 38.99 | 0.2139 | 0.0340 | |||
1417 / 未来一号公司 | 0.04 | 8.81 | 0.63 | 31.32 | 0.2129 | 0.0232 | |||
1980 / Dai-Dan Co., Ltd. | 0.02 | 6.25 | 0.63 | 31.72 | 0.2124 | 0.0239 | |||
1890 / 东洋建设株式会社 | 0.06 | 12.06 | 0.63 | 26.21 | 0.2122 | 0.0155 | |||
8714 / 池田泉州控股株式会社 | 0.16 | 10.36 | 0.62 | 50.12 | 0.2109 | 0.0464 | |||
TOAGF / 东亚合成株式会社 | 0.06 | 5.96 | 0.62 | 8.79 | 0.2095 | -0.0161 | |||
6957 / 芝浦电子有限公司 | 0.01 | 9.56 | 0.62 | 53.87 | 0.2091 | 0.0503 | |||
LNTEF / 琳得科公司 | 0.03 | 10.23 | 0.62 | 22.42 | 0.2090 | 0.0093 | |||
WACLF / 华歌尔控股公司 | 0.02 | 7.19 | 0.62 | 8.27 | 0.2084 | -0.0168 | |||
7242 / 株式会社KYB | 0.03 | 10.45 | 0.61 | 16.16 | 0.2069 | -0.0016 | |||
3107 / 大和纺控股株式会社 | 0.03 | 10.46 | 0.61 | 17.21 | 0.2053 | 0.0006 | |||
6135 / 牧野铣床有限公司 | 0.01 | 5.56 | 0.61 | 7.84 | 0.2049 | -0.0175 | |||
9302 / 三井仓库控股有限公司 | 0.02 | 217.14 | 0.60 | 62.37 | 0.2047 | 0.0572 | |||
8154 / 加贺电子有限公司 | 0.03 | 11.97 | 0.60 | 17.77 | 0.2041 | 0.0013 | |||
8367 / 南都银行 | 0.02 | 10.00 | 0.59 | 18.36 | 0.2010 | 0.0023 | |||
TSMRF / 津村公司 | 0.02 | 6.96 | 0.59 | -10.86 | 0.2003 | -0.0624 | |||
MGAAF / 森永株式会社 | 0.04 | 5.94 | 0.59 | 3.90 | 0.1985 | -0.0248 | |||
7575 / 日本生命线株式会社 | 0.06 | 9.69 | 0.59 | 11.01 | 0.1982 | -0.0105 | |||
9025 / 鸿池运输有限公司 | 0.03 | 9.54 | 0.59 | 24.47 | 0.1980 | 0.0119 | |||
5EJ / 江崎格力高有限公司 | 0.02 | 7.02 | 0.58 | 10.61 | 0.1976 | -0.0117 | |||
5741 / 株式会社UACJ | 0.02 | 5.30 | 0.58 | 20.79 | 0.1967 | 0.0060 | |||
2730 / 爱电王株式会社 | 0.04 | 6.43 | 0.58 | 23.93 | 0.1963 | 0.0109 | |||
5352 / 黑崎播磨株式会社 | 0.03 | 11.50 | 0.58 | 50.00 | 0.1960 | 0.0429 | |||
8098 / 稻畑株式会社 | 0.03 | 6.60 | 0.58 | 12.09 | 0.1946 | -0.0088 | |||
NJMLF / 野岛株式会社 | 0.03 | 10.04 | 0.57 | 41.83 | 0.1941 | 0.0340 | |||
LEOPF / Leopalace21公司 | 0.13 | 9.82 | 0.57 | 21.11 | 0.1924 | 0.0065 | |||
8283 / 帕尔塔克公司 | 0.02 | 6.28 | 0.57 | 11.61 | 0.1920 | -0.0091 | |||
6368 / 奥加诺公司 | 0.01 | 8.33 | 0.57 | 58.54 | 0.1919 | 0.0502 | |||
TKHIF / 宝控股公司 | 0.07 | 6.30 | 0.56 | 15.02 | 0.1895 | -0.0031 | |||
5191 / 住友理工株式会社 | 0.05 | 6.15 | 0.56 | 5.29 | 0.1887 | -0.0208 | |||
2270 / 麦格米克雪牌有限公司 | 0.03 | 9.26 | 0.56 | 20.30 | 0.1887 | 0.0053 | |||
67X / 武藏精密工业株式会社 | 0.03 | 10.13 | 0.55 | 43.15 | 0.1877 | 0.0343 | |||
SWGHF / 泽井集团控股有限公司 | 0.04 | 8.46 | 0.55 | 3.76 | 0.1871 | -0.0236 | |||
5440 / 共荣制铁株式会社 | 0.04 | 6.59 | 0.55 | 20.52 | 0.1870 | 0.0056 | |||
5805 / 西南CC公司 | 0.01 | 8.25 | 0.55 | 36.66 | 0.1855 | 0.0265 | |||
8022 / 美津浓株式会社 | 0.03 | 5.72 | 0.54 | 12.19 | 0.1840 | -0.0079 | |||
8919 / 卡蒂塔斯有限公司 | 0.03 | 6.80 | 0.54 | 39.95 | 0.1840 | 0.0302 | |||
9869 / 加藤产业株式会社 | 0.01 | 6.01 | 0.54 | 22.60 | 0.1819 | 0.0081 | |||
3106 / 仓敷纺绩株式会社 | 0.01 | 11.86 | 0.54 | 45.26 | 0.1816 | 0.0352 | |||
KURCF / 吴羽株式会社 | 0.02 | 6.99 | 0.53 | 26.30 | 0.1805 | 0.0133 | |||
5192 / 三之星皮带有限公司 | 0.02 | 13.17 | 0.53 | 7.71 | 0.1798 | -0.0154 | |||
DKSSF / 第一工商株式会社 | 0.05 | 6.31 | 0.53 | 3.92 | 0.1795 | -0.0227 | |||
ELCMF / 埃利康有限公司 | 0.04 | 13.17 | 0.53 | 28.22 | 0.1785 | 0.0157 | |||
8876 / 手表集团公司 | 0.04 | 6.71 | 0.53 | 1.94 | 0.1781 | -0.0264 | |||
KMGGF / 熊谷组有限公司 | 0.02 | 7.10 | 0.52 | 15.16 | 0.1775 | -0.0028 | |||
SNAAF / 三亚株式会社 | 0.03 | 11.30 | 0.52 | 8.51 | 0.1770 | -0.0141 | |||
FUJXF / 富士美株式会社 | 0.04 | 10.54 | 0.52 | 23.57 | 0.1759 | 0.0096 | |||
6960 / 福田电子株式会社 | 0.01 | 8.08 | 0.52 | 22.46 | 0.1755 | 0.0080 | |||
JP3480470008 / 大荣观光株式会社 | 0.02 | 8.72 | 0.52 | 24.82 | 0.1755 | 0.0111 | |||
3050 / DCM控股有限公司 | 0.06 | 6.14 | 0.51 | 5.15 | 0.1728 | -0.0192 | |||
2726 / 帕尔集团控股有限公司 | 0.02 | 6.25 | 0.51 | 30.51 | 0.1723 | 0.0175 | |||
1835 / 东铁工业株式会社 | 0.02 | 10.48 | 0.51 | 44.86 | 0.1719 | 0.0329 | |||
8386 / 百十银行株式会社 | 0.02 | 11.46 | 0.51 | 39.29 | 0.1716 | 0.0272 | |||
9936 / 大商食品服务公司 | 0.02 | 6.70 | 0.50 | 30.99 | 0.1703 | 0.0179 | |||
9948 / ARCS有限公司 | 0.02 | 7.08 | 0.50 | 13.90 | 0.1694 | -0.0046 | |||
8707 / 岩井宇宙控股株式会社 | 0.03 | 9.97 | 0.50 | 6.41 | 0.1686 | -0.0167 | |||
PBHDF / 派拉蒙床业控股有限公司 | 0.03 | 6.07 | 0.50 | 13.27 | 0.1678 | -0.0054 | |||
7239 / 泰极爱思株式会社 | 0.04 | 9.50 | 0.50 | 13.79 | 0.1676 | -0.0046 | |||
6507 / 森芙尼亚科技有限公司 | 0.01 | 5.80 | 0.49 | 79.27 | 0.1669 | 0.0577 | |||
AIHZF / 艾控股公司 | 0.03 | 8.99 | 0.49 | 27.53 | 0.1665 | 0.0138 | |||
8544 / 京叶银行 | 0.07 | 9.61 | 0.49 | 26.61 | 0.1661 | 0.0128 | |||
1333 / 丸叶日郎株式会社 | 0.02 | 11.58 | 0.49 | 7.96 | 0.1652 | -0.0138 | |||
9882 / 黄帽有限公司 | 0.05 | 6.54 | 0.49 | 23.04 | 0.1645 | 0.0081 | |||
TIJ / 帝人有限公司 | 0.06 | 6.37 | 0.49 | -2.02 | 0.1645 | -0.0315 | |||
1E0 / 阿达斯特里亚有限公司 | 0.02 | 10.85 | 0.48 | 20.10 | 0.1641 | 0.0043 | |||
1419 / 多摩家居有限公司 | 0.02 | 6.03 | 0.48 | 0.62 | 0.1639 | -0.0266 | |||
NNKEF / 南海电铁有限公司 | 0.03 | 6.69 | 0.48 | -1.64 | 0.1629 | -0.0310 | |||
8511 / 日本证券金融有限公司 | 0.04 | 6.49 | 0.48 | 8.39 | 0.1620 | -0.0129 | |||
HWARF / 平和不动产株式会社 | 0.03 | 110.69 | 0.48 | 1.70 | 0.1618 | -0.0244 | |||
4722 / 未来公司 | 0.03 | 10.69 | 0.48 | 41.96 | 0.1615 | 0.0283 | |||
TCW / 东急建设株式会社 | 0.07 | 11.84 | 0.48 | 53.87 | 0.1615 | 0.0385 | |||
7226 / 极东开发工业株式会社 | 0.03 | 12.84 | 0.47 | 32.21 | 0.1599 | 0.0183 | |||
8370 / 清银行 | 0.03 | 12.35 | 0.47 | 26.27 | 0.1595 | 0.0115 | |||
SHKGF / 静冈燃气有限公司 | 0.06 | 6.01 | 0.47 | 3.98 | 0.1592 | -0.0202 | |||
SETUF / 信越聚合物株式会社 | 0.04 | 6.58 | 0.47 | 27.60 | 0.1582 | 0.0132 | |||
7433 / 博东有限公司 | 0.02 | 7.04 | 0.46 | -0.85 | 0.1572 | -0.0283 | |||
8050 / 精工集团公司 | 0.02 | 5.52 | 0.46 | 16.00 | 0.1572 | -0.0015 | |||
2815 / 有明日本株式会社 | 0.01 | 13.44 | 0.46 | 26.09 | 0.1571 | 0.0110 | |||
7283 / 西克实业有限公司 | 0.04 | 6.42 | 0.46 | -11.64 | 0.1567 | -0.0508 | |||
4I5 / 论坛工程公司 | 0.06 | 9.34 | 0.46 | 36.18 | 0.1567 | 0.0219 | |||
6136 / OSG公司 | 0.04 | 6.52 | 0.46 | 14.96 | 0.1562 | -0.0027 | |||
BNXYF / 开放集团公司 | 0.04 | 12.07 | 0.46 | 5.25 | 0.1561 | -0.0176 | |||
8892 / ES-CON日本有限公司 | 0.07 | 6.35 | 0.46 | 7.24 | 0.1556 | -0.0142 | |||
7947 / FP公司 | 0.02 | 6.90 | 0.46 | 4.12 | 0.1542 | -0.0190 | |||
8242 / H2O 零售公司 | 0.03 | 6.12 | 0.45 | -8.10 | 0.1539 | -0.0418 | |||
PHCCF / PHC控股公司 | 0.07 | 6.52 | 0.45 | -1.30 | 0.1538 | -0.0286 | |||
8336 / 武藏野银行 | 0.02 | 12.29 | 0.45 | 16.41 | 0.1537 | -0.0007 | |||
NTN / NTN公司 | 0.29 | 13.14 | 0.45 | 9.73 | 0.1529 | -0.0098 | |||
2222 / 寿酒业株式会社 | 0.03 | 6.73 | 0.45 | -6.43 | 0.1528 | -0.0382 | |||
ATBSF / 奥德巴克斯七有限公司 | 0.05 | 6.57 | 0.45 | 5.13 | 0.1526 | -0.0175 | |||
1852 / 浅沼株式会社 | 0.09 | 6.40 | 0.45 | 18.47 | 0.1520 | 0.0020 | |||
3148 / 创发控股有限公司 | 0.02 | 13.48 | 0.45 | 29.48 | 0.1517 | 0.0147 | |||
5445 / 东京铁工株式会社 | 0.01 | 12.26 | 0.45 | 9.83 | 0.1514 | -0.0100 | |||
OKIEF / 冲电气工业株式会社 | 0.04 | 9.89 | 0.45 | 86.19 | 0.1509 | 0.0561 | |||
2004 / 昭和产业株式会社 | 0.02 | 5.91 | 0.44 | 15.36 | 0.1502 | -0.0021 | |||
2109 / 三井DM糖业有限公司 | 0.02 | 6.09 | 0.44 | -0.45 | 0.1498 | -0.0262 | |||
7599 / 伊多姆公司 | 0.06 | 9.45 | 0.44 | 0.46 | 0.1495 | -0.0243 | |||
NPPRF / 日本陶瓷株式会社 | 0.02 | 5.58 | 0.44 | 6.80 | 0.1492 | -0.0141 | |||
JP3383270000 / Simplex 控股公司 | 0.02 | 10.14 | 0.44 | 59.42 | 0.1491 | 0.0398 | |||
TKUMF / 琢马有限公司 | 0.03 | 6.90 | 0.44 | 23.66 | 0.1487 | 0.0079 | |||
3612 / 世界有限公司 | 0.02 | 6.96 | 0.44 | 10.05 | 0.1483 | -0.0094 | |||
6744 / 能美防灾株式会社 | 0.02 | 10.20 | 0.44 | 30.45 | 0.1481 | 0.0151 | |||
1U3 / Bic Camera株式会社 | 0.04 | 10.72 | 0.44 | 21.05 | 0.1480 | 0.0051 | |||
7177 / GMO 金融控股公司 | 0.08 | 6.36 | 0.44 | 13.25 | 0.1479 | -0.0048 | |||
HOFJF / 好斯食品集团公司 | 0.02 | 5.63 | 0.44 | 12.66 | 0.1477 | -0.0058 | |||
9003 / 相铁控股株式会社 | 0.03 | 6.13 | 0.44 | 13.87 | 0.1472 | -0.0040 | |||
