基本统计
投资组合价值 | $ 685,323,703 |
当前头寸 | 2,277 |
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投资组合 A 类 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 2,277。 最新的投资组合价值计算为$685,323,703美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus Portfolio Class A的最主要持仓是 State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through (US:US3140XJYU19) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHQ78) , Federal Home Loan Mortgage Corporation Conventional 30-Yr. Pass Through (US:US3132DQ2P03) , and Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through (US:US3140QNPB24) . THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus Portfolio Class A的新头寸包括 Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through (US:US3140XJYU19) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHQ78) , Federal Home Loan Mortgage Corporation Conventional 30-Yr. Pass Through (US:US3132DQ2P03) , Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through (US:US3140QNPB24) , and Fannie Mae Pool (US:US31418DXK35) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
5.16 | 43.04 | 7.3045 | 7.3045 | |
44.20 | 44.20 | 7.5011 | 5.0660 | |
0.64 | 7.90 | 1.3413 | 1.3413 | |
0.65 | 6.50 | 1.1030 | 1.1030 | |
0.65 | 6.50 | 1.1030 | 1.1030 | |
5.60 | 5.60 | 0.9501 | 0.9501 | |
5.60 | 5.60 | 0.9501 | 0.9501 | |
1.40 | 0.2376 | 0.2376 | ||
1.40 | 0.2376 | 0.2376 | ||
1.40 | 0.2376 | 0.2376 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
2.30 | 0.3903 | -0.9462 | ||
0.00 | 0.12 | 0.0202 | -0.1113 | |
2.12 | 0.3597 | -0.1069 | ||
0.00 | 0.07 | 0.0123 | -0.0782 | |
0.06 | 0.0095 | -0.0712 | ||
0.01 | 2.22 | 0.3774 | -0.0656 | |
0.00 | 0.16 | 0.0266 | -0.0651 | |
0.21 | 0.0355 | -0.0592 | ||
0.00 | 0.22 | 0.0371 | -0.0586 | |
0.71 | 0.1197 | -0.0556 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-27 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel。
证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls | 44.20 | 206.84 | 44.20 | 206.85 | 7.5011 | 5.0660 | |||
Thrivent Core Emerging Markets Debt Fund / (N/A) | 5.16 | 43.04 | 7.3045 | 7.3045 | |||||
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLB53) | 16.97 | -0.10 | 2.8793 | 0.0084 | |||||
US3140XJYU19 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年常规贷款通过 | 10.76 | -1.74 | 1.8261 | -0.0248 | |||||
Thrivent Core International Equity Fund / (N/A) | 0.64 | 7.90 | 1.3413 | 1.3413 | |||||
US91282CHQ78 / 美国国库券/债券 | 7.49 | 0.50 | 1.2709 | 0.0112 | |||||
Thrivent Core Short-Term Reserve Fund / STIV (N/A) | 0.65 | 6.50 | 1.1030 | 1.1030 | |||||
Thrivent Core Short-Term Reserve Fund / STIV (N/A) | 0.65 | 6.50 | 1.1030 | 1.1030 | |||||
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) | 5.60 | 5.60 | 0.9501 | 0.9501 | |||||
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) | 5.60 | 5.60 | 0.9501 | 0.9501 | |||||
US3132DQ2P03 / 联邦住房贷款抵押公司常规 30 年期。通过 | 5.49 | -2.95 | 0.9318 | -0.0246 | |||||
US3140QNPB24 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年常规贷款通过 | 5.22 | -2.23 | 0.8861 | -0.0166 | |||||
US31418DXK35 / 房利美泳池 | 5.05 | -2.28 | 0.8572 | -0.0166 | |||||
U.S. Treasury Bonds / DBT (US91282CMM00) | 4.70 | -0.13 | 0.7977 | 0.0020 | |||||
US3140XGNM72 / 房利美泳池 | 4.69 | -3.42 | 0.7962 | -0.0251 | |||||
US3133KRMN16 / 联邦住房贷款抵押公司常规 30 年期。通过 | 4.45 | -2.11 | 0.7548 | -0.0134 | |||||
US3140FXVK59 / FNMA、其他 | 4.28 | -4.08 | 0.7267 | -0.0281 | |||||
US3133KL2H98 / 联邦住房贷款抵押公司黄金 30 年期。通过 | 4.25 | -3.03 | 0.7218 | -0.0197 | |||||
US3140XHQG50 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年常规贷款通过 | 4.01 | -2.10 | 0.6797 | -0.0119 | |||||
US3140XBZC75 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年常规贷款通过 | 3.99 | -4.20 | 0.6772 | -0.0268 | |||||
US3140KYBS24 / 房利美泳池 | 3.96 | -2.46 | 0.6719 | -0.0143 | |||||
MSFT / 微软公司 | 0.01 | 6.93 | 3.90 | 41.71 | 0.6626 | 0.1968 | |||
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) | 3.70 | -2.17 | 0.6274 | -0.0113 | |||||
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) | 3.70 | -2.17 | 0.6274 | -0.0113 | |||||
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) | 3.70 | -2.17 | 0.6274 | -0.0113 | |||||
US3140XJJY06 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年常规贷款通过 | 3.59 | -2.63 | 0.6090 | -0.0139 | |||||
NVDA / 英伟达公司 | 0.02 | -0.11 | 3.44 | 45.64 | 0.5833 | 0.1843 | |||
US3140XMR320 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年常规贷款通过 | 3.37 | -1.06 | 0.5713 | -0.0037 | |||||
US3133KPCQ90 / 联邦住房贷款抵押公司常规 30 年期。通过 | 3.31 | -1.08 | 0.5618 | -0.0039 | |||||
US3140QDLN26 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年常规贷款通过 | 3.14 | -2.85 | 0.5323 | -0.0136 | |||||
US3140QKC973 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年常规贷款通过 | 3.10 | -1.93 | 0.5260 | -0.0083 | |||||
US3140XJBQ53 / 联邦国民抵押贷款协会 | 2.87 | -2.08 | 0.4865 | -0.0085 | |||||
US3140QSLM12 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年常规贷款通过 | 2.80 | -1.06 | 0.4754 | -0.0033 | |||||
US3140X9Y255 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年常规贷款通过 | 2.76 | -2.30 | 0.4680 | -0.0091 | |||||
US912810TR95 / 美国国库券/债券 | 2.71 | -3.19 | 0.4591 | -0.0132 | |||||
US3140X8TA56 / 丰能FM5044 | 2.70 | -2.91 | 0.4586 | -0.0118 | |||||
US3140QS2N06 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年常规贷款通过 | 2.53 | -2.16 | 0.4296 | -0.0079 | |||||
US91282CGQ87 / 美国国库券/债券 | 2.53 | 0.76 | 0.4285 | 0.0048 | |||||
US31418DPM82 / 联邦国民抵押贷款协会 (FNMA) | 2.49 | -3.19 | 0.4230 | -0.0121 | |||||
US3140QPX440 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年常规贷款通过 | 2.40 | -2.72 | 0.4067 | -0.0097 | |||||
AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | 4.44 | 2.31 | 20.45 | 0.3920 | 0.0678 | |||
US91282CJS17 / 美国国库券/债券 - 发行时 | 2.30 | -70.91 | 0.3903 | -0.9462 | |||||
US3140X9SV85 / 房利美泳池 | 2.29 | -1.68 | 0.3881 | -0.0052 | |||||
AAPL / 苹果公司。 | 0.01 | -8.13 | 2.22 | -15.15 | 0.3774 | -0.0656 | |||
META / 元平台公司 | 0.00 | -5.20 | 2.21 | 21.41 | 0.3745 | 0.0672 | |||
US3133KPF528 / 房地美·普尔 | 2.16 | -2.79 | 0.3668 | -0.0090 | |||||
US3140QPSJ70 / 房利美泳池 | 2.12 | -23.22 | 0.3597 | -0.1069 | |||||
US3140XJF735 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年常规贷款通过 | 2.11 | -3.43 | 0.3586 | -0.0113 | |||||
US3132A9Q266 / 联邦住房贷款抵押公司黄金 15 年期。通过 | 1.99 | -7.09 | 0.3382 | -0.0243 | |||||
US3140QDWK67 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年常规贷款通过 | 1.91 | -2.80 | 0.3243 | -0.0080 | |||||
US3140FXUH30 / 联邦国民抵押贷款协会常规 40 年。通过 | 1.83 | -2.30 | 0.3098 | -0.0061 | |||||
US3140XJQS54 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年常规贷款通过 | 1.79 | -1.43 | 0.3042 | -0.0032 | |||||
US3140FXTF92 / 联邦国民抵押贷款协会 | 1.72 | -6.89 | 0.2913 | -0.0202 | |||||
GOOG / 字母表公司 | 0.01 | -0.81 | 1.53 | 12.62 | 0.2590 | 0.0299 | |||
US74331UAC27 / 进步住宅信托 | 1.46 | 0.48 | 0.2482 | 0.0021 | |||||
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) | 1.42 | -2.41 | 0.2406 | -0.0051 | |||||
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) | 1.42 | -2.41 | 0.2406 | -0.0051 | |||||
LCM 41, Ltd. / ABS-O (US501971AW53) | 1.40 | 0.2376 | 0.2376 | ||||||
LCM 41, Ltd. / ABS-O (US501971AW53) | 1.40 | 0.2376 | 0.2376 | ||||||
LCM 41, Ltd. / ABS-O (US501971AW53) | 1.40 | 0.2376 | 0.2376 | ||||||
US91835DAB73 / 伏特C有限责任公司 | 1.34 | 1.91 | 0.2267 | 0.0051 | |||||
Battalion CLO XXI, Ltd. / ABS-O (US07134WAU71) | 1.30 | 0.2206 | 0.2206 | ||||||
Battalion CLO XXI, Ltd. / ABS-O (US07134WAU71) | 1.30 | 0.2206 | 0.2206 | ||||||
Battalion CLO XXI, Ltd. / ABS-O (US07134WAU71) | 1.30 | 0.2206 | 0.2206 | ||||||
US92873AAB44 / 伏特 94 有限责任公司 | 1.26 | 2.11 | 0.2137 | 0.0052 | |||||
US14686FAG37 / 卡瓦CLO有限公司 | 1.25 | -0.16 | 0.2125 | 0.0005 | |||||
US912810TV08 / 美国财政部 N/B 4.75% 11-15-53 | 1.24 | -3.05 | 0.2105 | -0.0058 | |||||
US64129KBL08 / 路博迈伯曼 CLO 有限公司 | 1.23 | 0.00 | 0.2081 | 0.0008 | |||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust / ABS-CBDO (US79585UAA88) | 1.21 | -0.17 | 0.2046 | 0.0005 | |||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust / ABS-CBDO (US79585UAA88) | 1.21 | -0.17 | 0.2046 | 0.0005 | |||||
US3130AK6H44 / 联邦住房贷款银行 | 1.20 | 0.2029 | 0.2029 | ||||||
US3130AK6H44 / 联邦住房贷款银行 | 1.20 | 0.2029 | 0.2029 | ||||||
AVGO / 博通公司 | 0.00 | -10.65 | 1.14 | 47.16 | 0.1938 | 0.0626 | |||
CME E-mini S&P 500 Index / DE (N/A) | 1.13 | 0.1925 | 0.1925 | ||||||
CME E-mini S&P 500 Index / DE (N/A) | 1.13 | 0.1925 | 0.1925 | ||||||
US3132E0HN50 / 联邦住房贷款抵押公司常规 30 年期。通过 | 1.12 | -2.43 | 0.1908 | -0.0040 | |||||
US3137H8JT98 / 联邦住房贷款抵押公司 - REMIC | 1.12 | -7.99 | 0.1896 | -0.0156 | |||||
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) | 1.09 | -1.89 | 0.1854 | -0.0028 | |||||
JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 3.60 | 1.08 | 22.49 | 0.1840 | 0.0343 | |||
Verus Securitization Trust / ABS-CBDO (US924928AB07) | 1.07 | 0.1822 | 0.1822 | ||||||
US92873CAB00 / VOLT XCIII 有限责任公司 | 1.03 | 1.08 | 0.1746 | 0.0026 | |||||
US43731BAB71 / Home RE, Ltd.,2023-1 系列,M1B 级 | 1.03 | -0.68 | 0.1744 | -0.0005 | |||||
MetroNet Infrastructure Issuer, LLC / ABS-O (US59170JAG31) | 1.02 | -0.20 | 0.1734 | 0.0005 | |||||
Hotwire Funding, LLC / ABS-O (US44148JAH23) | 1.02 | -0.20 | 0.1722 | 0.0002 | |||||
Hotwire Funding, LLC / ABS-O (US44148JAH23) | 1.02 | -0.20 | 0.1722 | 0.0002 | |||||
MFA Trust / ABS-CBDO (US59319NAA90) | 1.00 | -0.40 | 0.1703 | -0.0001 | |||||
Toorak Mortgage Trust / ABS-CBDO (US89053DAA81) | 1.00 | -0.50 | 0.1702 | -0.0002 | |||||
Toorak Mortgage Trust / ABS-CBDO (US89053DAA81) | 1.00 | -0.50 | 0.1702 | -0.0002 | |||||
Business Jet Securities, LLC / ABS-O (US12327CAA27) | 1.00 | -4.49 | 0.1698 | -0.0073 | |||||
Business Jet Securities, LLC / ABS-O (US12327CAA27) | 1.00 | -4.49 | 0.1698 | -0.0073 | |||||
Barings Loan Partners CLO, Ltd. 2 / ABS-O (US06763BAN91) | 1.00 | 1.01 | 0.1697 | 0.0024 | |||||
Barings Loan Partners CLO, Ltd. 2 / ABS-O (US06763BAN91) | 1.00 | 1.01 | 0.1697 | 0.0024 | |||||
Barings Loan Partners CLO, Ltd. 2 / ABS-O (US06763BAN91) | 1.00 | 1.01 | 0.1697 | 0.0024 | |||||
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) | 0.95 | 0.74 | 0.1611 | 0.0019 | |||||
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) | 0.95 | 0.74 | 0.1611 | 0.0019 | |||||
US61915YAA91 / 抵押贷款信托 MHL 2007 1 1A1 | 0.95 | -1.46 | 0.1606 | -0.0017 | |||||
PRET, LLC / ABS-O (US69392JAB52) | 0.94 | -1.05 | 0.1599 | -0.0010 | |||||
PRET, LLC / ABS-O (US69392JAB52) | 0.94 | -1.05 | 0.1599 | -0.0010 | |||||
PRET, LLC / ABS-O (US69392JAB52) | 0.94 | -1.05 | 0.1599 | -0.0010 | |||||
US3140XHJC20 / 内科医学学士,30 年 | 0.94 | -3.41 | 0.1588 | -0.0049 | |||||
PRPM Trust / ABS-CBDO (US69380TAD37) | 0.91 | 0.1552 | 0.1552 | ||||||
US313385JS68 / 联邦住房贷款银行贴现票据 | 0.90 | 0.1522 | 0.1522 | ||||||
WFC / 富国银行 | 0.01 | 0.00 | 0.89 | 11.68 | 0.1509 | 0.0162 | |||
US33767JAG76 / FirstKey Homes 2020-SFR2 信托 | 0.89 | 0.68 | 0.1506 | 0.0016 | |||||
Hertz Vehicle Financing III, LLC / ABS-O (US42806MCU18) | 0.89 | 0.68 | 0.1502 | 0.0015 | |||||
PRET, LLC / ABS-O (US74143RAA14) | 0.88 | -6.86 | 0.1499 | -0.0105 | |||||
Anchorage Capital CLO 21, Ltd. / ABS-O (US03331KAN90) | 0.88 | 0.92 | 0.1485 | 0.0019 | |||||
Anchorage Capital CLO 21, Ltd. / ABS-O (US03331KAN90) | 0.88 | 0.92 | 0.1485 | 0.0019 | |||||
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US69382HAA32) | 0.87 | 0.1484 | 0.1484 | ||||||
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US69382HAA32) | 0.87 | 0.1484 | 0.1484 | ||||||
HTAP Issuer Trust / ABS-MBS (US40446AAA34) | 0.87 | -2.03 | 0.1472 | -0.0024 | |||||
US91528JAA88 / UNLOK_23-1 | 0.87 | -1.48 | 0.1472 | -0.0017 | |||||
Vontive Mortgage Trust / ABS-CBDO (US928884AA35) | 0.86 | 0.70 | 0.1457 | 0.0016 | |||||
US3140QEN320 / 房利美泳池 | 0.86 | -2.50 | 0.1455 | -0.0031 | |||||
US91835EAB56 / 伏特 97 有限责任公司 | 0.85 | 2.04 | 0.1443 | 0.0034 | |||||
PMT Loan Trust / ABS-CBDO (US693967AA92) | 0.83 | -2.59 | 0.1403 | -0.0031 | |||||
US12546YAA91 / CHNGE_22-2 | 0.81 | -0.86 | 0.1375 | -0.0006 | |||||
RFS Asset Securitization V, LLC / ABS-O (US74970DAF96) | 0.81 | 0.1368 | 0.1368 | ||||||
RFS Asset Securitization V, LLC / ABS-O (US74970DAF96) | 0.81 | 0.1368 | 0.1368 | ||||||
RFS Asset Securitization V, LLC / ABS-O (US74970DAF96) | 0.81 | 0.1368 | 0.1368 | ||||||
Roc Mortgage Trust / ABS-CBDO (US77118UAA88) | 0.80 | 0.13 | 0.1357 | 0.0007 | |||||
Roc Mortgage Trust / ABS-CBDO (US77118UAA88) | 0.80 | 0.13 | 0.1357 | 0.0007 | |||||
PRPM, LLC / ABS-O (US74448NAB01) | 0.80 | 0.1350 | 0.1350 | ||||||
US12570DAC02 / CIM信托 | 0.79 | -4.59 | 0.1342 | -0.0059 | |||||
Unlock HEA Trust / ABS-O (US91530QAA85) | 0.79 | -1.63 | 0.1333 | -0.0016 | |||||
Unlock HEA Trust / ABS-O (US91530QAA85) | 0.79 | -1.63 | 0.1333 | -0.0016 | |||||
Unlock HEA Trust / ABS-O (US91530QAA85) | 0.79 | -1.63 | 0.1333 | -0.0016 | |||||
TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 13.40 | 0.78 | 39.15 | 0.1328 | 0.0376 | |||
PMT Loan Trust / ABS-CBDO (US729907AM77) | 0.78 | 0.1323 | 0.1323 | ||||||
US3136BNTZ90 / 联邦国民抵押贷款协会 - REMIC | 0.78 | -4.31 | 0.1319 | -0.0054 | |||||
NYMT Loan Trust / ABS-CBDO (US67120TAA88) | 0.76 | 0.00 | 0.1286 | 0.0004 | |||||
TCW CLO, Ltd. / ABS-O (US87240UBB52) | 0.75 | 0.94 | 0.1273 | 0.0017 | |||||
AMSR Trust / ABS-MBS (US00182MAC55) | 0.75 | 0.1273 | 0.1273 | ||||||
US3137HAHQ28 / 联邦住房贷款抵押公司 - REMIC | 0.74 | -6.00 | 0.1250 | -0.0075 | |||||
Veros Auto Receivables Trust / ABS-O (US92511BAA26) | 0.74 | 0.1249 | 0.1249 | ||||||
BAC / 美国银行公司 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 13.35 | 0.1240 | 0.0151 | |||
V / 维萨公司 | 0.00 | 1.28 | 0.73 | 2.54 | 0.1235 | 0.0036 | |||
US89589AAA79 / 三角再保险 2023-1 有限公司 | 0.72 | -16.92 | 0.1227 | -0.0242 | |||||
US3140QS2K66 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年常规贷款通过 | 0.71 | -2.86 | 0.1212 | -0.0031 | |||||
US12468RAA86 / CAFL 2021-RTL1 发行人 LLC | 0.71 | -32.02 | 0.1197 | -0.0556 | |||||
Symphony CLO XX, Ltd. / ABS-O (US87166VBC19) | 0.70 | 0.14 | 0.1190 | 0.0006 | |||||
US3130AK6H44 / 联邦住房贷款银行 | 0.70 | 0.1186 | 0.1186 | ||||||
BA.PRA / 波音公司 - 首选安全 | 0.01 | -5.80 | 0.70 | 7.09 | 0.1180 | 0.0082 | |||
Sunnova Hestia II Issuer, LLC / ABS-O (US86746FAA21) | 0.69 | -2.53 | 0.1177 | -0.0027 | |||||
Sunnova Hestia II Issuer, LLC / ABS-O (US86746FAA21) | 0.69 | -2.53 | 0.1177 | -0.0027 | |||||
SCHW / 嘉信理财公司 | 0.01 | 8.27 | 0.69 | 26.24 | 0.1169 | 0.0246 | |||
US3140QKRY69 / 房利美泳池 | 0.68 | -2.29 | 0.1160 | -0.0022 | |||||
COLT Mortgage Loan Trust / ABS-CBDO (US12672RAB87) | 0.68 | -2.59 | 0.1150 | -0.0026 | |||||
COLT Mortgage Loan Trust / ABS-CBDO (US12672RAB87) | 0.68 | -2.59 | 0.1150 | -0.0026 | |||||
US693965AD75 / PRPM_23-NQM1 | 0.68 | 0.1148 | 0.1148 | ||||||
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US693581AA80) | 0.68 | -3.29 | 0.1148 | -0.0034 | |||||
Balboa Bay Loan Funding, Ltd. / ABS-O (US05766GAQ01) | 0.68 | 0.00 | 0.1146 | 0.0005 | |||||
WFC.PRL / 富国银行 - 优先股 | 0.00 | 6.69 | 0.67 | 4.18 | 0.1144 | 0.0052 | |||
XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | -2.41 | 0.67 | -11.55 | 0.1131 | -0.0143 | |||
US693964AC28 / PRKCM 2023-AFC2 信托 | 0.66 | -10.90 | 0.1124 | -0.0133 | |||||
PRKCM Trust / ABS-CBDO (US69380GAB59) | 0.66 | -7.54 | 0.1124 | -0.0088 | |||||
PRKCM Trust / ABS-CBDO (US69380GAB59) | 0.66 | -7.54 | 0.1124 | -0.0088 | |||||
GCAT Trust / ABS-CBDO (US36173QAM96) | 0.66 | 0.1119 | 0.1119 | ||||||
US3140XDND43 / UMBS | 0.66 | -2.09 | 0.1115 | -0.0019 | |||||
NYMT Loan Trust / ABS-CBDO (US62956MAA36) | 0.65 | -0.61 | 0.1109 | -0.0003 | |||||
US17030EAA55 / CHNGE 抵押信托 2022-3 | 0.65 | -5.10 | 0.1106 | -0.0055 | |||||
Dryden 72 CLO, Ltd. / ABS-O (US26252NAY58) | 0.65 | 0.1105 | 0.1105 | ||||||
Dryden 72 CLO, Ltd. / ABS-O (US26252NAY58) | 0.65 | 0.1105 | 0.1105 | ||||||
Sculptor CLO XXVIII, Ltd. / ABS-O (US81124LAS34) | 0.65 | 0.15 | 0.1101 | 0.0007 | |||||
Point Securitization Trust / ABS-O (US73072DAA90) | 0.65 | 0.1097 | 0.1097 | ||||||
Point Securitization Trust / ABS-O (US73072DAA90) | 0.65 | 0.1097 | 0.1097 | ||||||
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF | 0.01 | -5.85 | 0.64 | -5.19 | 0.1085 | -0.0055 | |||
US06541KBD90 / 银行 2018-BNK12 | 0.64 | 1.11 | 0.1084 | 0.0016 | |||||
RCO IX Mortgage, LLC / ABS-CBDO (US754930AA39) | 0.64 | 0.1079 | 0.1079 | ||||||
RCO IX Mortgage, LLC / ABS-CBDO (US754930AA39) | 0.64 | 0.1079 | 0.1079 | ||||||
GCAT Trust / ABS-CBDO (US36171FAB94) | 0.62 | -1.28 | 0.1052 | -0.0009 | |||||
US92538GAC69 / TRUE_21-8 | 0.61 | -3.04 | 0.1031 | -0.0027 | |||||
LHOME Mortgage Trust / ABS-CBDO (US50205DAA72) | 0.60 | -0.33 | 0.1027 | 0.0002 | |||||
LHOME Mortgage Trust / ABS-CBDO (US50205DAA72) | 0.60 | -0.33 | 0.1027 | 0.0002 | |||||
JNJ / 强生公司 | 0.00 | 7.25 | 0.60 | -1.15 | 0.1020 | -0.0009 | |||
Marathon CLO, Ltd. / ABS-O (US56580KAW53) | 0.60 | 0.1018 | 0.1018 | ||||||
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US69381DAB10) | 0.60 | 0.68 | 0.1012 | 0.0012 | |||||
CSCO / 思科系统公司 | 0.01 | -13.49 | 0.59 | -2.78 | 0.1009 | -0.0024 | |||
US05948KR925 / 美国银行另类贷款信托 | 0.58 | -1.02 | 0.0985 | -0.0006 | |||||
ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.00 | -18.75 | 0.57 | -13.70 | 0.0964 | -0.0147 | |||
US36270FAZ62 / GS 抵押贷款支持证券信托 | 0.57 | -5.20 | 0.0960 | -0.0049 | |||||
US3140L2PV98 / 房利美泳池 | 0.56 | -2.93 | 0.0958 | -0.0024 | |||||
Avis Budget Rental Car Funding AESOP, LLC / ABS-O (US05377RKM50) | 0.56 | 0.0943 | 0.0943 | ||||||
NOW / 现在服务公司 | 0.00 | 2.48 | 0.55 | 32.61 | 0.0939 | 0.0232 | |||
US92259HAA59 / Velocity 商业资本贷款信托 | 0.55 | -10.59 | 0.0933 | -0.0106 | |||||
COF / 第一资本金融公司 | 0.00 | 69.19 | 0.55 | 101.10 | 0.0930 | 0.0468 | |||
US12327AAA60 / 公务机证券 2022-1 LLC | 0.54 | -2.00 | 0.0917 | -0.0015 | |||||
W1DC34 / 西部数据公司-存托凭证(普通股) | 0.54 | 13.26 | 0.0914 | 0.0110 | |||||
US143658BV39 / 转化率。笔记 | 0.54 | 24.65 | 0.0911 | 0.0183 | |||||
US46656RAM25 / 摩根大通抵押贷款信托 | 0.54 | -8.22 | 0.0910 | -0.0077 | |||||
US17311LAA98 / 公司首席营销官 | 0.53 | -1.48 | 0.0906 | -0.0009 | |||||
Palmer Square Loan Funding, Ltd. / ABS-O (US69704CAE75) | 0.52 | -0.76 | 0.0883 | -0.0004 | |||||
Palmer Square Loan Funding, Ltd. / ABS-O (US69704CAE75) | 0.52 | -0.76 | 0.0883 | -0.0004 | |||||
US169926AA02 / CHNGE 抵押信托 | 0.51 | -16.72 | 0.0871 | -0.0171 | |||||
LHOME Mortgage Trust / ABS-CBDO (US50205GAA04) | 0.51 | 0.00 | 0.0858 | 0.0003 | |||||
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US74448LAB45) | 0.50 | 0.40 | 0.0853 | 0.0008 | |||||
PRPM, LLC / ABS-MBS (US69392NAC48) | 0.50 | 0.0852 | 0.0852 | ||||||
Balboa Bay Loan Funding, Ltd. / ABS-O (US05765XAQ43) | 0.50 | 0.60 | 0.0848 | 0.0010 | |||||
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.50 | 0.0840 | 0.0840 | ||||||
PRET, LLC / ABS-O (US74136UAA34) | 0.49 | 0.0838 | 0.0838 | ||||||
PRET, LLC / ABS-O (US74136UAA34) | 0.49 | 0.0838 | 0.0838 | ||||||
PRET, LLC / ABS-O (US74136UAA34) | 0.49 | 0.0838 | 0.0838 | ||||||
M2KS34 / MKS Inc.-存托凭证(普通股) | 0.49 | 0.0838 | 0.0838 | ||||||
M2KS34 / MKS Inc.-存托凭证(普通股) | 0.49 | 0.0838 | 0.0838 | ||||||
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US69381KAA79) | 0.49 | -3.58 | 0.0824 | -0.0027 | |||||
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US69381KAA79) | 0.49 | -3.58 | 0.0824 | -0.0027 | |||||
NFLX / Netflix公司 | 0.00 | 328.57 | 0.48 | 517.95 | 0.0818 | 0.0686 | |||
IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | -26.09 | 0.48 | -12.34 | 0.0808 | -0.0111 | |||
LLY / 礼来公司 | 0.00 | 2.87 | 0.47 | -2.87 | 0.0806 | -0.0021 | |||
PCG.PRX / PG&E 公司 - 首选安全 | 0.47 | -11.26 | 0.0803 | -0.0099 | |||||
CSX / CSX公司 | 0.01 | 0.00 | 0.47 | 10.82 | 0.0800 | 0.0081 | |||
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US74390PAA57) | 0.46 | -2.11 | 0.0789 | -0.0014 | |||||
MFA Trust / ABS-O (US58004YAA73) | 0.46 | -4.55 | 0.0785 | -0.0034 | |||||
MFA Trust / ABS-O (US58004YAA73) | 0.46 | -4.55 | 0.0785 | -0.0034 | |||||
US70509VAA89 / 佩布尔布鲁克信托酒店 | 0.46 | 3.84 | 0.0781 | 0.0031 | |||||
BAC.PRL / 美国银行公司 - 优先股 | 0.00 | -11.97 | 0.45 | -13.52 | 0.0772 | -0.0117 | |||
