基本统计
投资组合价值 $ 11,368,762
当前头寸 51
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

图 - 简化宏观策略 ETF 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 51。 最新的投资组合价值计算为$11,368,762美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 FIG - Simplify Macro Strategy ETF的最主要持仓是 Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Currency Strategy ETF (US:FOXY) , Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (US:HARD) , Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF (US:CTA) , Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Wolfe US Equity 150/50 ETF (US:WUSA) , and Simplify Exchange Traded Funds - Simplify US Equity PLUS QIS ETF (US:SPQ) . FIG - Simplify Macro Strategy ETF的新头寸包括 Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Currency Strategy ETF (US:FOXY) , .

本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.09 2.54 21.8110 21.8110
0.07 2.08 17.8815 13.1862
1.35 11.5856 11.5856
0.08 0.6481 0.6481
0.01 0.1173 0.1173
0.01 0.1145 0.1145
0.01 0.1117 0.1117
0.01 0.1109 0.1109
0.01 0.1083 0.1083
0.00 0.0370 0.0370
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.00 -21.6264
0.07 1.98 17.0355 -15.5461
0.06 1.36 11.7279 -1.2704
-0.14 -1.2248 -1.2248
0.03 0.79 6.8327 -0.7677
0.03 0.71 6.1406 -0.1604
-0.02 -0.1543 -0.1543
-0.02 -0.1488 -0.1488
-0.01 -0.1236 -0.1236
-0.01 -0.1092 -0.1092
13F和基金备案

此表格于 2025-05-23 提交,报告期为 2025-03-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel

022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
FOXY / 简化交易所交易基金 - 简化货币策略 ETF 0.09 2.54 21.8110 21.8110
HARD / 简化交易所交易基金 - 简化商品策略 No K-1 ETF 0.07 9.33 2.08 45.76 17.8815 13.1862
CTA / 简化交易所交易基金 - 简化管理期货策略 ETF 0.07 -52.30 1.98 -49.40 17.0355 -15.5461
WUSA / 简化交易所交易基金 - 简化 Wolfe 美国股票 150/50 ETF 0.06 -4.35 1.36 -12.62 11.7279 -1.2704
United States Treasury Bill / DBT (US912797PS04) 1.35 11.5856 11.5856
SPQ / 简化交易所交易基金 - 简化美国股票 PLUS QIS ETF 0.03 -4.35 0.79 -13.03 6.8327 -0.7677
NXTI / 简化交易所交易基金 - 简化下一个无形核心指数 ETF 0.03 -4.35 0.71 -5.68 6.1406 -0.1604
NXTV / 简化交易所交易基金 - 简化下一个无形价值指数 ETF 0.03 -4.35 0.66 -3.09 5.6648 0.0009
BA.C / 美国银行 - 存托凭证(普通股) 0.08 0.6481 0.6481
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) 0.01 0.1173 0.1173
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) 0.01 0.1145 0.1145
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) 0.01 0.1117 0.1117
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) 0.01 0.1109 0.1109
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) 0.01 0.1083 0.1083
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.0370 0.0370
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.0306 0.0306
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.0208 0.0208
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.0205 0.0205
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.0190 0.0190
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.0120 0.0120
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.0074 0.0074
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.0073 0.0073
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.0047 0.0047
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.0041 0.0041
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.0041 0.0041
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.0025 0.0025
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.0015 0.0015
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.0014 0.0014
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.0014 0.0014
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.0010 0.0010
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.0006 0.0006
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.0002 0.0002
QIS / 简化交易所交易基金 - 简化多 QIS 另类 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -21.6264
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证(普通股) -0.00 -0.0021 -0.0021
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证(普通股) -0.00 -0.0037 -0.0037
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证(普通股) -0.00 -0.0101 -0.0101
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) -0.00 -0.0181 -0.0181
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) -0.00 -0.0268 -0.0268
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) -0.00 -0.0268 -0.0268
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) -0.00 -0.0330 -0.0330
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) -0.01 -0.0459 -0.0459
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) -0.01 -0.0561 -0.0561
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) -0.01 -0.0592 -0.0592
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) -0.01 -0.0633 -0.0633
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) -0.01 -0.0782 -0.0782
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) -0.01 -0.0813 -0.0813
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) -0.01 -0.0821 -0.0821
BA.C / 美国银行 - 存托凭证(普通股) -0.01 -0.1092 -0.1092
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) -0.01 -0.1236 -0.1236
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) -0.02 -0.1488 -0.1488
C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证(普通股) -0.02 -0.1543 -0.1543
BA.C / 美国银行 - 存托凭证(普通股) -0.14 -1.2248 -1.2248