基本统计
投资组合价值 $ 792,458,768
当前头寸 237
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

罗杰斯兄弟公司 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 237。 最新的投资组合价值计算为$792,458,768美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 Rodgers Brothers Inc.的最主要持仓是 Eli Lilly and Company (US:LLY) , Coherent Corp. (US:COHR) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) , and Badger Meter, Inc. (US:BMI) . Rodgers Brothers Inc.的新头寸包括 California Water Service Group (US:CWT) , SJW Group (US:SJW) , Flowers Foods, Inc. (US:FLO) , Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EQNR) , and Winnebago Industries, Inc. (US:WGO) .

本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.44 39.63 5.0010 1.1808
0.39 7.62 0.9612 0.5582
0.04 20.57 2.5955 0.4889
0.09 21.28 2.6849 0.4632
0.06 7.24 0.9137 0.4516
0.05 15.94 2.0119 0.4148
0.03 2.92 0.3679 0.3679
0.03 2.87 0.3625 0.3625
0.12 2.83 0.3570 0.3570
0.06 2.78 0.3505 0.3505
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.06 46.32 5.8450 -0.7427
0.13 24.40 3.0791 -0.6065
0.06 4.25 0.5357 -0.5972
0.01 2.63 0.3318 -0.3755
0.55 8.71 1.0989 -0.3560
0.01 1.12 0.1416 -0.3237
0.07 3.18 0.4007 -0.3229
0.12 19.30 2.4361 -0.3126
0.07 9.49 1.1978 -0.2836
0.18 9.16 1.1557 -0.2480
13F和基金备案

此表格于 2025-08-14 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel

022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
LLY / 礼来公司 0.06 -0.82 46.32 -6.39 5.8450 -0.7427
COHR / 相干公司 0.44 0.54 39.63 38.12 5.0010 1.1808
ABBV / 艾伯维公司 0.13 -0.51 24.40 -11.86 3.0791 -0.6065
WSM / 威廉姆斯-索诺玛公司 0.14 -0.17 23.57 3.16 2.9741 -0.0676
BMI / 獾仪表公司 0.09 -0.97 21.28 27.51 2.6849 0.4632
MSFT / 微软公司 0.04 -1.90 20.57 29.99 2.5955 0.4889
ABT / 雅培实验室 0.14 -0.35 19.53 2.18 2.4645 -0.0803
PG / 宝洁公司 0.12 0.02 19.30 -6.49 2.4361 -0.3126
EMR / 艾默生电气公司 0.14 0.16 19.15 21.80 2.4165 0.3232
ROK / 罗克韦尔自动化公司 0.05 3.39 15.94 32.91 2.0119 0.4148
AXP / 美国运通公司 0.03 0.00 10.90 18.55 1.3757 0.1514
MRK / 默克公司 0.14 2.24 10.74 -9.83 1.3547 -0.2304
JNJ / 强生公司 0.07 -0.38 9.98 -8.25 1.2592 -0.1888
CVX / 雪佛龙公司 0.07 -0.33 9.49 -14.69 1.1978 -0.2836
HUBB / 哈贝尔公司 0.02 3.22 9.35 27.41 1.1799 0.2028
KMB / 金佰利克拉克公司 0.07 -0.92 9.28 -10.19 1.1715 -0.2047
GIS / 通用磨坊公司 0.18 0.24 9.16 -13.14 1.1557 -0.2480
UNP / 联合太平洋公司 0.04 -0.51 9.01 -3.10 1.1369 -0.1010
KLG / WK 家乐氏公司 0.55 -0.36 8.71 -20.32 1.0989 -0.3560
TGT / 目标公司 0.09 3.89 8.69 -1.80 1.0967 -0.0816
IBM / 国际商业机器公司 0.03 -5.47 8.52 12.05 1.0757 0.0629
AAPL / 苹果公司。 0.04 0.00 8.31 -7.63 1.0484 -0.1492
CL / 高露洁棕榄公司 0.09 -0.33 7.95 -3.31 1.0028 -0.0914
PSX / 菲利普斯 66 0.07 -0.90 7.86 -4.26 0.9923 -0.1012
HSY / 好时公司 0.05 26.66 7.71 22.91 0.9729 0.1377
MLKN / 米勒诺尔公司 0.39 148.03 7.62 151.69 0.9612 0.5582
LW / 兰姆韦斯顿控股公司 0.15 0.47 7.55 -2.26 0.9531 -0.0758
NFG / 国家燃气公司 0.09 -4.14 7.39 2.54 0.9322 -0.0270
PPG / PPG 工业公司 0.06 -7.26 7.26 -3.53 0.9163 -0.0858
DIS / 华特迪士尼公司 0.06 66.05 7.24 108.65 0.9137 0.4516
APD / 空气化工产品公司 0.03 59.40 7.06 52.45 0.8906 0.2743
CBRL / 饼干桶老乡村商店有限公司 0.11 6.43 6.69 67.47 0.8445 0.3124
HOLX / 豪洛捷公司 0.10 -1.77 6.69 3.63 0.8436 -0.0153
EW / 爱德华兹生命科学公司 0.08 -0.31 6.30 7.56 0.7954 0.0153
MSA / MSA 安全公司 0.04 1.01 6.06 15.35 0.7653 0.0654
PEP / 百事公司 0.04 6.82 5.90 -5.93 0.7447 -0.0905
ORI / 旧共和国际公司 0.15 108.18 5.70 104.04 0.7195 0.3474
MKC / 麦考密克公司 0.08 -2.02 5.69 -9.75 0.7185 -0.1214
GLW / 康宁公司 0.11 -0.46 5.66 14.36 0.7147 0.0552
OKE / 欧欧克有限公司 0.07 0.00 5.59 -17.74 0.7059 -0.1994
HRB / H&R 布洛克公司 0.10 -9.10 5.48 -9.13 0.6920 -0.1115
FFIV / F5 公司 0.02 0.00 5.48 10.53 0.6916 0.0315
LRCX / 泛林研究公司 0.05 0.15 5.01 34.10 0.6323 0.1348
MET / 大都会人寿保险公司 0.06 0.84 5.01 1.01 0.6317 -0.0282
CW / 柯蒂斯莱特公司 0.01 -2.95 4.99 49.43 0.6291 0.1850
TXN / 德州仪器公司 0.02 0.00 4.90 15.54 0.6184 0.0537
FDX / 联邦快递公司 0.02 -0.12 4.81 -6.86 0.6069 -0.0806
GPC / 原厂配件公司 0.04 -0.64 4.70 1.19 0.5925 -0.0254
LNN / 林赛公司 0.03 -13.58 4.47 -1.48 0.5639 -0.0400
QCOM / 高通公司 0.03 0.00 4.45 3.68 0.5620 -0.0099
EL / 雅诗兰黛公司 0.05 -12.75 4.39 6.81 0.5542 0.0068
XOM / 埃克森美孚公司 0.04 0.00 4.28 -9.35 0.5395 -0.0885
PAYX / 佩切克斯公司 0.03 -0.59 4.26 -6.28 0.5371 -0.0675
WAB / 西屋空气制动技术公司 0.02 -0.01 4.25 15.44 0.5368 0.0461
KO / 可口可乐公司 0.06 -49.49 4.25 -50.11 0.5357 -0.5972
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.02 -0.29 4.22 9.67 0.5324 0.0202
AMZN / 亚马逊公司 0.02 0.00 4.02 15.34 0.5068 0.0431
RVTY / 瑞维提公司 0.04 3.71 3.98 -5.19 0.5028 -0.0567
CLX / 高乐氏公司 0.03 -0.83 3.91 -19.14 0.4931 -0.1503
NEE / 下一代能源公司 0.06 -0.47 3.86 -2.53 0.4871 -0.0402
LOCO / 艾尔波罗洛克控股公司 0.34 34.71 3.70 44.01 0.4671 0.1249
ALCO / 爱丽丝公司 0.11 37.68 3.70 50.80 0.4664 0.1400
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.01 326.81 3.67 247.82 0.4627 0.3224
BMY / 百时美施贵宝公司 0.08 0.02 3.66 -24.10 0.4618 -0.1801
CTSH / 高知特技术解决方案公司 0.05 116.62 3.66 120.91 0.4615 0.2411
TRI / 汤森路透公司 0.02 0.00 3.45 16.41 0.4352 0.0408
GOOG / 字母表公司 0.02 0.00 3.44 13.56 0.4346 0.0308
UPS / 联合包裹服务公司 0.03 36.25 3.44 25.04 0.4336 0.0677
CMI / 康明斯公司 0.01 -0.05 3.43 4.41 0.4332 -0.0045
AKAM / 阿卡迈技术公司 0.04 4.16 3.29 3.20 0.4156 -0.0093
DRI / 达顿餐厅有限公司 0.01 -1.64 3.27 3.19 0.4124 -0.0092
ADBE / 奥多比公司 0.01 23.92 3.21 25.03 0.4047 0.0631
VZ / 威瑞森通讯公司 0.07 -38.76 3.18 -41.58 0.4007 -0.3229
NUE / 纽柯公司 0.02 0.00 3.17 7.65 0.3997 0.0079
SYY / 西斯科公司 0.04 3.07 3.05 4.02 0.3853 -0.0055
AMCR / 安姆科公司 0.32 0.33 2.96 -4.94 0.3739 -0.0411
KVUE / 肯维公司 0.14 1.61 2.93 -11.31 0.3701 -0.0702
PRU / 保德信金融公司 0.03 2.92 0.3679 0.3679
ED / 联合爱迪生公司 0.03 2.87 0.3625 0.3625
HPQ / 惠普公司 0.12 2.83 0.3570 0.3570
CWT / 加州供水服务集团 0.06 2.78 0.3505 0.3505
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.01 275.54 2.77 274.46 0.3498 0.2512
DUK / 杜克能源公司 0.02 0.00 2.77 -3.25 0.3491 -0.0316
HRL / 荷美尔食品公司 0.09 -16.08 2.74 -17.94 0.3457 -0.0988
ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 0.03 -13.54 2.71 -30.31 0.3417 -0.1757
O / 房地产收入公司 0.05 644.00 2.68 639.78 0.3380 0.2898
GD / 通用动力公司 0.01 -53.74 2.63 -50.51 0.3318 -0.3755
SJW / SJW集团 0.05 2.62 0.3312 0.3312
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.01 0.04 2.52 6.10 0.3182 0.0018
JPM / 摩根大通公司 0.01 0.00 2.52 18.17 0.3177 0.0341
GRC / 戈尔曼鲁普公司 0.07 0.00 2.48 4.60 0.3128 -0.0027
SJM / JM 斯马克公司 0.02 -0.15 2.30 -17.18 0.2902 -0.0796
FLO / 鲜花食品公司 0.14 2.29 0.2893 0.2893
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 0.00 2.28 3.79 0.2871 -0.0048
EBAY / 易趣公司 0.03 -0.50 2.23 9.38 0.2813 0.0100
KLIC / 库利克和索法工业公司 0.06 -5.30 2.15 -0.65 0.2714 -0.0168
MCO / 穆迪公司 0.00 0.05 2.08 7.81 0.2630 0.0056
BK / 纽约梅隆银行公司 0.02 -3.72 2.08 4.58 0.2621 -0.0023
RHI / 罗致恒富公司 0.05 0.00 2.06 -24.74 0.2595 -0.1043
CAT / 卡特彼勒公司 0.01 40.81 2.01 65.76 0.2536 0.0922
NTCT / NetScout 系统公司 0.08 -35.67 1.98 -24.03 0.2501 -0.0973
TJX / TJX 公司 0.01 0.00 1.82 1.39 0.2296 -0.0093
WEC / WEC能源集团公司 0.02 -24.11 1.81 -27.43 0.2284 -0.1037
JOUT / 约翰逊户外公司 0.06 -4.51 1.76 16.36 0.2218 0.0207
POWL / 鲍威尔工业公司 0.01 0.00 1.76 23.56 0.2217 0.0324
STX / 希捷科技控股有限公司 0.01 -54.60 1.73 -22.88 0.2178 -0.0801
D / 多米尼恩能源公司 0.03 1.68 0.2116 0.2116
AME / 阿美特克公司 0.01 0.00 1.67 5.09 0.2112 -0.0008
NEM / 纽蒙特公司 0.03 -17.80 1.66 -0.84 0.2097 -0.0133
CSCO / 思科系统公司 0.02 -2.89 1.63 9.18 0.2057 0.0069
TFX / 泰利福公司 0.01 0.00 1.61 -14.35 0.2034 -0.0471
HP / 赫尔默里奇和佩恩公司 0.10 1.01 1.58 -41.38 0.2000 -0.1599
DKS / 迪克体育用品公司 0.01 322.41 1.58 314.70 0.1995 0.1487
HAS / 孩之宝公司 0.02 -9.03 1.52 9.25 0.1924 0.0065
TPR / 挂毯公司 0.02 -3.89 1.52 19.86 0.1912 0.0229
ERIE / 伊利赔偿公司 0.00 0.00 1.51 -17.21 0.1906 -0.0524
DE / 迪尔公司 0.00 0.00 1.47 8.30 0.1861 0.0049
GE / 通用电气公司 0.01 -0.42 1.46 28.08 0.1837 0.0323
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证(普通股) 0.00 0.00 1.44 20.97 0.1820 0.0232
FBIN / 财富品牌创新公司 0.03 -8.52 1.44 -22.67 0.1813 -0.0660
SNPS / 新思科技公司 0.00 0.00 1.41 19.51 0.1779 0.0209
ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 0.03 -27.35 1.40 -20.17 0.1769 -0.0568
PSA / 公共存储 0.00 0.00 1.35 -1.96 0.1703 -0.0130
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.02 -2.33 1.27 -2.99 0.1599 -0.0139
UL / 联合利华 - 存托凭证(普通股) 0.02 -12.51 1.25 -10.11 0.1581 -0.0275
WWD / 伍德沃德公司 0.01 0.00 1.25 34.33 0.1580 0.0339
INTC / 英特尔公司 0.06 -5.34 1.24 -6.61 0.1569 -0.0204
CHRW / CH 罗宾逊环球公司 0.01 0.00 1.24 -6.28 0.1563 -0.0197
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 1.22 -8.85 0.1534 -0.0240
NVDA / 英伟达公司 0.01 0.00 1.21 45.77 0.1523 0.0421
SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证(普通股) 0.02 -1.17 1.19 -5.02 0.1504 -0.0167
BAX / 百特国际公司 0.04 -0.26 1.12 -11.79 0.1416 -0.0277
DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证(普通股) 0.01 -66.64 1.12 -67.92 0.1416 -0.3237
MPC / 马拉松石油公司 0.01 0.09 1.09 14.20 0.1371 0.0103
EQH / 公平控股公司 0.02 2.70 1.07 10.59 0.1345 0.0062
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国大型股股息基金 0.01 0.00 1.05 3.47 0.1320 -0.0026
VLO / 瓦莱罗能源公司 0.01 0.04 0.99 1.75 0.1248 -0.0045
WTRG / 基本公用事业公司 0.03 -62.47 0.97 -64.75 0.1226 -0.2443
CPRT / 科帕特公司 0.02 0.00 0.94 -13.26 0.1189 -0.0258
SBUX / 星巴克公司 0.01 -9.50 0.91 -15.52 0.1148 -0.0285
NSC / 诺福克南方公司 0.00 -0.09 0.90 8.06 0.1133 0.0026
PPL / PPL公司 0.03 -6.92 0.87 -12.63 0.1101 -0.0229
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 0.00 0.86 3.72 0.1091 -0.0019
PFE / 辉瑞公司 0.04 -7.70 0.86 -11.75 0.1081 -0.0211
STE / 斯特里斯公司 0.00 0.00 0.84 6.03 0.1065 0.0005
CPB / 坎贝尔公司 0.03 0.02 0.84 -23.15 0.1064 -0.0398
DOCU / 文档签名公司 0.01 37.12 0.84 31.19 0.1057 0.0207
ADP / 自动数据处理公司 0.00 0.00 0.83 0.98 0.1045 -0.0047
TRMB / 天宝公司 0.01 0.00 0.80 15.67 0.1007 0.0089
RY / 加拿大皇家银行 0.01 0.00 0.80 16.74 0.1004 0.0096
GOOGL / 字母表公司 0.00 -1.10 0.79 12.73 0.0995 0.0064
HD / 家得宝公司 0.00 0.47 0.79 0.51 0.0991 -0.0049
ONC / BeOne Medicines AG-存托凭证(普通股) 0.00 0.00 0.77 -10.98 0.0972 -0.0181
SO / 南方公司 0.01 0.00 0.77 -0.13 0.0967 -0.0055
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.00 -3.19 0.76 -5.49 0.0956 -0.0111
MHK / 莫霍克工业公司 0.01 16.09 0.76 6.63 0.0955 0.0010
CSX / CSX公司 0.02 0.00 0.75 10.88 0.0952 0.0046
META / 元平台公司 0.00 0.00 0.75 28.11 0.0950 0.0167
CNA / 中航金融公司 0.02 18.52 0.74 8.61 0.0939 0.0027
RTX / RTX公司 0.01 0.65 0.74 10.93 0.0935 0.0046
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.73 -8.77 0.0920 -0.0143
GEV / GE Vernova 公司 0.00 0.00 0.72 73.43 0.0907 0.0355
UG / 联合卫报公司 0.09 -4.12 0.72 -14.63 0.0906 -0.0215
ETN / 伊顿公司 0.00 0.00 0.70 31.26 0.0880 0.0173
FHI / 联合爱马仕有限公司 0.02 0.00 0.69 8.83 0.0871 0.0026
MMC / 达信麦克伦南公司 0.00 -3.08 0.69 -13.24 0.0869 -0.0187
EQNR / Equinor ASA - 存托凭证(普通股) 0.03 0.69 0.0866 0.0866
AZTA / 阿森塔公司 0.02 -6.66 0.67 -17.12 0.0844 -0.0230
TDY / Teledyne 技术公司 0.00 0.00 0.65 3.01 0.0822 -0.0021
V / 维萨公司 0.00 0.00 0.65 1.41 0.0817 -0.0034
COP / 康菲石油公司 0.01 0.03 0.64 -14.50 0.0804 -0.0188
SXI / 斯坦迪斯国际公司 0.00 0.00 0.63 -3.10 0.0790 -0.0070
NWN / 西北自然控股公司 0.02 0.00 0.62 -7.04 0.0784 -0.0106
FMNB / 国家农民银行公司 0.04 47.89 0.61 56.15 0.0770 0.0250
CF / CF工业控股公司 0.01 0.00 0.61 17.83 0.0767 0.0080
SAIC / 科学应用国际公司 0.01 -4.44 0.61 -4.11 0.0765 -0.0077
LOW / 劳氏公司 0.00 0.00 0.60 -4.93 0.0755 -0.0082
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.01 0.00 0.60 0.17 0.0753 -0.0040
CARR / 开利环球公司 0.01 3.83 0.59 19.80 0.0749 0.0090
MO / 奥驰亚集团公司 0.01 0.00 0.59 -2.31 0.0746 -0.0060
MAR / 万豪国际集团 0.00 0.00 0.58 14.74 0.0727 0.0058
YUM / 嗯!品牌公司 0.00 0.00 0.55 -5.80 0.0697 -0.0084
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.81 0.55 19.21 0.0690 0.0079
AMGN / 安进公司 0.00 -15.00 0.54 -23.80 0.0679 -0.0261
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.00 0.52 56.36 0.0652 0.0212
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.00 0.50 -6.34 0.0634 -0.0081
AMAT / 应用材料公司 0.00 39.06 0.49 75.54 0.0617 0.0246
SYK / 史赛克公司 0.00 0.00 0.48 6.18 0.0608 0.0005
ACN / 埃森哲公司 0.00 0.00 0.47 -4.28 0.0594 -0.0060
TR / 图西罗工业公司 0.01 -13.99 0.45 -8.62 0.0563 -0.0087
SNA / 实耐宝公司 0.00 -1.77 0.43 -9.24 0.0546 -0.0089
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 0.00 0.42 6.02 0.0535 0.0003
BFST / 商业第一银行股份公司 0.02 0.00 0.41 1.25 0.0513 -0.0022
IP / 国际纸业公司 0.01 -3.35 0.41 -15.27 0.0512 -0.0125
PYPL / 贝宝控股公司 0.01 -2.71 0.40 10.83 0.0504 0.0024
GILD / 吉利德科学公司 0.00 -3.39 0.40 -4.36 0.0498 -0.0052
CKX / CKX 土地公司 0.04 -6.37 0.39 -15.48 0.0496 -0.0124
T / 美国电话电报公司 0.01 -30.36 0.39 -28.70 0.0486 -0.0234
DHR / 丹纳赫公司 0.00 0.00 0.38 -3.58 0.0476 -0.0045
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.01 -28.57 0.37 -28.40 0.0465 -0.0220
QQQ / 景顺QQQ信托,系列1 0.00 0.00 0.36 17.59 0.0456 0.0047
AVGO / 博通公司 0.00 0.00 0.36 64.84 0.0456 0.0164
ISRG / 直觉外科公司 0.00 0.00 0.36 9.85 0.0451 0.0017
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 0.00 0.34 61.79 0.0433 0.0150
AFL / 阿弗拉克公司 0.00 0.00 0.34 -5.37 0.0424 -0.0048
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 0.00 0.32 -1.23 0.0406 -0.0027
WMT / 沃尔玛公司 0.00 -0.47 0.31 11.03 0.0394 0.0019
EXPD / 华盛顿 Expeditors International, Inc. 0.00 0.00 0.30 -5.02 0.0383 -0.0042
WDFC / WD-40连 0.00 0.00 0.30 -6.62 0.0374 -0.0048
MA / 万事达卡公司 0.00 0.00 0.30 2.43 0.0373 -0.0011
COST / 好市多批发公司 0.00 0.00 0.29 5.00 0.0371 -0.0003
WGO / 温尼贝戈工业公司 0.01 0.29 0.0366 0.0366
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 0.00 0.27 14.71 0.0345 0.0028
NKE / 耐克公司 0.00 0.43 0.27 12.66 0.0337 0.0021
PH / 派克汉尼汾公司 0.00 0.00 0.26 14.85 0.0332 0.0027
MMM / 3M公司 0.00 0.23 0.26 4.00 0.0328 -0.0005
TMHC / 泰勒莫里森家居公司 0.00 0.00 0.25 2.06 0.0314 -0.0010
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF 0.00 0.00 0.25 -1.20 0.0311 -0.0020
COF / 第一资本金融公司 0.00 0.24 0.0309 0.0309
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.00 0.00 0.24 0.00 0.0308 -0.0017
CB / 安达有限公司 0.00 0.00 0.24 -4.03 0.0301 -0.0030
SLB / 斯伦贝谢有限公司 0.01 0.00 0.23 -19.30 0.0291 -0.0089
WM / 废物管理公司 0.00 0.00 0.23 -1.29 0.0291 -0.0020
GLD / SPDR黄金信托 0.00 0.00 0.22 5.66 0.0284 0.0001
TSCO / 拖拉机供应公司 0.00 0.00 0.22 -4.27 0.0283 -0.0029
AVT / 安富利公司 0.00 0.00 0.22 10.45 0.0281 0.0012
EQT / 殷拓集团 0.00 0.00 0.22 8.96 0.0278 0.0009
WFC / 富国银行 0.00 -4.42 0.22 6.93 0.0273 0.0003
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 1.33 0.22 3.86 0.0272 -0.0005
CMCSA / 康卡斯特公司 0.01 0.00 0.21 -3.65 0.0267 -0.0024
VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF 0.00 0.21 0.0267 0.0267
NXPI / 恩智浦半导体公司 0.00 0.21 0.0262 0.0262
DOV / 多佛公司 0.00 0.21 0.0259 0.0259
CI / 信诺集团 0.00 0.00 0.20 0.00 0.0254 -0.0013
OKTA / 奥克塔公司 0.00 0.00 0.20 -5.21 0.0254 -0.0028
VPV / 景顺宾夕法尼亚州价值市政收入信托 0.02 0.51 0.15 -0.66 0.0192 -0.0012
NEOG / 纽勤公司 0.02 -31.11 0.08 -62.19 0.0097 -0.0172
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AGCO / 爱科公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GDXD / MicroSectors 黄金矿工 -3 倍反向杠杆 ETN,2040 年 6 月 29 日到期 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EVRG / 埃弗吉公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
K / 凯拉诺娃 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ES / 永源能源 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WSO / 沃斯科公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AEP / 美国电力公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MOS / 马赛克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000