基本统计
投资组合价值 | $ 2,165,648,662 |
当前头寸 | 3,126 |
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)
KPFIX - KP 固定收益基金机构股份 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 3,126。 最新的投资组合价值计算为$2,165,648,662美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 KPFIX - KP FIXED INCOME FUND INSTITUTIONAL SHARES的最主要持仓是 UMBS TBA 30YR 2% NOV 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 (US:US01F0206B03) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828XT22) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , State Street Institutional Treasury Money Market Fund (US:US8574928888) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) . KPFIX - KP FIXED INCOME FUND INSTITUTIONAL SHARES的新头寸包括 UMBS TBA 30YR 2% NOV 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 (US:US01F0206B03) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828XT22) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , State Street Institutional Treasury Money Market Fund (US:US8574928888) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
32.78 | 1.4187 | 1.4187 | ||
14.23 | 0.6161 | 0.6161 | ||
13.75 | 0.5951 | 0.5951 | ||
13.74 | 0.5948 | 0.5948 | ||
14.09 | 0.6098 | 0.5329 | ||
11.42 | 0.4944 | 0.4595 | ||
13.85 | 0.5994 | 0.3882 | ||
8.91 | 0.3856 | 0.3856 | ||
8.86 | 0.3833 | 0.3833 | ||
7.71 | 0.3337 | 0.3337 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
4.88 | 0.2112 | -0.8641 | ||
1.37 | 0.0592 | -0.6050 | ||
0.41 | 0.0177 | -0.5459 | ||
1.31 | 0.0569 | -0.4233 | ||
1.57 | 0.0680 | -0.3583 | ||
1.07 | 0.0462 | -0.3450 | ||
1.58 | 0.0684 | -0.3072 | ||
0.67 | 0.0290 | -0.2754 | ||
0.14 | 0.0061 | -0.2630 | ||
0.00 | 0.0000 | -0.2207 |
13F和基金备案
此表格于 2020-11-25 提交,报告期为 2020-09-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel。
证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US01F0206B03 / UMBS TBA 30YR 2% 11 月 20 日待公布 2.00000000 | 32.78 | 1.4187 | 1.4187 | ||||||
US912828XT22 / 美国国库券/债券 | 17.47 | -0.32 | 0.7563 | -0.0125 | |||||
US912810SE91 / 美国国债 Bds 债券 | 15.65 | -0.72 | 0.6773 | -0.0140 | |||||
US8574928888 / 道富机构国库货币市场基金 | 15.18 | 9.66 | 0.6573 | 0.0579 | |||||
US91282CAM38 / 美国国库券/债券 | 14.23 | 0.6161 | 0.6161 | ||||||
US912810SC36 / 美国国债 Bds 债券 | 14.09 | 704.51 | 0.6098 | 0.5329 | |||||
US8574928888 / 道富机构国库货币市场基金 | 13.85 | 183.81 | 0.5994 | 0.3882 | |||||
US21H0306A72 / 吉利美 | 13.75 | -99.94 | 0.5951 | 0.5951 | |||||
US21H0306B55 / 吉利美 | 13.74 | 0.5948 | 0.5948 | ||||||
US912810PT97 / 美国国库券/债券 | 11.42 | 1,333.25 | 0.4944 | 0.4595 | |||||
US9128286R69 / 美国国库券/债券 | 10.43 | -0.37 | 0.4513 | -0.0077 | |||||
US9128286G05 / 美国财政部 N/B 02/24 2.375 | 9.02 | -6.84 | 0.3906 | -0.0342 | |||||
US91282CAL54 / 美国国库券/债券 | 8.91 | 0.3856 | 0.3856 | ||||||
US46647PBR64 / 摩根大通公司 | 8.88 | 0.81 | 0.3843 | -0.0020 | |||||
US91282CAJ09 / UST 票据 0.25% 08/31/2025 | 8.86 | 0.3833 | 0.3833 | ||||||
US3140QCM789 / 房利美泳池 FN CA4881 | 8.24 | -4.41 | 0.3565 | -0.0214 | |||||
US01F0406A02 / 房利美或房地美 | 8.02 | 223.32 | 0.3469 | 0.2362 | |||||
US21H0326B10 / 吉利美 | 7.71 | 0.3337 | 0.3337 | ||||||
US21H0326A37 / 吉利美 | 7.71 | -99.97 | 0.3336 | 0.3336 | |||||
EQNR / Equinor ASA - 存托凭证(普通股) | 7.14 | 39.77 | 0.3090 | 0.0850 | |||||
US06051GHT94 / 美国银行 | 7.03 | 0.09 | 0.3044 | -0.0038 | |||||
US912810RY64 / 美国国债 Bds 债券 | 6.91 | 428.87 | 0.2990 | 0.2417 | |||||
US912828ZW33 / 美国国库券/债券 | 6.83 | 224.69 | 0.2954 | 0.2032 | |||||
US912828YM69 / 美国国库券/债券 | 6.65 | -0.18 | 0.2877 | -0.0044 | |||||
US912810QD37 / 美国国债 Bds 债券 | 6.51 | -0.50 | 0.2819 | -0.0052 | |||||
US3140QAZ942 / 房利美泳池 FN CA3467 | 6.51 | 0.2818 | 0.2818 | ||||||
US95000U2K82 / 富国银行 | 6.32 | 3,617.06 | 0.2735 | 0.2661 | |||||
US89114QCK22 / 多伦多道明银行/ | 6.07 | 0.2626 | 0.2626 | ||||||
US912810SN90 / 美国国债 1.25% 2050 年 5 月 15 日 | 6.05 | 1,159.79 | 0.2618 | 0.2407 | |||||
US06051GHC69 / 美国银行 | 5.92 | -0.07 | 0.2563 | -0.0035 | |||||
US36179RLQ01 / 吉利美 II 池 | 5.84 | -12.11 | 0.2526 | -0.0386 | |||||
US912828YE44 / 美国国库券/债券 | 5.73 | -0.14 | 0.2479 | -0.0036 | |||||
US92348XAA37 / Verizon 所有者信托 2018-A | 5.68 | -0.65 | 0.2460 | -0.0049 | |||||
US56585ABH41 / 马拉松石油公司 | 5.37 | 75.56 | 0.2325 | 0.0983 | |||||
US9128286Z85 / 美国国库券/债券 | 5.26 | -0.25 | 0.2276 | -0.0036 | |||||
US31418AKA50 / 房利美泳池 FN MA1188 | 5.13 | -12.24 | 0.2219 | -0.0343 | |||||
US98162WAD92 / 世界 Omni 汽车应收账款信托 2018-D | 5.12 | -0.70 | 0.2218 | -0.0045 | |||||
US78015K7C20 / 加拿大皇家银行 | 5.03 | 0.74 | 0.2177 | -0.0013 | |||||
US912828ZL77 / 美国国库券/债券 | 5.03 | 0.14 | 0.2177 | -0.0026 | |||||
US912828ZH65 / 美国国库券/债券 | 5.01 | 0.06 | 0.2170 | -0.0027 | |||||
US912828ZM50 / 美国国库券/债券 | 5.00 | 0.08 | 0.2164 | -0.0027 | |||||
US3140X64J75 / 房利美泳池 FN FM3524 | 4.99 | 0.2161 | 0.2161 | ||||||
US92348TAA25 / Verizon 所有者信托 2020-A | 4.96 | -0.04 | 0.2148 | -0.0030 | |||||
US72650RBJ05 / Plains All American Pipeline LP / PAA 金融公司 | 4.93 | -17.43 | 0.2136 | -0.0485 | |||||
US3132DVK796 / FHLG 30年 3% 06/01/2050#SD7518 | 4.93 | 0.2132 | 0.2132 | ||||||
US3132AA4P68 / 房地美·普尔 | 4.92 | -6.84 | 0.2128 | -0.0186 | |||||
US74153WCM91 / Pricoa 全球资助 I | 4.91 | 0.2124 | 0.2124 | ||||||
US8574928888 / 道富机构国库货币市场基金 | 4.88 | -80.10 | 0.2112 | -0.8641 | |||||
US91913YAU47 / 瓦莱罗能源公司债券 | 4.85 | -18.74 | 0.2100 | -0.0518 | |||||
US404280BZ11 / 汇丰控股有限公司 | 4.59 | 1,601.48 | 0.1989 | 0.1870 | |||||
US14040HCA14 / 第一资本金融公司 | 4.51 | 3.04 | 0.1951 | -0.0002 | |||||
US3140QCMJ22 / FNMA 30 岁 UMBS | 4.34 | -5.09 | 0.1880 | -0.0127 | |||||
US36179SB893 / 吉利美 II 池 | 4.33 | -12.58 | 0.1873 | -0.0298 | |||||
US05526DBJ37 / 英美烟草资本公司 | 4.32 | 0.28 | 0.1869 | -0.0020 | |||||
US30167YAA91 / 埃克塞特汽车应收账款信托 2020-2 | 4.20 | -24.71 | 0.1816 | -0.0628 | |||||
US404280CJ69 / 汇丰控股有限公司 | 4.18 | 0.1811 | 0.1811 | ||||||
US00287YBQ17 / 艾伯维公司 | 4.13 | 7,690.57 | 0.1788 | 0.1764 | |||||
US912810SQ22 / 美国国库券/债券 | 4.06 | 0.1756 | 0.1756 | ||||||
US3140KHS366 / 房利美泳池 FN BP9537 | 3.99 | 0.1729 | 0.1729 | ||||||
US34528QHQ01 / 福特信贷平面图主业主信托 A | 3.89 | 0.1684 | 0.1684 | ||||||
US06051GJB68 / 美国银行 | 3.88 | 0.54 | 0.1679 | -0.0013 | |||||
US80287AAB98 / 桑坦德驱动汽车应收账款信托 2020-1 | 3.85 | -15.62 | 0.1667 | -0.0335 | |||||
US65339KBR05 / NextEra能源资本控股公司 | 3.84 | -25.96 | 0.1663 | -0.0613 | |||||
US01F0426A65 / 联邦住房贷款抵押公司 4.5% 09/01/2048 FNL | 3.83 | 137.25 | 0.1660 | 0.0938 | |||||
US465685AM76 / ITC控股公司 | 3.80 | 0.05 | 0.1646 | -0.0021 | |||||
US3140QEV745 / 房利美泳池 FN CA6937 | 3.79 | 0.1642 | 0.1642 | ||||||
US31329N2W75 / 房地美泳池 FR ZA5289 | 3.76 | -12.29 | 0.1629 | -0.0253 | |||||
US98459LAA17 / 耶鲁大学 | 3.74 | 0.00 | 0.1618 | -0.0022 | |||||
US01F0226B66 / FNMA 待定 | 3.72 | 0.1610 | 0.1610 | ||||||
US83368RAV42 / 法国兴业银行 | 3.71 | 1.12 | 0.1606 | -0.0003 | |||||
US912810SL35 / 美国国库券/债券 | 3.71 | 90.49 | 0.1605 | 0.0751 | |||||
US11135FAQ46 / 公司债券 | 3.70 | 0.1603 | 0.1603 | ||||||
US3140QEYF38 / 房利美泳池 FN CA7009 | 3.66 | 0.1585 | 0.1585 | ||||||
US281020AN70 / 爱迪生国际 SR 无抵押 06/27 5.75 | 3.64 | -3.83 | 0.1577 | -0.0085 | |||||
US912828ZC78 / 美国国库券/债券 | 3.64 | -0.08 | 0.1574 | -0.0022 | |||||
US912810PU60 / 美国国债 债券 | 3.63 | -1.12 | 0.1572 | -0.0039 | |||||
US912810SK51 / 美国国库券/债券 | 3.62 | -0.85 | 0.1568 | -0.0035 | |||||
US01F0206A20 / 房利美或房地美 | 3.62 | 0.1566 | 0.1566 | ||||||
US31335BM600 / 房地美黄金池 | 3.59 | -12.60 | 0.1556 | -0.0248 | |||||
US00206RJY99 / AT 和 T INC 2.75% 06/01/2031 | 3.56 | -25.10 | 0.1541 | -0.0543 | |||||
US92826CAN20 / 维萨公司 | 3.56 | 0.1540 | 0.1540 | ||||||
US3140X45Q54 / 房利美泳池 FN FM1754 | 3.54 | -14.88 | 0.1531 | -0.0291 | |||||
US91913YAY68 / 瓦莱罗能源公司 | 3.53 | 0.1529 | 0.1529 | ||||||
US31335CGS70 / 房地美金池 FG G62009 | 3.52 | -9.88 | 0.1525 | -0.0190 | |||||
XS0906085179 / 1MDB 全球投资有限公司 | 3.40 | -33.34 | 0.1473 | -0.0766 | |||||
US33845FAA49 / 旗舰信贷汽车信托 2019-4 FCAT 2019-4 A | 3.38 | -12.36 | 0.1464 | -0.0229 | |||||
US02582JJP66 / 美国运通信用账户主信托 | 3.36 | 0.00 | 0.1456 | -0.0019 | |||||
US44891ABM80 / 现代资本美国公司 | 3.36 | 0.1455 | 0.1455 | ||||||
US33843FAA66 / 旗舰信贷汽车信托 2020-1 FCAT 2020-1 A | 3.36 | -13.04 | 0.1455 | -0.0240 | |||||
US64990FXE95 / 纽约州宿舍管理局,2020 F 系列,参考号: RB | 3.35 | 0.03 | 0.1449 | -0.0019 | |||||
US406216AZ40 / 哈里伯顿公司 3.25% 11/15/21 | 3.35 | -0.12 | 0.1449 | -0.0021 | |||||
US89237JAA43 / 丰田汽车贷款延长注 TALNT 2020 1A A 144A | 3.35 | 1.15 | 0.1448 | -0.0003 | |||||
US36179VHT08 / G2SF 3.5 MA6542 03-20-50 | 3.33 | -3.81 | 0.1441 | -0.0077 | |||||
US30231GBM33 / 埃克森美孚公司 | 3.33 | 1,905.42 | 0.1441 | 0.1368 | |||||
US74727PBC41 / 卡塔尔政府国际债券 | 3.33 | 428.25 | 0.1441 | 0.1164 | |||||
US91282CAB72 / 美国国库券/债券 | 3.29 | 0.1424 | 0.1424 | ||||||
US36179TV519 / 吉利美 II 池 | 3.27 | 0.1415 | 0.1415 | ||||||
US3132D53U44 / 房地美·普尔 | 3.25 | 0.1406 | 0.1406 | ||||||
US3137FEZU77 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 3.24 | 0.06 | 0.1403 | -0.0018 | |||||
US65473PAJ49 / 尼源公司 | 3.24 | -0.49 | 0.1401 | -0.0026 | |||||
US802830AG49 / 桑坦德消费者汽车应收账款信托 2020-B | 3.23 | 0.1398 | 0.1398 | ||||||
US80282KBB17 / 桑坦德控股美国公司 | 3.21 | -16.24 | 0.1388 | -0.0291 | |||||
US36258NAC65 / 通用汽车金融消费汽车应收账款信托 2020 年 1 月 | 3.21 | 0.09 | 0.1387 | -0.0017 | |||||
US55336VBR06 / 多普勒克斯LP | 3.20 | 0.1386 | 0.1386 | ||||||
US3133A3CS53 / FREDDIE MAC POOL FR QA8181 | 3.18 | -4.13 | 0.1377 | -0.0078 | |||||
US3140QE5E87 / 房利美泳池 FN CA7144 | 3.17 | 0.1372 | 0.1372 | ||||||
US797440BZ64 / 圣地亚哥天然气电力公司,VVV 系列 | 3.14 | 0.1358 | 0.1358 | ||||||
US3140X7LG26 / 房利美池 FN FM3926 | 3.13 | 0.1356 | 0.1356 | ||||||
US161175AY09 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 3.11 | 2.40 | 0.1348 | 0.0014 | |||||
US125523AE07 / 信诺公司 | 3.11 | 15,465.00 | 0.1347 | 0.1338 | |||||
US36179TCY91 / 吉利美 II 池 | 3.07 | -13.78 | 0.1327 | -0.0232 | |||||
US92868JAD81 / 大众汽车贷款增强信托 2020 年 1 月 | 3.06 | 0.29 | 0.1325 | -0.0014 | |||||
US912828Z609 / 美国国库券/债券 | 3.05 | -0.23 | 0.1320 | -0.0021 | |||||
US20030NDN84 / 康卡斯特公司 新 1.5% 2031 年 2 月 15 日 | 2.99 | 2,919.19 | 0.1294 | 0.1251 | |||||
US48667QAP00 / KazMunayGas National Co JSC | 2.99 | 1.74 | 0.1292 | 0.0005 | |||||
US3140J9LL34 / 房利美泳池 FN BM4830 | 2.97 | -9.94 | 0.1287 | -0.0161 | |||||
US345397A787 / 福特汽车信贷有限责任公司 | 2.97 | 0.1285 | 0.1285 | ||||||
US374422AD53 / 加纳政府国际债券 | 2.96 | 1.23 | 0.1280 | -0.0001 | |||||
US06051GHL68 / 美国银行 | 2.95 | -0.03 | 0.1277 | -0.0018 | |||||
US67079BAC46 / 营养与生物科学公司 | 2.94 | 0.1274 | 0.1274 | ||||||
US606822BV51 / 三菱UFJ金融集团公司 | 2.93 | 0.1270 | 0.1270 | ||||||
SYENF / 先正达公司 | 2.93 | 3.14 | 0.1267 | 0.0022 | |||||
US097023CY98 / 波音公司 5.15 5/30 | 2.92 | 130.57 | 0.1263 | 0.0708 | |||||
US36179SYS03 / 吉利美 II 池 | 2.91 | -13.80 | 0.1260 | -0.0221 | |||||
US9128286T26 / 美国国库券/债券 | 2.88 | 24.65 | 0.1246 | 0.0233 | |||||
US066716AH49 / 突尼斯中央银行国际债券 | 2.87 | -3.04 | 0.1243 | -0.0056 | |||||
US92870GAA67 / VOLT LXXXVII 有限责任公司 | 2.85 | -14.22 | 0.1235 | -0.0224 | |||||
US64831BAA44 / NRZT_20-RPL2 | 2.83 | 0.1223 | 0.1223 | ||||||
US760942BA98 / 乌拉圭政府国际债券 | 2.83 | -13.79 | 0.1223 | -0.0214 | |||||
US26208QAD97 / DRIVE 汽车应收账款信托 2020-1 DRIVE 2020-1 A3 | 2.79 | -0.07 | 0.1207 | -0.0017 | |||||
US9128286S43 / 美国国库券/债券 | 2.78 | -0.18 | 0.1204 | -0.0018 | |||||
US72650RAZ55 / Plains All Amer Pipeline 3.65% 高级票据 06/01/22 | 2.77 | 0.18 | 0.1201 | -0.0014 | |||||
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR 无担保 03/31 VAR | 2.76 | 1.03 | 0.1194 | -0.0003 | |||||
US31418DRS35 / 房利美泳池 | 2.76 | 0.1193 | 0.1193 | ||||||
US33844QAA13 / 旗舰信用汽车信托 2020-2 | 2.75 | -15.39 | 0.1190 | -0.0235 | |||||
US65473PAL94 / NISOURCE 公司 1.7% 2031 年 2 月 15 日 | 2.74 | 0.1185 | 0.1185 | ||||||
US11120VAJ26 / Brixmor 运营合作伙伴有限责任公司 | 2.73 | 4.55 | 0.1183 | 0.0037 | |||||
US56585ABC53 / 马拉松石油公司 | 2.69 | 0.75 | 0.1166 | -0.0007 | |||||
US698299AW45 / 巴拿马政府国际债券 | 2.68 | -9.42 | 0.1162 | -0.0138 | |||||
US3140X6DF51 / 房利美泳池 FN FM2801 | 2.68 | -5.40 | 0.1160 | -0.0082 | |||||
US56585ABA97 / 马拉松石油公司 | 2.67 | -29.91 | 0.1157 | -0.0515 | |||||
US3138ERNX40 / 房利美泳池 | 2.67 | -13.11 | 0.1156 | -0.0192 | |||||
US44891LAC72 / 现代汽车应收账款 TR 2020-A 1.41% 11/15/2024 | 2.65 | -0.04 | 0.1147 | -0.0015 | |||||
US25746UDC09 / 多米尼恩能源公司 | 2.65 | 0.95 | 0.1147 | -0.0004 | |||||
US91087BAL45 / 墨西哥政府国际债券 | 2.65 | -9.16 | 0.1147 | -0.0132 | |||||
US01F0506A92 / 房利美或房地美 | 2.63 | -17.74 | 0.1138 | -0.0289 | |||||
US9128286B18 / 美国国库券/债券 | 2.63 | -0.27 | 0.1138 | -0.0018 | |||||
US912828ZT04 / 美国国库券/债券 | 2.62 | 0.15 | 0.1135 | -0.0013 | |||||
US65479MAC01 / 日产汽车应收账款 2020-A 所有者 TR 1.38% 12/16/2024 | 2.61 | 0.04 | 0.1129 | -0.0014 | |||||
US880591EW81 / 田纳西河谷管理局 0.75% 2025 年 5 月 15 日 | 2.60 | 0.50 | 0.1126 | -0.0009 | |||||
US3140KDCU24 / 房利美泳池 FN BP5482 | 2.60 | 0.1124 | 0.1124 | ||||||
US3140X5G235 / 房利美泳池 FN FM2016 | 2.60 | -0.65 | 0.1124 | -0.0023 | |||||
US9128282W90 / 美国国库券/债券 | 2.59 | -0.31 | 0.1120 | -0.0019 | |||||
US172967MS77 / 花旗集团 | 2.58 | 2,404.85 | 0.1117 | 0.1072 | |||||
US37045XCB01 / 通用汽车金融公司 | 2.56 | 0.00 | 0.1110 | -0.0015 | |||||
US3140X6BM21 / 房利美泳池 FN FM2743 | 2.55 | 0.1103 | 0.1103 | ||||||
US3140JM4F69 / 房利美泳池 FN BN5321 | 2.54 | -10.62 | 0.1101 | -0.0147 | |||||
US29135LAL45 / 阿布扎比政府国际债券 | 2.54 | 0.1100 | 0.1100 | ||||||
US43813DAC20 / 本田汽车应收账款 2020 年 2 月业主信托 | 2.54 | 0.28 | 0.1100 | -0.0012 | |||||
US912828YT13 / 美国国库券/债券 | 2.54 | -0.27 | 0.1099 | -0.0018 | |||||
US912828ZA13 / 美国国库券/债券 | 2.54 | -0.16 | 0.1097 | -0.0016 | |||||
US173074GS81 / 花旗环球市场控股公司/美国零息债券 09/02/2021 | 2.52 | 0.1091 | 0.1091 | ||||||
US026874DR53 / 美国国际集团 3.4% 2030 年 6 月 30 日 | 2.52 | 2.40 | 0.1089 | 0.0012 | |||||
US91282CAK71 / 美国国库券/债券 | 2.51 | 0.1087 | 0.1087 | ||||||
US3135G0X247 / 联邦国民抵押贷款协会 | 2.51 | 1,742.65 | 0.1085 | 0.1026 | |||||
US31418DPE66 / 房利美泳池 | 2.50 | -4.13 | 0.1084 | -0.0062 | |||||
US3135G0V597 / 国家气象局 | 2.50 | -0.40 | 0.1081 | -0.0019 | |||||
US96042HAC43 / 韦斯特莱克汽车应收账款信托 2019-3 | 2.50 | -22.71 | 0.1081 | -0.0336 | |||||
US912810RX81 / 美国国债 Bds 债券 | 2.50 | -0.40 | 0.1080 | -0.0019 | |||||
US3140QCE778 / 房利美泳池 FN CA4657 | 2.50 | -7.04 | 0.1080 | -0.0097 | |||||
US00401MAB28 / 阿布扎比原油管道有限责任公司 | 2.49 | -26.86 | 0.1078 | -0.0416 | |||||
US89239RAC07 / 丰田汽车应收账款 2020-B 业主信托 | 2.48 | 0.00 | 0.1075 | -0.0014 | |||||
US375558BW29 / 吉利德科学公司 | 2.48 | 0.1072 | 0.1072 | ||||||
US3132DV5L53 / 房地美·普尔 | 2.48 | 0.1072 | 0.1072 | ||||||
US233331AW74 / DTE 能源公司 DTE 1 1/2 10/01/24 | 2.47 | 1.64 | 0.1070 | 0.0003 | |||||
US3140QETD45 / 房利美泳池 FN CA6847 | 2.47 | 0.1069 | 0.1069 | ||||||
US69359NAA90 / PRPM LLC,2019-4A 系列,A1 类 | 2.45 | -5.47 | 0.1062 | -0.0076 | |||||
US80414L2E48 / 沙特阿拉伯石油公司 | 2.43 | 3.32 | 0.1050 | 0.0020 | |||||
US3137FHFM03 / 房地美 REMICS FHR 4821 MA | 2.42 | -6.06 | 0.1048 | -0.0082 | |||||
US33845WAA71 / 旗舰信贷汽车信托 2019-2 FCAT 2019-2 A | 2.42 | -17.07 | 0.1046 | -0.0232 | |||||
US9128285M81 / 美国国库券/债券 | 2.41 | -0.33 | 0.1043 | -0.0017 | |||||
US049560AT22 / 阿特莫斯能源公司 | 2.40 | 0.1039 | 0.1039 | ||||||
US36179SWX16 / 吉利美 II 池 | 2.39 | -14.23 | 0.1036 | -0.0188 | |||||
US3140K4WK27 / 房利美池 FN BO8749 | 2.39 | -1.12 | 0.1034 | -0.0026 | |||||
VOLT / Tema ETF Trust - 电气化 ETF 主题 | 2.38 | -14.31 | 0.1032 | -0.0188 | |||||
US9128284N73 / 美国国库券/债券 | 2.38 | -0.25 | 0.1032 | -0.0016 | |||||
US452151LF83 / 伊利诺伊州圣 | 2.38 | -0.42 | 0.1030 | -0.0018 | |||||
US3140JAZS01 / 房利美泳池 | 2.36 | -6.26 | 0.1023 | -0.0083 | |||||
US43813DAB47 / 本田汽车应收账款 2020 年 2 月业主信托 | 2.35 | -0.04 | 0.1018 | -0.0014 | |||||
US90265EAT73 / UDR公司 | 2.34 | 0.1014 | 0.1014 | ||||||
US233331BG16 / DTE能源公司 | 2.34 | 0.1013 | 0.1013 | ||||||
US12592BAL80 / 凯斯纽荷兰工业资本有限公司 | 2.33 | 0.1011 | 0.1011 | ||||||
US3132DV7A70 / 房地美·普尔 | 2.32 | -0.98 | 0.1006 | -0.0023 | |||||
US6944PL2B41 / 太平洋人寿全球融资 II | 2.32 | 19.28 | 0.1004 | 0.0151 | |||||
US60937LAC90 / 蒙古政府国际债券 | 2.31 | 0.1001 | 0.1001 | ||||||
US912810RV26 / 美国国债 Bds 债券 | 2.30 | -0.48 | 0.0998 | -0.0018 | |||||
US195325DL65 / 哥伦比亚政府国际债券 | 2.30 | 123.50 | 0.0997 | 0.0545 | |||||
US98163DAB47 / World Omni Select 汽车信托 2020-A | 2.30 | 0.0995 | 0.0995 | ||||||
US037389BE22 / 怡安公司 | 2.29 | 1.28 | 0.0990 | -0.0001 | |||||
US969457BX79 / 威廉姆斯有限公司 3.5% 2030 年 11 月 15 日 | 2.28 | 40.04 | 0.0986 | 0.0273 | |||||
US3138WPG249 / 房利美泳池 | 2.27 | -8.56 | 0.0984 | -0.0106 | |||||
US694308JP35 / 太平洋燃气 + 电力第一抵押贷款 01/26 3.15 | 2.26 | 0.0977 | 0.0977 | ||||||
US12597JAA07 / CPS 汽车应收账款信托 2020-A | 2.24 | -20.57 | 0.0971 | -0.0268 | |||||
US22535AAA34 / 信用接受汽车贷款信托 2019-1 | 2.24 | 0.09 | 0.0968 | -0.0012 | |||||
US337932AH00 / 第一能源公司 | 2.23 | -2.79 | 0.0967 | -0.0041 | |||||
US042207AB67 / 亚美尼亚共和国 7.15% 03/26/2025 144A | 2.23 | -2.88 | 0.0965 | -0.0042 | |||||
US172967LV16 / 花旗集团 | 2.22 | -0.22 | 0.0963 | -0.0015 | |||||
US26209AAE10 / Drive Auto 应收账款信托,2019-4 系列,B 类 | 2.21 | 0.09 | 0.0957 | -0.0012 | |||||
US02007TAC99 / 艾莉娅 2019-4 A3 | 2.21 | -0.23 | 0.0957 | -0.0015 | |||||
US9128286L99 / 美国国库券/债券 | 2.21 | -0.18 | 0.0956 | -0.0014 | |||||
US023608AH58 / AMEREN 公司 AEE 2 1/2 09/15/24 | 2.21 | -0.05 | 0.0956 | -0.0013 | |||||
US3133A0DJ07 / 房地美泳池 FR QA5505 | 2.21 | -5.48 | 0.0956 | -0.0069 | |||||
US17328CAD48 / 花旗集团商业抵押信托 2019-C7 | 2.21 | 1.33 | 0.0955 | -0.0000 | |||||
US31329NPB81 / 房地美泳池 FR ZA4918 | 2.20 | -12.68 | 0.0951 | -0.0153 | |||||
US31335BJB36 / 房地美黄金池 | 2.20 | -9.89 | 0.0951 | -0.0118 | |||||
US31418DKT80 / 房利美泳池 | 2.20 | -14.52 | 0.0951 | -0.0176 | |||||
US36258VAD64 / 通用汽车金融消费汽车应收账款信托 2020 年 2 月 | 2.18 | -0.23 | 0.0944 | -0.0015 | |||||
US43813KAD46 / 本田汽车应收账款 2020-3 业主信托 | 2.18 | 0.0943 | 0.0943 | ||||||
US717081EZ22 / 辉瑞公司 | 2.17 | 0.46 | 0.0939 | -0.0008 | |||||
US3138ERHW31 / 房利美泳池 | 2.16 | -10.72 | 0.0934 | -0.0126 | |||||
US912828Y610 / 美国国库券/债券 | 2.15 | -0.51 | 0.0929 | -0.0017 | |||||
US02529WAA53 / 美国信用承兑应收账款信托 2020 年 2 月 | 2.15 | -23.01 | 0.0929 | -0.0294 | |||||
US3132ACR854 / 房地美泳池 FR ZT0511 | 2.14 | -10.16 | 0.0927 | -0.0118 | |||||
US34528GAK22 / 福特信用汽车所有者信托 2020-A FORDO 2020-A A3 | 2.14 | 0.23 | 0.0926 | -0.0010 | |||||
US60937LAA35 / 蒙古政府国际债券 | 2.14 | 4.25 | 0.0924 | 0.0026 | |||||
US9128282A70 / 美国国库券/债券 | 2.13 | 0.05 | 0.0923 | -0.0012 | |||||
US03066LAE83 / AmeriCredit 汽车应收账款信托,2018-2 系列,B 类 | 2.13 | -0.19 | 0.0922 | -0.0014 | |||||
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR 无担保 04/50 3.6 | 2.12 | -50.02 | 0.0920 | -0.0944 | |||||
US36179S5L78 / 吉利美 II 池 | 2.12 | -14.86 | 0.0918 | -0.0174 | |||||
US3140QDEX80 / FNMA 泳池 CA5549 FN 04/50 固定 3 | 2.12 | 0.0917 | 0.0917 | ||||||
US912810SD19 / 美国国债 Bds 债券 | 2.12 | -0.66 | 0.0917 | -0.0018 | |||||
US3140Q9MT71 / 房利美泳池 FN CA2169 | 2.09 | -15.94 | 0.0904 | -0.0186 | |||||
XS0784926270 / 1MDB 能源有限公司 | 2.08 | 0.48 | 0.0902 | -0.0008 | |||||
US60937FAD06 / 蒙古政府国际债券 | 2.08 | -18.38 | 0.0902 | -0.0218 | |||||
