基本统计
投资组合价值 $ 62,970,915
当前头寸 141
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

地面膨胀资本有限责任公司 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 141。 最新的投资组合价值计算为$62,970,915美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 Ground Swell Capital, LLC的最主要持仓是 SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) . Ground Swell Capital, LLC的新头寸包括 Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .

地面膨胀资本有限责任公司 - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.05 32.23 51.1836 51.1836
0.03 6.65 10.5625 10.5625
0.01 1.81 2.8789 2.8789
0.00 0.97 1.5325 1.5325
0.02 0.91 1.4372 1.4372
0.01 0.68 1.0755 1.0755
0.00 0.67 1.0713 1.0713
0.00 0.64 1.0099 1.0099
0.02 0.63 1.0027 1.0027
0.03 0.59 0.9442 0.9442
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.00 -5.5759
0.01 0.65 1.0367 -1.3991
0.00 0.00 -1.2854
0.00 0.00 -0.7265
0.00 0.00 -0.6956
0.00 0.00 -0.6767
0.00 0.26 0.4122 -0.5952
0.00 0.00 -0.5878
0.00 0.00 -0.5546
0.00 0.32 0.5151 -0.5272
13F和基金备案

此表格于 2025-07-31 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel

022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
SPY / SPDR标普500 ETF 0.05 32.23 51.1836 51.1836
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.03 6.65 10.5625 10.5625
CRCL / Circle Internet Group, Inc. Put 0.01 1.81 2.8789 2.8789
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.97 1.5325 1.5325
KRE / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 区域银行 ETF 0.02 0.91 1.4372 1.4372
IXJ / iShares Trust - iShares 全球医疗保健 ETF 0.01 0.68 1.0755 1.0755
WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 0.00 0.67 1.0713 1.0713
KOKU / DBX ETF 信托 - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF 0.01 -48.04 0.65 -42.40 1.0367 -1.3991
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.00 0.64 1.0099 1.0099
SCHP / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 TIPS ETF 0.02 0.63 1.0027 1.0027
CGCP / Capital Group 固定收益 ETF 信托 - Capital Group Core Plus 收益 ETF 0.03 0.59 0.9442 0.9442
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0.01 9.26 0.59 22.31 0.9409 -0.1011
IAU / iShares 黄金信托 0.01 0.58 0.9137 0.9137
CRWV / 核心编织公司 0.00 0.57 0.9071 0.9071
ZBRA / 斑马技术公司 0.00 128.25 0.54 148.84 0.8506 0.3879
SPSM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 600 小盘 ETF 0.01 0.51 0.8168 0.8168
ISRG / 直觉外科公司 0.00 0.45 0.7197 0.7197
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF 0.00 0.40 0.6300 0.6300
MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 0.00 0.39 0.6136 0.6136
ETSY / Etsy 公司 0.01 0.38 0.6079 0.6079
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 0.36 0.5795 0.5795
ZS / Zscaler 公司 0.00 0.35 0.5569 0.5569
PWR / 广达服务公司 0.00 -54.98 0.32 -33.06 0.5151 -0.5272
HIG / 哈特福德保险集团有限公司 0.00 0.32 0.5142 0.5142
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.00 0.32 0.5139 0.5139
HSY / 好时公司 0.00 0.31 0.4886 0.4886
ARES.PRB / 阿瑞斯管理公司 - 首选安全 0.01 0.30 0.4768 0.4768
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI 国际质量因子 ETF 0.01 0.30 0.4705 0.4705
NVR / NVR 公司 0.00 0.30 0.4691 0.4691
BJRI / BJ's 餐厅有限公司 0.01 0.29 0.4594 0.4594
PCG.PRX / PG&E 公司 - 首选安全 0.01 0.28 0.4506 0.4506
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0.03 0.28 0.4384 0.4384
TOL / 托尔兄弟公司 0.00 0.27 0.4352 0.4352
SE / Sea Limited - 存托凭证(普通股) 0.00 0.27 0.4264 0.4264
ATO / 阿特莫斯能源公司 0.00 0.26 0.4170 0.4170
TKR / 铁姆肯公司 0.00 -98.47 0.26 -97.39 0.4141 0.3953
AMD / 超微半导体公司 0.00 -59.86 0.26 -44.66 0.4122 -0.5952
MAR / 万豪国际集团 0.00 0.26 0.4083 0.4083
VRSK / 维里斯克分析公司 0.00 0.26 0.4081 0.4081
AME / 阿美特克公司 0.00 0.25 0.3997 0.3997
ITT / 国际电话电报公司 0.00 -99.28 0.25 -97.49 0.3955 0.3767
PBH / 威望消费者保健公司 0.00 -99.41 0.24 -98.55 0.3795 0.3485
GLTR / abrdn 贵金属篮子 ETF - abrdn 实物贵金属篮子股票 ETF 0.00 0.24 0.3756 0.3756
SSNC / SS&C 技术控股公司 0.00 -99.35 0.23 -98.77 0.3687 0.3330
PEGA / 佩加系统公司 0.00 -96.67 0.23 -90.60 0.3664 0.3618
DB / 德意志银行股份公司 0.01 0.22 0.3570 0.3570
ARW / 艾睿电子公司 0.00 -99.58 0.22 -99.04 0.3545 0.3106
EWBC / 东西银行公司 0.00 0.22 0.3483 0.3483
SDGR / 薛定谔公司 0.01 0.22 0.3479 0.3479
AN / AutoNation公司 0.00 -99.86 0.22 -99.45 0.3467 0.2724
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 0.22 0.3427 0.3427
CHE / 凯迈德公司 0.00 0.21 0.3364 0.3364
BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.21 0.3299 0.3299
JNPR / 瞻博网络公司 0.01 0.21 0.3287 0.3287
TW / Tradeweb 市场公司 0.00 0.21 0.3264 0.3264
RH / 相对湿度 0.00 0.20 0.3251 0.3251
SAP / SAP SE - 存托凭证(普通股) 0.00 0.20 0.3245 0.3245
DTE / DTE能源公司 0.00 0.20 0.3199 0.3199
PCG / 太平洋电力公司 0.01 0.16 0.2463 0.2463
INFU / InfuSystem 控股公司 0.02 0.14 0.2150 0.2150
URE / 乌尔能源公司 0.10 0.11 0.1716 0.1716
LCTX / 谱系细胞疗法有限公司 0.10 0.09 0.1506 0.1506
GRAB / Grab控股有限公司 0.02 0.08 0.1230 0.1230
WOLF / 沃尔夫斯皮德公司 0.19 0.07 0.1173 0.1173
TROX / 特诺克斯控股有限公司 0.01 0.07 0.1115 0.1115
BB / 黑莓有限公司 0.02 0.07 0.1095 0.1095
KOS / 科斯莫斯能源有限公司 0.04 0.06 0.0991 0.0991
ATER / 阿特里亚公司 0.03 0.06 0.0917 0.0917
CATX / 透视疗法公司 0.02 0.06 0.0894 0.0894
TLYS / 蒂莉公司 0.04 -58.78 0.06 -92.47 0.0894 0.0880
AMPY / 放大能源公司 0.02 0.05 0.0861 0.0861
ILPT / 工业物流地产信托 0.01 0.05 0.0856 0.0856
GETY / 盖蒂图片控股公司 0.03 0.05 0.0750 0.0750
ASST / 资产实体公司 0.01 0.04 0.0639 0.0639
GPMT / 花岗岩点抵押信托公司 0.02 0.04 0.0630 0.0630
ORGO / 器官发生控股公司 0.01 0.04 0.0616 0.0616
ARTV / Artiva Biotherapeutics, Inc. 0.02 0.04 0.0596 0.0596
UHG / 联合家园集团有限公司 0.01 0.03 0.0505 0.0505
ELDN / Eledon 制药公司 0.01 0.03 0.0499 0.0499
TE / T1 能源公司 0.03 0.03 0.0499 0.0499
SAVA / 木薯科学公司 0.02 0.03 0.0488 0.0488
VERI / 维里通公司 0.02 0.03 0.0435 0.0435
ANRO / 阿尔托神经科学公司 0.01 0.03 0.0435 0.0435
CHGG / 切格公司 0.02 0.03 0.0434 0.0434
NRGV / 能源库控股公司 0.04 0.03 0.0416 0.0416
RDZN / 罗德森公司 0.03 0.03 0.0406 0.0406
DUO / 房多多网络集团有限公司 0.01 0.03 0.0000
UP / Wheels Up 体验公司 0.02 0.02 0.0382 0.0382
ABAT / 美国电池技术公司 0.01 0.02 0.0379 0.0379
OTLK / 展望疗法公司 0.01 0.02 0.0378 0.0378
CBUS / 西布斯公司 0.02 40.15 0.02 -82.26 0.0365 -0.2638
VRA / 维拉布拉德利公司 0.01 0.02 0.0358 0.0358
ONL / 猎户座地产公司 0.01 0.02 0.0355 0.0355
FTHM / 深测控股公司 0.02 0.02 0.0344 0.0344
BANL / CBL国际有限公司 0.02 0.02 0.0341 0.0341
CRBU / 驯鹿生物科学公司 0.02 0.02 0.0326 0.0326
CDLX / 卡德莱蒂斯公司 0.01 0.02 0.0316 0.0316
QSI / 结合量子硅 0.01 0.02 0.0314 0.0314
DEVS / DevvStream 公司 0.05 0.02 0.0303 0.0303
LWLG / 光波逻辑公司 0.02 0.02 0.0296 0.0296
INHD / 英诺控股公司 0.01 0.02 0.0294 0.0294
MGX / 元基因公司 0.01 0.02 0.0287 0.0287
SES / SES人工智能公司 0.02 0.02 0.0282 0.0282
REKR / Rekor 系统公司 0.01 0.02 0.0273 0.0273
JZ / 建智教育科技集团有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.01 0.02 0.0000
WTO / 优时有限公司 0.02 0.02 0.0271 0.0271
ATOS / 阿托莎治疗公司 0.02 0.02 0.0263 0.0263
TPIC / TPI 复合材料公司 0.02 31.06 0.02 45.45 0.0261 0.0008
MYND / Mynd.ai, Inc. - 存托凭证(普通股) 0.02 0.64 0.02 0.00 0.0253 -0.0072
CAPT / 凯蒂视讯公司 0.01 2.45 0.02 150.00 0.0244 0.0110
NINE / 九号能源服务公司 0.02 0.01 0.0235 0.0235
NAUT / 鹦鹉螺生物技术有限公司 0.02 0.01 0.0231 0.0231
ATPC / Agape ATP 公司 0.01 0.01 0.0231 0.0231
ACRV / Acrivon 治疗公司 0.01 0.01 0.0231 0.0231
ZURA / 祖拉生物有限公司 0.01 0.01 0.0222 0.0222
EAF / 格拉夫科技国际有限公司 0.01 0.01 0.0219 0.0219
PLRX / 顺从疗法有限公司 0.01 0.01 0.0219 0.0219
IGMS / IGM 生物科学公司 0.01 0.01 0.0210 0.0210
PRPL / 紫色创新公司 0.02 0.01 0.0210 0.0210
FEMY / 菲马系统公司 0.01 0.01 0.0203 0.0203
EONR / EON 资源公司 0.03 0.01 0.0192 0.0192
LVO / 活一公司 0.02 0.01 0.0184 0.0184
SGN / 签约日体育公司 0.01 0.01 0.0183 0.0183
GRWG / 成长一代公司 0.01 0.01 0.0170 0.0170
NMRA / Neumora 治疗公司 0.01 0.01 0.0149 0.0149
ENZB / 恩佐生物化学有限公司 0.01 0.01 0.0148 0.0148
RLMD / 雷尔马达治疗公司 0.02 0.01 0.0146 0.0146
STRO / 苏特罗生物制药有限公司 0.01 0.01 0.0144 0.0144
ASRT / 断言控股公司 0.01 0.01 0.0129 0.0129
CHPT / ChargePoint 控股公司 0.01 0.01 0.0128 0.0128
MKZR / MacKenzie 房地产资本有限公司 0.01 0.01 0.0125 0.0125
MTVA / 元维亚公司 0.01 0.01 0.0107 0.0107
VTAK / 导管精密公司 0.03 0.01 0.0106 0.0106
DRDB.W / Roman DBDR Acquisition Corp. II - 股权认股权证 0.01 0.01 0.0090 0.0090
IPSC / 世纪治疗公司 0.01 0.01 0.0090 0.0090
EQ / Equillium 公司 0.02 0.01 0.0083 0.0083
DFLI / 蜻蜓能源控股公司 0.03 0.00 0.0071 0.0071
PSTV / 加治疗公司 0.01 -16.14 0.00 -75.00 0.0063 -0.0216
CETY / 清洁能源技术公司 0.01 0.00 0.0050 0.0050
PEVM / 菲尼克斯汽车公司 0.01 -79.22 0.00 -94.12 0.0024 -0.0363
NHWK / 夜鹰生物科学公司 0.01 0.00 0.0010 0.0010
ACCD / 荣誉公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VGZ / 维斯塔黄金公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WGHTQ / WW国际公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IVVD / 英维维德公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
4SG / 溶胶凝胶技术有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SNAP / 快照公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
APPF / AppFolio 公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IMAB / 天境生物 - 存托凭证(普通股) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DTCR / Global X Funds - Global X 数据中心和数字基础设施 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ASX / 日月光科技控股有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KKR / KKR 公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LITM / 雪湖资源有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NVDA / 英伟达公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XPO / XPO公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KEYS / 是德科技公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LXEO / Lexeo 治疗公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BWXT / BWX 技术公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MYPS / PLAYSTUDIOS 公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PSTG / 纯存储公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBIT / iShares 比特币信托 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2854
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KD / 肯德尔控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AZTR / 阿兹特拉公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RYLD / Global X 基金 - Global X Russell 2000 备兑看涨 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MOB / Mobilicom Limited - 存托凭证(普通股) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NWE / 西北能源集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VAW / 先锋世界基金 - 先锋材料 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XSW / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 软件与服务 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HYMCW / Hycroft Mining Holding Corporation - 股票认股权证 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 低波动性 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RXRX / 递归制药公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BG / 邦吉全球公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5546
CACO / 卡拉维尔国际集团 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CORP / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 投资级企业债券指数交易所交易基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPOT / Spotify 技术公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4864
NBIS / Nebius 集团 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4709
FIX / 美国舒适系统公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MSTR / 战略公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6767
COIN / Coinbase 全球公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMC / AMC 娱乐控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0650
EVV / 伊顿万斯有限期限收入基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MGM / 米高梅国际酒店集团 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. - 首选安全 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证(普通股) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BON / 邦自然生命有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NXPI / 恩智浦半导体公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RLX / RLX Technology Inc. - 存托凭证(普通股) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1003
RSG / 共和服务公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DNN / 丹尼森矿业公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TSLA / 特斯拉公司 Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -5.5759
PCLA / PicoCELA Inc.-存托凭证(普通股) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
INTC / 英特尔公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DOW / 陶氏公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JPIE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通收益 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DECK / 德克斯户外公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SLDB / 固体生物科学公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XYZ / 布洛克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BX / 黑石公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MA / 万事达卡公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LH / Labcorp控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PCAR / 佩卡公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LTH / 终身集团控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMAT / 应用材料公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QRVO / Qorvo 公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
APO / 阿波罗全球管理公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DHC / 多元化医疗保健信托 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FANG / 响尾蛇能源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TCOM / Trip.com Group Limited - 存托凭证(普通股) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JPM / 摩根大通公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NAKA / Kindly MD, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0548
MCO / 穆迪公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ALB.PRA / 雅宝公司 - 优先股 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SABR / 军刀公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NXE / 下一代能源有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1184
PHM / 普尔特集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NKE / 耐克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PAGS / PagSeguro 数字有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QFIN / Qfin Holdings, Inc.-存托凭证(普通股) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GGOV / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 全球政府债券美元对冲主动型 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AWK / 美国水务公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RNAZ / 转码治疗公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - 债务/股权复合单位 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COR / 森科拉公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GREE / 格林尼奇一代控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HES / 赫斯公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AZO / 汽车区公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MKTX / MarketAxess 控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GNS / 天才集团有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TXN / 德州仪器公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TECK / 泰克资源有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KDP / Keurig 胡椒博士公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WWD / 伍德沃德公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SMLF / iShares Trust - iShares 美国小盘股因子 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ACET / 阿迪塞生物公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FCX / 自由港麦克金公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ENPH / Enphase能源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MRVL / Marvell 科技公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5878
SPRB / 云杉生物科学公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0108
CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3399
MESA / 梅萨航空集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MU / 美光科技公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GSK / GSK plc - 存托凭证(普通股) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PDD / PDD Holdings Inc. - 存托凭证(普通股) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMT / 美国铁塔公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OPTT / 海洋动力科技有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CASY / 凯西百货公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7265
APO.PRA / 阿波罗全球管理公司 - 优先股 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SHAK / 摇摇小屋公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FERG / 弗格森企业公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RDN / 拉迪安集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ON / 安森美半导体公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ZION / 锡安银行全国协会 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CNSP / CNS 制药公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UDR / UDR 公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DOCU / 文档签名公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6956
MCHP / 微芯科技公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ENTG / 安特格公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CHD / 丘奇与德怀特有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI 日本 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DGX / 奎斯特诊断公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EA / 艺电公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PSX / 菲利普斯 66 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GHC / 格雷厄姆控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QVCGA / QVC 集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MELI / 自由市场有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PLRZ / Polyrizon 有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NSP / 因斯佩里蒂公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CUBI / 客户 Bancorp, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ONCY / 溶瘤生物技术公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0171
AREC / 美国资源公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0116
FND / 地板与装饰控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COO / 库珀公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000